Russia Trade Balance
The goods trade balance in Russia was 11.74 USD billions in August 2026, according to OECD.
Merchandise Trade Balance With World (USD Billions, Monthly, NSA) · Monthly · USD billions
- Latest
- 11.74
- USD billions · August 2026 · No publisher status flag
- Previous
- 13.3
- USD billions · July 2026
- A year earlier
- 7.27
- USD billions · August 2025
- Release
- n/a
- No publisher release time recorded for this series
Recent readings
| Period | Value (USD billions) | Status |
|---|---|---|
| 2026-08 | 11.74 | No publisher status flag |
| 2026-07 | 13.3 | No publisher status flag |
| 2026-06 | 12.72 | No publisher status flag |
| 2026-05 | 14.65 | No publisher status flag |
| 2026-04 | 12.05 | No publisher status flag |
| 2026-03 | 14.42 | No publisher status flag |
| 2026-02 | 4.65 | No publisher status flag |
| 2026-01 | 8.04 | No publisher status flag |
| 2025-12 | 10.04 | No publisher status flag |
| 2025-11 | 6.47 | No publisher status flag |
| 2025-10 | 11.18 | No publisher status flag |
| 2025-09 | 12.24 | No publisher status flag |
| 2025-08 | 7.27 | No publisher status flag |
| 2025-07 | 11.78 | No publisher status flag |
| 2025-06 | 8.18 | No publisher status flag |
| 2025-05 | 7.38 | No publisher status flag |
| 2025-04 | 8.08 | No publisher status flag |
| 2025-03 | 11.74 | No publisher status flag |
| 2025-02 | 11.66 | No publisher status flag |
| 2025-01 | 7.17 | No publisher status flag |
| 2024-12 | 10.18 | No publisher status flag |
| 2024-11 | 12.31 | No publisher status flag |
| 2024-10 | 9.09 | No publisher status flag |
| 2024-09 | 11.86 | No publisher status flag |
| 2024-08 | 8.65 | No publisher status flag |
| 2024-07 | 9.96 | No publisher status flag |
| 2024-06 | 11.61 | No publisher status flag |
| 2024-05 | 11.99 | No publisher status flag |
| 2024-04 | 11.6 | No publisher status flag |
| 2024-03 | 18.75 | No publisher status flag |
| 2024-02 | 8.94 | No publisher status flag |
| 2024-01 | 7.15 | No publisher status flag |
| 2023-12 | 11.61 | No publisher status flag |
| 2023-11 | 9.78 | No publisher status flag |
| 2023-10 | 10.95 | No publisher status flag |
| 2023-09 | 15.48 | No publisher status flag |
Source: OECD. Newest 36 readings shown.
Definition and source
Publisher-native merchandise trade balance with world (TRADE_FLOW=TB), in current-price exchange-rate-converted USD billions. Services and current-account balances are excluded. No export/import subtraction, currency conversion or scaling is applied by SOTW. National customs coverage and export/import valuation conventions can differ; detailed national exceptions are not supplied in this CSV. Do not equate this measure with national balance-of-payments or goods-and-services headline balances. NSA and calendar-plus-seasonally adjusted (SCA) are distinct identities. Generic OECD EA/EU identities retain their source membership convention. Source flags and all dimensions are retained; collection time does not establish original publisher release time. Not offered as a file download.
- Status
- No observation status flag supplied; this does not establish that the reading is final.