United States Trade Balance
The goods trade balance in the United States was -145,704.1 million USD in September 2026, according to U.S. Census Bureau (Foreign Trade Division).
US Trade Balance, Goods, with World (Monthly, NSA, Census Bureau) · Monthly · million USD
- Latest
- -145,704.1
- million USD · September 2026 · No publisher status flag
- Previous
- -131,510.4
- million USD · August 2026
- A year earlier
- -91,622.7
- million USD · September 2025
- Release
- n/a
- No publisher release time recorded for this series
Recent readings
| Period | Value (million USD) | Status |
|---|---|---|
| 2026-09 | -145,704.1 | No publisher status flag |
| 2026-08 | -131,510.4 | No publisher status flag |
| 2026-07 | -135,420.3 | No publisher status flag |
| 2026-06 | -108,881.6 | No publisher status flag |
| 2026-05 | -103,076.9 | No publisher status flag |
| 2026-04 | -81,670.5 | No publisher status flag |
| 2026-03 | -80,743.5 | No publisher status flag |
| 2026-02 | -58,425.8 | No publisher status flag |
| 2026-01 | -74,292.9 | No publisher status flag |
| 2025-12 | -103,756.1 | No publisher status flag |
| 2025-11 | -79,652.5 | No publisher status flag |
| 2025-10 | -72,320.5 | No publisher status flag |
| 2025-09 | -91,622.7 | No publisher status flag |
| 2025-08 | -83,141.8 | No publisher status flag |
| 2025-07 | -116,675.7 | No publisher status flag |
| 2025-06 | -84,869 | No publisher status flag |
| 2025-05 | -91,581.3 | No publisher status flag |
| 2025-04 | -86,552.4 | No publisher status flag |
| 2025-03 | -150,839.2 | No publisher status flag |
| 2025-02 | -120,606.4 | No publisher status flag |
| 2025-01 | -153,001.7 | No publisher status flag |
| 2024-12 | -120,229.7 | No publisher status flag |
| 2024-11 | -99,959.6 | No publisher status flag |
| 2024-10 | -112,123.9 | No publisher status flag |
| 2024-09 | -114,488.2 | No publisher status flag |
| 2024-08 | -96,872.9 | No publisher status flag |
| 2024-07 | -118,780.7 | No publisher status flag |
| 2024-06 | -91,421.1 | No publisher status flag |
| 2024-05 | -101,541 | No publisher status flag |
| 2024-04 | -99,240.8 | No publisher status flag |
| 2024-03 | -79,004.5 | No publisher status flag |
| 2024-02 | -74,160.3 | No publisher status flag |
| 2024-01 | -93,046.3 | No publisher status flag |
| 2023-12 | -79,068.3 | No publisher status flag |
| 2023-11 | -89,631.2 | No publisher status flag |
| 2023-10 | -97,686.5 | No publisher status flag |
Source: U.S. Census Bureau (Foreign Trade Division). Newest 36 readings shown.
Definition and source
U.S. trade in goods with the World: exports minus imports, million US dollars on a nominal basis, not seasonally adjusted, as the Census Bureau prints the balance (from January 1987). Release times and vintages are unknown.
- Adjustment
- not seasonally adjusted
- Adjustment basis
- The page states "not seasonally adjusted unless otherwise specified" and specifies nothing else.
- Measure
- Goods trade balance with the World: exports minus imports, nominal US dollars
- Admitted history
- Every published month from 1987-01
- Consistency check
- The Census Bureau printed -145,704.1: exports 208,055.5 minus imports 353,759.6 million USD.
- Original source number
- -145,704.1
- Publisher period label
- September 2026
- Publisher status
- No per-observation status supplied; finality and revision stage are unknown.
- Reuse scope
- A work of the U.S. Government, not subject to copyright in the United States (17 U.S.C. 105): reuse, redistribution and resale allowed; credit the Census Bureau.
Also reviewed on SOTW: OECD goods balance · billions. The OECD's copy of the US unadjusted goods balance, in billions of US dollars; it usually reaches SOTW weeks after the Census Bureau's release.