Poland Trade Balance
The goods trade balance in Poland was -3.37 USD billions in August 2026, according to OECD.
Merchandise Trade Balance With World (USD Billions, Monthly, NSA) · Monthly · USD billions
- Latest
- -3.37
- USD billions · August 2026 · No publisher status flag
- Previous
- -1.5
- USD billions · July 2026
- A year earlier
- -1.86
- USD billions · August 2025
- Release
- n/a
- No publisher release time recorded for this series
Recent readings
| Period | Value (USD billions) | Status |
|---|---|---|
| 2026-08 | -3.37 | No publisher status flag |
| 2026-07 | -1.5 | No publisher status flag |
| 2026-06 | -0.54 | No publisher status flag |
| 2026-05 | -0.7 | No publisher status flag |
| 2026-04 | -1.48 | No publisher status flag |
| 2026-03 | -0.25 | No publisher status flag |
| 2026-02 | -0.36 | No publisher status flag |
| 2026-01 | 0.67 | No publisher status flag |
| 2025-12 | -2.47 | No publisher status flag |
| 2025-11 | -0.19 | No publisher status flag |
| 2025-10 | 0.2 | No publisher status flag |
| 2025-09 | -0.43 | No publisher status flag |
| 2025-08 | -1.86 | No publisher status flag |
| 2025-07 | -0.53 | No publisher status flag |
| 2025-06 | 0.31 | No publisher status flag |
| 2025-05 | -1.02 | No publisher status flag |
| 2025-04 | -0.8 | No publisher status flag |
| 2025-03 | -0.89 | No publisher status flag |
| 2025-02 | -0.21 | No publisher status flag |
| 2025-01 | -0.42 | No publisher status flag |
| 2024-12 | -1.48 | No publisher status flag |
| 2024-11 | -0.39 | No publisher status flag |
| 2024-10 | 0.17 | No publisher status flag |
| 2024-09 | 0.21 | No publisher status flag |
| 2024-08 | -1.69 | No publisher status flag |
| 2024-07 | -0.6 | No publisher status flag |
| 2024-06 | -0.03 | No publisher status flag |
| 2024-05 | 0.21 | No publisher status flag |
| 2024-04 | 0.59 | No publisher status flag |
| 2024-03 | 1.16 | No publisher status flag |
| 2024-02 | 0.81 | No publisher status flag |
| 2024-01 | 1.63 | No publisher status flag |
| 2023-12 | -0.57 | No publisher status flag |
| 2023-11 | 0.46 | No publisher status flag |
| 2023-10 | 1.36 | No publisher status flag |
| 2023-09 | 1.18 | No publisher status flag |
Source: OECD. Newest 36 readings shown.
Definition and source
Publisher-native merchandise trade balance with world (TRADE_FLOW=TB), in current-price exchange-rate-converted USD billions. Services and current-account balances are excluded. No export/import subtraction, currency conversion or scaling is applied by SOTW. National customs coverage and export/import valuation conventions can differ; detailed national exceptions are not supplied in this CSV. Do not equate this measure with national balance-of-payments or goods-and-services headline balances. NSA and calendar-plus-seasonally adjusted (SCA) are distinct identities. Generic OECD EA/EU identities retain their source membership convention. Source flags and all dimensions are retained; collection time does not establish original publisher release time. Not offered as a file download.
- Status
- No observation status flag supplied; this does not establish that the reading is final.