Ireland Trade Balance
The goods trade balance in Ireland was 3.53 USD billions in August 2026, according to OECD.
Merchandise Trade Balance With World (USD Billions, Monthly, NSA) · Monthly · USD billions
- Latest
- 3.53
- USD billions · August 2026 · No publisher status flag
- Previous
- 6.42
- USD billions · July 2026
- A year earlier
- 5.67
- USD billions · August 2025
- Release
- n/a
- No publisher release time recorded for this series
Recent readings
| Period | Value (USD billions) | Status |
|---|---|---|
| 2026-08 | 3.53 | No publisher status flag |
| 2026-07 | 6.42 | No publisher status flag |
| 2026-06 | 4.59 | No publisher status flag |
| 2026-05 | 3.47 | No publisher status flag |
| 2026-04 | 5.83 | No publisher status flag |
| 2026-03 | 4.78 | No publisher status flag |
| 2026-02 | 5.1 | No publisher status flag |
| 2026-01 | 4.88 | No publisher status flag |
| 2025-12 | 2.95 | No publisher status flag |
| 2025-11 | 3.54 | No publisher status flag |
| 2025-10 | 4.56 | No publisher status flag |
| 2025-09 | 21.06 | No publisher status flag |
| 2025-08 | 5.67 | No publisher status flag |
| 2025-07 | 4.96 | No publisher status flag |
| 2025-06 | 5.56 | No publisher status flag |
| 2025-05 | 13.77 | No publisher status flag |
| 2025-04 | 11.87 | No publisher status flag |
| 2025-03 | 26.66 | No publisher status flag |
| 2025-02 | 13.57 | No publisher status flag |
| 2025-01 | 14.45 | No publisher status flag |
| 2024-12 | 4.08 | No publisher status flag |
| 2024-11 | 9.47 | No publisher status flag |
| 2024-10 | 10.4 | No publisher status flag |
| 2024-09 | 12.94 | No publisher status flag |
| 2024-08 | 6.91 | No publisher status flag |
| 2024-07 | 6.62 | No publisher status flag |
| 2024-06 | 5.69 | No publisher status flag |
| 2024-05 | 7.66 | No publisher status flag |
| 2024-04 | 9.37 | No publisher status flag |
| 2024-03 | 8.06 | No publisher status flag |
| 2024-02 | 6.15 | No publisher status flag |
| 2024-01 | 9.81 | No publisher status flag |
| 2023-12 | 1.79 | No publisher status flag |
| 2023-11 | 1.83 | No publisher status flag |
| 2023-10 | 6.11 | No publisher status flag |
| 2023-09 | 4.67 | No publisher status flag |
Source: OECD. Newest 36 readings shown.
Definition and source
Publisher-native merchandise trade balance with world (TRADE_FLOW=TB), in current-price exchange-rate-converted USD billions. Services and current-account balances are excluded. No export/import subtraction, currency conversion or scaling is applied by SOTW. National customs coverage and export/import valuation conventions can differ; detailed national exceptions are not supplied in this CSV. Do not equate this measure with national balance-of-payments or goods-and-services headline balances. NSA and calendar-plus-seasonally adjusted (SCA) are distinct identities. Generic OECD EA/EU identities retain their source membership convention. Source flags and all dimensions are retained; collection time does not establish original publisher release time. Not offered as a file download.
- Status
- No observation status flag supplied; this does not establish that the reading is final.