Indonesia Trade Balance
The goods trade balance in Indonesia was 3.36 USD billions in September 2026, according to OECD.
Merchandise Trade Balance With World (USD Billions, Monthly, NSA) · Monthly · USD billions
- Latest
- 3.36
- USD billions · September 2026 · No publisher status flag
- Previous
- 3.55
- USD billions · August 2026
- A year earlier
- 4.2
- USD billions · September 2025
- Release
- n/a
- No publisher release time recorded for this series
Recent readings
| Period | Value (USD billions) | Status |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3.36 | No publisher status flag |
| 2026-08 | 3.55 | No publisher status flag |
| 2026-07 | 0.12 | No publisher status flag |
| 2026-06 | -0.45 | No publisher status flag |
| 2026-05 | -1.61 | No publisher status flag |
| 2026-04 | 0.09 | No publisher status flag |
| 2026-03 | 3.32 | No publisher status flag |
| 2026-02 | 1.27 | No publisher status flag |
| 2026-01 | 0.95 | No publisher status flag |
| 2025-12 | 2.52 | No publisher status flag |
| 2025-11 | 2.7 | No publisher status flag |
| 2025-10 | 2.37 | No publisher status flag |
| 2025-09 | 4.2 | No publisher status flag |
| 2025-08 | 5.57 | No publisher status flag |
| 2025-07 | 4.18 | No publisher status flag |
| 2025-06 | 4.1 | No publisher status flag |
| 2025-05 | 4.31 | No publisher status flag |
| 2025-04 | 0.2 | No publisher status flag |
| 2025-03 | 4.3 | No publisher status flag |
| 2025-02 | 3.16 | No publisher status flag |
| 2025-01 | 3.54 | No publisher status flag |
| 2024-12 | 2.09 | No publisher status flag |
| 2024-11 | 4.34 | No publisher status flag |
| 2024-10 | 2.71 | No publisher status flag |
| 2024-09 | 3.18 | No publisher status flag |
| 2024-08 | 2.76 | No publisher status flag |
| 2024-07 | 0.67 | No publisher status flag |
| 2024-06 | 2.52 | No publisher status flag |
| 2024-05 | 2.94 | No publisher status flag |
| 2024-04 | 2.7 | No publisher status flag |
| 2024-03 | 4.6 | No publisher status flag |
| 2024-02 | 0.84 | No publisher status flag |
| 2024-01 | 1.98 | No publisher status flag |
| 2023-12 | 3.28 | No publisher status flag |
| 2023-11 | 2.41 | No publisher status flag |
| 2023-10 | 3.47 | No publisher status flag |
Source: OECD. Newest 36 readings shown.
Definition and source
Publisher-native merchandise trade balance with world (TRADE_FLOW=TB), in current-price exchange-rate-converted USD billions. Services and current-account balances are excluded. No export/import subtraction, currency conversion or scaling is applied by SOTW. National customs coverage and export/import valuation conventions can differ; detailed national exceptions are not supplied in this CSV. Do not equate this measure with national balance-of-payments or goods-and-services headline balances. NSA and calendar-plus-seasonally adjusted (SCA) are distinct identities. Generic OECD EA/EU identities retain their source membership convention. Source flags and all dimensions are retained; collection time does not establish original publisher release time. Not offered as a file download.
- Status
- No observation status flag supplied; this does not establish that the reading is final.