Gross external debt, quarterly (World Bank QEDS): Peru
The latest reading SOTW holds for Peru is 112,238 USD mn for 2026-Q2, from World Bank.
Source series · Listed tier · External · Quarterly · USD mn · WB.L.QEDS.EXTDEBT.USD.Q · PER
Listed tier: bulk-loaded from the publisher's file as published; not individually reviewed by SOTW.
- Latest
- 112,238
- USD mn · 2026-Q2
- Previous
- 109,423
- USD mn · 2026-Q1
- Earliest held
- 28,572
- USD mn · 2003-Q2
- Readings shown
- 93
- Every reading SOTW holds
Peru · history
USD mn · Quarterly
Readings, newest first
| Period | Value (USD mn) |
|---|---|
| 2026-Q2 | 112,238 |
| 2026-Q1 | 109,423 |
| 2025-Q4 | 111,792 |
| 2025-Q3 | 112,486 |
| 2025-Q2 | 94,836 |
| 2025-Q1 | 94,196 |
| 2024-Q4 | 93,565 |
| 2024-Q3 | 95,352 |
| 2024-Q2 | 93,816 |
| 2024-Q1 | 93,090 |
| 2023-Q4 | 93,397 |
| 2023-Q3 | 90,459 |
| 2023-Q2 | 90,722 |
| 2023-Q1 | 92,256 |
| 2022-Q4 | 91,225 |
| 2022-Q3 | 90,301 |
| 2022-Q2 | 88,869 |
| 2022-Q1 | 89,335 |
| 2021-Q4 | 89,671 |
| 2021-Q3 | 84,899 |
| 2021-Q2 | 81,234 |
| 2021-Q1 | 80,039 |
| 2020-Q4 | 73,483 |
| 2020-Q3 | 69,299 |
| 2020-Q2 | 67,027 |
| 2020-Q1 | 65,177 |
| 2019-Q4 | 64,207 |
| 2019-Q3 | 66,642 |
| 2019-Q2 | 66,353 |
| 2019-Q1 | 66,359 |
| 2018-Q4 | 66,697 |
| 2018-Q3 | 65,321 |
| 2018-Q2 | 65,781 |
| 2018-Q1 | 67,985 |
| 2017-Q4 | 67,519 |
| 2017-Q3 | 69,253 |
| 2017-Q2 | 71,462 |
| 2017-Q1 | 69,238 |
| 2016-Q4 | 69,609 |
| 2016-Q3 | 71,180 |
| 2016-Q2 | 71,835 |
| 2016-Q1 | 72,537 |
| 2015-Q4 | 65,938 |
| 2015-Q3 | 64,571 |
| 2015-Q2 | 61,178 |
| 2015-Q1 | 61,597 |
| 2014-Q4 | 61,270 |
| 2014-Q3 | 60,791 |
| 2014-Q2 | 58,369 |
| 2014-Q1 | 57,219 |
| 2013-Q4 | 56,508 |
| 2013-Q3 | 56,306 |
| 2013-Q2 | 56,508 |
| 2013-Q1 | 56,306 |
| 2012-Q4 | 54,262 |
| 2012-Q3 | 53,004 |
| 2012-Q2 | 50,056 |
| 2012-Q1 | 48,609 |
| 2011-Q4 | 44,998 |
| 2011-Q3 | 44,732 |
| 2011-Q2 | 43,970 |
| 2011-Q1 | 42,874 |
| 2010-Q4 | 41,513 |
| 2010-Q3 | 40,348 |
| 2010-Q2 | 35,910 |
| 2010-Q1 | 36,459 |
| 2009-Q4 | 36,688 |
| 2009-Q3 | 35,784 |
| 2009-Q2 | 34,603 |
| 2009-Q1 | 34,732 |
| 2008-Q4 | 34,979 |
| 2008-Q3 | 35,979 |
| 2008-Q2 | 36,444 |
| 2008-Q1 | 36,125 |
| 2007-Q4 | 33,039 |
| 2007-Q3 | 31,837 |
| 2007-Q2 | 30,902 |
| 2007-Q1 | 28,764 |
| 2006-Q4 | 29,035 |
| 2006-Q3 | 27,832 |
| 2006-Q2 | 28,334 |
| 2006-Q1 | 28,314 |
| 2005-Q4 | 28,796 |
| 2005-Q3 | 28,486 |
| 2005-Q2 | 30,379 |
| 2005-Q1 | 31,214 |
| 2004-Q4 | 31,386 |
| 2004-Q3 | 29,792 |
| 2004-Q2 | 30,082 |
| 2004-Q1 | 29,640 |
| 2003-Q4 | 29,721 |
| 2003-Q3 | 28,693 |
| 2003-Q2 | 28,572 |
Source: World Bank. All 93 readings held, 2003-Q2 to 2026-Q2. n/a means the source value is missing or withheld.