Retail Trade Volume Index (2015=100, Monthly, SA): Belgium
The latest reading SOTW holds for Belgium is 102.79 index (2015=100) for 2026-09, from OECD.
Reviewed series · Production · Monthly · index (2015=100) · OECD.PRODUCTION.RETAIL.IX.M · BEL
National-methodology volume index. Industrial production excludes construction; manufacturing and construction have separate definitions. Coverage and national collection methods differ. OECD Data Terms section 3 permits commercial reuse with attribution except separately restricted or third-party-owned data; no additional restriction was identified in the pinned flow metadata reviewed 2026-10-10. Collection time is not an original publication timestamp. Source observation flags and reference periods are retained.
This is a reviewed series. Open it in the interactive economic data explorer to choose dates, compare countries and see its source evidence and recorded history.
- Latest
- 102.79
- index (2015=100) · 2026-09 · Provisional (P)
- Previous
- 102.90
- index (2015=100) · 2026-08
- Oldest shown
- 101.26
- index (2015=100) · 2016-10
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
Belgium · history
index (2015=100) · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value (index (2015=100)) | Status |
|---|---|---|
| 2026-09 | 102.79 | Provisional (P) |
| 2026-08 | 102.90 | Provisional (P) |
| 2026-07 | 103.12 | Provisional (P) |
| 2026-06 | 102.24 | Provisional (P) |
| 2026-05 | 101.48 | Provisional (P) |
| 2026-04 | 102.24 | Provisional (P) |
| 2026-03 | 104.11 | Provisional (P) |
| 2026-02 | 100.49 | Provisional (P) |
| 2026-01 | 100.93 | Provisional (P) |
| 2025-12 | 101.15 | Provisional (P) |
| 2025-11 | 100.38 | Provisional (P) |
| 2025-10 | 102.03 | Provisional (P) |
| 2025-09 | 103.34 | Provisional (P) |
| 2025-08 | 103.01 | Provisional (P) |
| 2025-07 | 102.57 | Provisional (P) |
| 2025-06 | 102.35 | Provisional (P) |
| 2025-05 | 101.81 | Provisional (P) |
| 2025-04 | 104.43 | Provisional (P) |
| 2025-03 | 102.24 | Provisional (P) |
| 2025-02 | 100.82 | Provisional (P) |
| 2025-01 | 100.38 | Provisional (P) |
| 2024-12 | 101.15 | Provisional (P) |
| 2024-11 | 99.84 | Provisional (P) |
| 2024-10 | 102.24 | Provisional (P) |
| 2024-09 | 104.21 | Provisional (P) |
| 2024-08 | 101.92 | Provisional (P) |
| 2024-07 | 101.26 | Provisional (P) |
| 2024-06 | 100.05 | Provisional (P) |
| 2024-05 | 101.04 | Provisional (P) |
| 2024-04 | 101.26 | Provisional (P) |
| 2024-03 | 101.15 | Provisional (P) |
| 2024-02 | 100.82 | Provisional (P) |
| 2024-01 | 100.71 | Provisional (P) |
| 2023-12 | 101.26 | Provisional (P) |
| 2023-11 | 103.01 | Provisional (P) |
| 2023-10 | 101.92 | Provisional (P) |
| 2023-09 | 101.59 | Provisional (P) |
| 2023-08 | 100.60 | Provisional (P) |
| 2023-07 | 103.12 | Provisional (P) |
| 2023-06 | 103.67 | Provisional (P) |
| 2023-05 | 102.57 | Provisional (P) |
| 2023-04 | 102.57 | Provisional (P) |
| 2023-03 | 102.03 | Provisional (P) |
| 2023-02 | 103.34 | Provisional (P) |
| 2023-01 | 103.01 | Provisional (P) |
| 2022-12 | 103.12 | Provisional (P) |
| 2022-11 | 103.89 | Provisional (P) |
| 2022-10 | 103.89 | Provisional (P) |
| 2022-09 | 108.81 | Provisional (P) |
| 2022-08 | 107.39 | Provisional (P) |
| 2022-07 | 105.42 | Provisional (P) |
| 2022-06 | 105.86 | Provisional (P) |
| 2022-05 | 107.72 | Provisional (P) |
| 2022-04 | 107.83 | Provisional (P) |
| 2022-03 | 108.05 | Provisional (P) |
| 2022-02 | 107.39 | Provisional (P) |
| 2022-01 | 109.36 | Provisional (P) |
| 2021-12 | 109.80 | Provisional (P) |
| 2021-11 | 108.92 | Provisional (P) |
| 2021-10 | 108.92 | Provisional (P) |
| 2021-09 | 108.48 | Provisional (P) |
| 2021-08 | 107.83 | Provisional (P) |
| 2021-07 | 108.16 | Provisional (P) |
| 2021-06 | 110.34 | Provisional (P) |
| 2021-05 | 110.34 | Provisional (P) |
| 2021-04 | 109.03 | Provisional (P) |
| 2021-03 | 111.00 | Provisional (P) |
| 2021-02 | 112.10 | Provisional (P) |
| 2021-01 | 109.25 | Provisional (P) |
| 2020-12 | 108.81 | Provisional (P) |
| 2020-11 | 96.99 | Provisional (P) |
| 2020-10 | 109.36 | Provisional (P) |
| 2020-09 | 107.06 | Provisional (P) |
| 2020-08 | 113.19 | Provisional (P) |
| 2020-07 | 104.32 | Provisional (P) |
| 2020-06 | 107.17 | Provisional (P) |
| 2020-05 | 104.43 | Provisional (P) |
| 2020-04 | 92.39 | Provisional (P) |
| 2020-03 | 98.19 | Provisional (P) |
| 2020-02 | 102.90 | Provisional (P) |
| 2020-01 | 103.12 | Provisional (P) |
| 2019-12 | 103.45 | Provisional (P) |
| 2019-11 | 102.68 | Provisional (P) |
| 2019-10 | 102.35 | Provisional (P) |
| 2019-09 | 102.79 | Provisional (P) |
| 2019-08 | 101.26 | Provisional (P) |
| 2019-07 | 103.12 | Provisional (P) |
| 2019-06 | 101.48 | Provisional (P) |
| 2019-05 | 101.15 | Provisional (P) |
| 2019-04 | 102.35 | Provisional (P) |
| 2019-03 | 100.93 | Provisional (P) |
| 2019-02 | 101.48 | Provisional (P) |
| 2019-01 | 101.48 | Provisional (P) |
| 2018-12 | 100.60 | Provisional (P) |
| 2018-11 | 100.49 | Provisional (P) |
| 2018-10 | 100.49 | Provisional (P) |
| 2018-09 | 101.04 | Provisional (P) |
| 2018-08 | 100.93 | Provisional (P) |
| 2018-07 | 101.48 | Provisional (P) |
| 2018-06 | 100.49 | Provisional (P) |
| 2018-05 | 101.15 | Provisional (P) |
| 2018-04 | 100.16 | Provisional (P) |
| 2018-03 | 101.59 | Provisional (P) |
| 2018-02 | 101.70 | Provisional (P) |
| 2018-01 | 100.49 | Provisional (P) |
| 2017-12 | 101.04 | Provisional (P) |
| 2017-11 | 101.92 | Provisional (P) |
| 2017-10 | 100.16 | Provisional (P) |
| 2017-09 | 102.13 | Provisional (P) |
| 2017-08 | 99.73 | Provisional (P) |
| 2017-07 | 100.60 | Provisional (P) |
| 2017-06 | 101.92 | Provisional (P) |
| 2017-05 | 100.82 | Provisional (P) |
| 2017-04 | 100.71 | Provisional (P) |
| 2017-03 | 100.49 | Provisional (P) |
| 2017-02 | 98.85 | Provisional (P) |
| 2017-01 | 100.38 | Provisional (P) |
| 2016-12 | 100.71 | Provisional (P) |
| 2016-11 | 99.95 | Provisional (P) |
| 2016-10 | 101.26 | Provisional (P) |
Source: OECD. Newest 120 readings shown, 2016-10 to 2026-09. n/a means the source value is missing or withheld.