Household consumption at current prices, national currency, quarterly (OECD): Spain
The latest reading SOTW holds for Spain is 250,954 national currency mn for 2026-Q3, from OECD.
Source series · Listed tier · Economy · Quarterly · national currency mn · OECD.L.QNA.HHCONS.NOMINAL.LCU.Q · ESP
Listed tier: bulk-loaded from the publisher's file as published; not individually reviewed by SOTW.
- Latest
- 250,954
- national currency mn · 2026-Q3
- Previous
- 246,652
- national currency mn · 2026-Q2
- Earliest held
- 94,350
- national currency mn · 2000-Q1
- Readings shown
- 107
- Every reading SOTW holds
Spain · history
national currency mn · Quarterly
Readings, newest first
| Period | Value (national currency mn) |
|---|---|
| 2026-Q3 | 250,954 |
| 2026-Q2 | 246,652 |
| 2026-Q1 | 241,984 |
| 2025-Q4 | 239,071 |
| 2025-Q3 | 233,909 |
| 2025-Q2 | 230,885 |
| 2025-Q1 | 229,080 |
| 2024-Q4 | 226,051 |
| 2024-Q3 | 221,906 |
| 2024-Q2 | 219,414 |
| 2024-Q1 | 216,414 |
| 2023-Q4 | 213,819 |
| 2023-Q3 | 208,297 |
| 2023-Q2 | 205,419 |
| 2023-Q1 | 203,025 |
| 2022-Q4 | 198,875 |
| 2022-Q3 | 198,200 |
| 2022-Q2 | 191,920 |
| 2022-Q1 | 186,804 |
| 2021-Q4 | 182,142 |
| 2021-Q3 | 175,242 |
| 2021-Q2 | 169,788 |
| 2021-Q1 | 166,387 |
| 2020-Q4 | 164,192 |
| 2020-Q3 | 162,715 |
| 2020-Q2 | 134,130 |
| 2020-Q1 | 172,587 |
| 2019-Q4 | 183,300 |
| 2019-Q3 | 182,567 |
| 2019-Q2 | 176,640 |
| 2019-Q1 | 177,518 |
| 2018-Q4 | 177,509 |
| 2018-Q3 | 176,647 |
| 2018-Q2 | 175,459 |
| 2018-Q1 | 174,753 |
| 2017-Q4 | 173,199 |
| 2017-Q3 | 171,147 |
| 2017-Q2 | 170,190 |
| 2017-Q1 | 168,256 |
| 2016-Q4 | 165,776 |
| 2016-Q3 | 164,083 |
| 2016-Q2 | 161,902 |
| 2016-Q1 | 160,776 |
| 2015-Q4 | 160,035 |
| 2015-Q3 | 159,614 |
| 2015-Q2 | 158,176 |
| 2015-Q1 | 156,579 |
| 2014-Q4 | 155,442 |
| 2014-Q3 | 154,577 |
| 2014-Q2 | 153,913 |
| 2014-Q1 | 152,485 |
| 2013-Q4 | 152,203 |
| 2013-Q3 | 151,264 |
| 2013-Q2 | 150,534 |
| 2013-Q1 | 151,123 |
| 2012-Q4 | 152,655 |
| 2012-Q3 | 153,566 |
| 2012-Q2 | 154,937 |
| 2012-Q1 | 155,997 |
| 2011-Q4 | 155,148 |
| 2011-Q3 | 156,420 |
| 2011-Q2 | 156,699 |
| 2011-Q1 | 157,241 |
| 2010-Q4 | 157,911 |
| 2010-Q3 | 156,757 |
| 2010-Q2 | 156,669 |
| 2010-Q1 | 155,068 |
| 2009-Q4 | 153,514 |
| 2009-Q3 | 152,376 |
| 2009-Q2 | 151,792 |
| 2009-Q1 | 153,810 |
| 2008-Q4 | 157,197 |
| 2008-Q3 | 159,915 |
| 2008-Q2 | 161,217 |
| 2008-Q1 | 161,665 |
| 2007-Q4 | 159,963 |
| 2007-Q3 | 156,138 |
| 2007-Q2 | 154,217 |
| 2007-Q1 | 151,596 |
| 2006-Q4 | 148,680 |
| 2006-Q3 | 146,645 |
| 2006-Q2 | 144,663 |
| 2006-Q1 | 141,522 |
| 2005-Q4 | 139,038 |
| 2005-Q3 | 136,282 |
| 2005-Q2 | 133,721 |
| 2005-Q1 | 130,846 |
| 2004-Q4 | 128,824 |
| 2004-Q3 | 126,447 |
| 2004-Q2 | 124,160 |
| 2004-Q1 | 122,072 |
| 2003-Q4 | 119,492 |
| 2003-Q3 | 117,218 |
| 2003-Q2 | 115,451 |
| 2003-Q1 | 113,161 |
| 2002-Q4 | 112,651 |
| 2002-Q3 | 110,522 |
| 2002-Q2 | 109,168 |
| 2002-Q1 | 107,888 |
| 2001-Q4 | 106,043 |
| 2001-Q3 | 105,223 |
| 2001-Q2 | 103,217 |
| 2001-Q1 | 101,205 |
| 2000-Q4 | 99,187 |
| 2000-Q3 | 97,219 |
| 2000-Q2 | 95,438 |
| 2000-Q1 | 94,350 |
Source: OECD. All 107 readings held, 2000-Q1 to 2026-Q3. n/a means the source value is missing or withheld.