GDP at current prices, national currency, seasonally adjusted, quarterly (OECD): Romania
The latest reading SOTW holds for Romania is 529,677 national currency mn for 2026-Q2, from OECD.
Source series · Listed tier · Economy · Quarterly · national currency mn · OECD.L.QNA.GDP.NOMINAL.LCU.Q · ROU
Listed tier: bulk-loaded from the publisher's file as published; not individually reviewed by SOTW.
- Latest
- 529,677
- national currency mn · 2026-Q2
- Previous
- 506,005
- national currency mn · 2026-Q1
- Earliest held
- 17,814
- national currency mn · 2000-Q1
- Readings shown
- 106
- Every reading SOTW holds
Romania · history
national currency mn · Quarterly
Readings, newest first
| Period | Value (national currency mn) |
|---|---|
| 2026-Q2 | 529,677 |
| 2026-Q1 | 506,005 |
| 2025-Q4 | 499,370 |
| 2025-Q3 | 491,738 |
| 2025-Q2 | 472,448 |
| 2025-Q1 | 466,374 |
| 2024-Q4 | 452,905 |
| 2024-Q3 | 445,688 |
| 2024-Q2 | 440,696 |
| 2024-Q1 | 428,228 |
| 2023-Q4 | 413,752 |
| 2023-Q3 | 398,646 |
| 2023-Q2 | 389,823 |
| 2023-Q1 | 385,735 |
| 2022-Q4 | 354,630 |
| 2022-Q3 | 351,680 |
| 2022-Q2 | 342,561 |
| 2022-Q1 | 329,591 |
| 2021-Q4 | 308,510 |
| 2021-Q3 | 301,098 |
| 2021-Q2 | 288,045 |
| 2021-Q1 | 282,175 |
| 2020-Q4 | 278,575 |
| 2020-Q3 | 267,367 |
| 2020-Q2 | 239,508 |
| 2020-Q1 | 270,852 |
| 2019-Q4 | 273,156 |
| 2019-Q3 | 267,773 |
| 2019-Q2 | 261,387 |
| 2019-Q1 | 250,877 |
| 2018-Q4 | 247,128 |
| 2018-Q3 | 242,647 |
| 2018-Q2 | 235,613 |
| 2018-Q1 | 226,998 |
| 2017-Q4 | 220,641 |
| 2017-Q3 | 217,888 |
| 2017-Q2 | 208,271 |
| 2017-Q1 | 204,821 |
| 2016-Q4 | 193,937 |
| 2016-Q3 | 188,522 |
| 2016-Q2 | 187,812 |
| 2016-Q1 | 181,859 |
| 2015-Q4 | 183,072 |
| 2015-Q3 | 180,357 |
| 2015-Q2 | 173,333 |
| 2015-Q1 | 175,787 |
| 2014-Q4 | 170,461 |
| 2014-Q3 | 168,574 |
| 2014-Q2 | 166,301 |
| 2014-Q1 | 163,568 |
| 2013-Q4 | 162,707 |
| 2013-Q3 | 159,749 |
| 2013-Q2 | 156,379 |
| 2013-Q1 | 152,799 |
| 2012-Q4 | 158,754 |
| 2012-Q3 | 156,153 |
| 2012-Q2 | 155,829 |
| 2012-Q1 | 150,479 |
| 2011-Q4 | 148,857 |
| 2011-Q3 | 148,419 |
| 2011-Q2 | 144,769 |
| 2011-Q1 | 145,191 |
| 2010-Q4 | 139,780 |
| 2010-Q3 | 137,392 |
| 2010-Q2 | 134,613 |
| 2010-Q1 | 128,663 |
| 2009-Q4 | 141,187 |
| 2009-Q3 | 132,380 |
| 2009-Q2 | 131,657 |
| 2009-Q1 | 125,695 |
| 2008-Q4 | 142,933 |
| 2008-Q3 | 139,232 |
| 2008-Q2 | 132,548 |
| 2008-Q1 | 125,119 |
| 2007-Q4 | 116,908 |
| 2007-Q3 | 107,532 |
| 2007-Q2 | 103,515 |
| 2007-Q1 | 97,736 |
| 2006-Q4 | 91,573 |
| 2006-Q3 | 87,230 |
| 2006-Q2 | 83,782 |
| 2006-Q1 | 80,178 |
| 2005-Q4 | 76,971 |
| 2005-Q3 | 73,401 |
| 2005-Q2 | 67,967 |
| 2005-Q1 | 68,523 |
| 2004-Q4 | 66,859 |
| 2004-Q3 | 63,542 |
| 2004-Q2 | 59,104 |
| 2004-Q1 | 55,183 |
| 2003-Q4 | 52,204 |
| 2003-Q3 | 50,132 |
| 2003-Q2 | 46,474 |
| 2003-Q1 | 43,108 |
| 2002-Q4 | 41,499 |
| 2002-Q3 | 39,167 |
| 2002-Q2 | 37,502 |
| 2002-Q1 | 34,104 |
| 2001-Q4 | 32,414 |
| 2001-Q3 | 30,509 |
| 2001-Q2 | 28,583 |
| 2001-Q1 | 25,885 |
| 2000-Q4 | 22,843 |
| 2000-Q3 | 20,852 |
| 2000-Q2 | 19,364 |
| 2000-Q1 | 17,814 |
Source: OECD. All 106 readings held, 2000-Q1 to 2026-Q2. n/a means the source value is missing or withheld.