Current account balance, quarterly (Eurostat): Belgium
The latest reading SOTW holds for Belgium is 1,674 EUR mn for 2026-Q2, from Eurostat.
Source series · Listed tier · External · Quarterly · EUR mn · EUROSTAT.L.BOP.CA.EUR.Q · BEL
Listed tier: bulk-loaded from the publisher's file as published; not individually reviewed by SOTW.
- Latest
- 1,674
- EUR mn · 2026-Q2
- Previous
- 1,626
- EUR mn · 2026-Q1
- Earliest held
- 1,228
- EUR mn · 2003-Q1
- Readings shown
- 94
- Every reading SOTW holds
Belgium · history
EUR mn · Quarterly
Readings, newest first
| Period | Value (EUR mn) |
|---|---|
| 2026-Q2 | 1,674 |
| 2026-Q1 | 1,626 |
| 2025-Q4 | 1,607 |
| 2025-Q3 | 1,135 |
| 2025-Q2 | -3,460 |
| 2025-Q1 | -380 |
| 2024-Q4 | 1,711 |
| 2024-Q3 | -337 |
| 2024-Q2 | -970 |
| 2024-Q1 | 4,116 |
| 2023-Q4 | 4,951 |
| 2023-Q3 | 1,049 |
| 2023-Q2 | -5,587 |
| 2023-Q1 | 1,837 |
| 2022-Q4 | -1,444 |
| 2022-Q3 | -11,208 |
| 2022-Q2 | -860 |
| 2022-Q1 | 2,593 |
| 2021-Q4 | -2,225 |
| 2021-Q3 | 6,219 |
| 2021-Q2 | 7,570 |
| 2021-Q1 | -2,268 |
| 2020-Q4 | 2,313 |
| 2020-Q3 | -1,495 |
| 2020-Q2 | 1,878 |
| 2020-Q1 | 1,549 |
| 2019-Q4 | -849 |
| 2019-Q3 | 3,228 |
| 2019-Q2 | -3,192 |
| 2019-Q1 | 1,481 |
| 2018-Q4 | -4,114 |
| 2018-Q3 | -717 |
| 2018-Q2 | -415 |
| 2018-Q1 | 1,042 |
| 2017-Q4 | 41 |
| 2017-Q3 | 1,679 |
| 2017-Q2 | 531 |
| 2017-Q1 | 857 |
| 2016-Q4 | -734 |
| 2016-Q3 | -1,712 |
| 2016-Q2 | 1,505 |
| 2016-Q1 | 3,313 |
| 2015-Q4 | 664 |
| 2015-Q3 | -1,286 |
| 2015-Q2 | 6,036 |
| 2015-Q1 | 350 |
| 2014-Q4 | 4,190 |
| 2014-Q3 | -6,363 |
| 2014-Q2 | 3,416 |
| 2014-Q1 | 1,866 |
| 2013-Q4 | 2,631 |
| 2013-Q3 | 2,318 |
| 2013-Q2 | -847 |
| 2013-Q1 | -352 |
| 2012-Q4 | -2,978 |
| 2012-Q3 | -1,692 |
| 2012-Q2 | 5,075 |
| 2012-Q1 | -717 |
| 2011-Q4 | 335 |
| 2011-Q3 | -817 |
| 2011-Q2 | -2,078 |
| 2011-Q1 | -4,734 |
| 2010-Q4 | -1,650 |
| 2010-Q3 | 754 |
| 2010-Q2 | 7,030 |
| 2010-Q1 | -237 |
| 2009-Q4 | 4,246 |
| 2009-Q3 | 4,861 |
| 2009-Q2 | -1,082 |
| 2009-Q1 | -2,284 |
| 2008-Q4 | -4,540 |
| 2008-Q3 | -6,687 |
| 2008-Q2 | 3,576 |
| 2008-Q1 | 4,116 |
| 2007-Q4 | -1,404 |
| 2007-Q3 | -727 |
| 2007-Q2 | 7,297 |
| 2007-Q1 | 1,557 |
| 2006-Q4 | 2,334 |
| 2006-Q3 | -344 |
| 2006-Q2 | 4,911 |
| 2006-Q1 | -630 |
| 2005-Q4 | -146 |
| 2005-Q3 | -1,828 |
| 2005-Q2 | 7,343 |
| 2005-Q1 | 1,122 |
| 2004-Q4 | 2,110 |
| 2004-Q3 | 250 |
| 2004-Q2 | 5,481 |
| 2004-Q1 | 1,924 |
| 2003-Q4 | 2,776 |
| 2003-Q3 | 35 |
| 2003-Q2 | 5,935 |
| 2003-Q1 | 1,228 |
Source: Eurostat. All 94 readings held, 2003-Q1 to 2026-Q2. n/a means the source value is missing or withheld.