Electricity Generation, Total (Monthly): Sweden
The latest reading SOTW holds for Sweden is 12.29 TWh for 2026-10, from Ember.
Source series · Energy & Environment · Monthly · TWh · EMBER.ELEC.GEN.M · SWE
- Latest
- 12.29
- TWh · 2026-10 · A
- Previous
- 11.09
- TWh · 2026-09
- Oldest shown
- 12.57
- TWh · 2016-11
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
Sweden · history
TWh · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value (TWh) | Status |
|---|---|---|
| 2026-10 | 12.29 | A |
| 2026-09 | 11.09 | A |
| 2026-08 | 10.99 | A |
| 2026-07 | 10.04 | A |
| 2026-06 | 9.89 | A |
| 2026-05 | 11.31 | A |
| 2026-04 | 13.12 | A |
| 2026-03 | 14.89 | A |
| 2026-02 | 15.62 | A |
| 2026-01 | 17.68 | A |
| 2025-12 | 16.38 | A |
| 2025-11 | 14.68 | A |
| 2025-10 | 12.65 | A |
| 2025-09 | 11.17 | A |
| 2025-08 | 11.44 | A |
| 2025-07 | 11.69 | A |
| 2025-06 | 10.93 | A |
| 2025-05 | 11.97 | A |
| 2025-04 | 13.43 | A |
| 2025-03 | 15.77 | A |
| 2025-02 | 15.32 | A |
| 2025-01 | 16.58 | A |
| 2024-12 | 16.04 | A |
| 2024-11 | 14.88 | A |
| 2024-10 | 13.66 | A |
| 2024-09 | 11.82 | A |
| 2024-08 | 12.39 | A |
| 2024-07 | 11.06 | A |
| 2024-06 | 10.94 | A |
| 2024-05 | 12.62 | A |
| 2024-04 | 13.12 | A |
| 2024-03 | 15.17 | A |
| 2024-02 | 15.34 | A |
| 2024-01 | 16.88 | A |
| 2023-12 | 15.70 | A |
| 2023-11 | 15.32 | A |
| 2023-10 | 13.81 | A |
| 2023-09 | 10.81 | A |
| 2023-08 | 11.23 | A |
| 2023-07 | 10.29 | A |
| 2023-06 | 10.18 | A |
| 2023-05 | 11.84 | A |
| 2023-04 | 12.82 | A |
| 2023-03 | 15.09 | A |
| 2023-02 | 14.55 | A |
| 2023-01 | 15.39 | A |
| 2022-12 | 14.85 | A |
| 2022-11 | 13.46 | A |
| 2022-10 | 12.82 | A |
| 2022-09 | 11.75 | A |
| 2022-08 | 12.60 | A |
| 2022-07 | 12.64 | A |
| 2022-06 | 11.59 | A |
| 2022-05 | 12.64 | A |
| 2022-04 | 13.61 | A |
| 2022-03 | 15.66 | A |
| 2022-02 | 14.99 | A |
| 2022-01 | 16.56 | A |
| 2021-12 | 16.59 | A |
| 2021-11 | 14.96 | A |
| 2021-10 | 13.68 | A |
| 2021-09 | 11.55 | A |
| 2021-08 | 11.10 | A |
| 2021-07 | 11.06 | A |
| 2021-06 | 10.68 | A |
| 2021-05 | 12.36 | A |
| 2021-04 | 14.43 | A |
| 2021-03 | 15.41 | A |
| 2021-02 | 14.86 | A |
| 2021-01 | 16.02 | A |
| 2020-12 | 14.80 | A |
| 2020-11 | 13.68 | A |
| 2020-10 | 12.58 | A |
| 2020-09 | 10.62 | A |
| 2020-08 | 10.02 | A |
| 2020-07 | 10.44 | A |
| 2020-06 | 9.84 | A |
| 2020-05 | 11.69 | A |
| 2020-04 | 13.26 | A |
| 2020-03 | 16.00 | A |
| 2020-02 | 15.04 | A |
| 2020-01 | 16.28 | A |
| 2019-12 | 15.43 | A |
| 2019-11 | 14.37 | A |
| 2019-10 | 13.46 | A |
| 2019-09 | 10.92 | A |
| 2019-08 | 10.30 | A |
| 2019-07 | 11.43 | A |
| 2019-06 | 12.46 | A |
| 2019-05 | 12.32 | A |
| 2019-04 | 12.81 | A |
| 2019-03 | 15.02 | A |
| 2019-02 | 14.24 | A |
| 2019-01 | 15.72 | A |
| 2018-12 | 15.40 | A |
| 2018-11 | 13.56 | A |
| 2018-10 | 12.42 | A |
| 2018-09 | 10.30 | A |
| 2018-08 | 9.80 | A |
| 2018-07 | 9.49 | A |
| 2018-06 | 10.87 | A |
| 2018-05 | 12.37 | A |
| 2018-04 | 12.47 | A |
| 2018-03 | 15.33 | A |
| 2018-02 | 14.79 | A |
| 2018-01 | 15.76 | A |
| 2017-12 | 15.34 | A |
| 2017-11 | 14.18 | A |
| 2017-10 | 12.19 | A |
| 2017-09 | 10.38 | A |
| 2017-08 | 10.38 | A |
| 2017-07 | 10.74 | A |
| 2017-06 | 10.22 | A |
| 2017-05 | 11.97 | A |
| 2017-04 | 13.16 | A |
| 2017-03 | 14.80 | A |
| 2017-02 | 14.11 | A |
| 2017-01 | 16.08 | A |
| 2016-12 | 14.18 | A |
| 2016-11 | 12.57 | A |
Source: Ember. Newest 120 readings shown, 2016-11 to 2026-10. n/a means the source value is missing or withheld.