Electricity Generation, Total (Monthly): Romania
The latest reading SOTW holds for Romania is 3.70 TWh for 2026-10, from Ember.
Source series · Energy & Environment · Monthly · TWh · EMBER.ELEC.GEN.M · ROU
- Latest
- 3.70
- TWh · 2026-10 · A
- Previous
- 3.66
- TWh · 2026-09
- Oldest shown
- 5.79
- TWh · 2016-11
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
Romania · history
TWh · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value (TWh) | Status |
|---|---|---|
| 2026-10 | 3.70 | A |
| 2026-09 | 3.66 | A |
| 2026-08 | 4.25 | A |
| 2026-07 | 4.28 | A |
| 2026-06 | 3.84 | A |
| 2026-05 | 3.75 | A |
| 2026-04 | 3.99 | A |
| 2026-03 | 4.70 | A |
| 2026-02 | 4.48 | A |
| 2026-01 | 4.72 | A |
| 2025-12 | 4.78 | A |
| 2025-11 | 4.49 | A |
| 2025-10 | 4.44 | A |
| 2025-09 | 3.85 | A |
| 2025-08 | 4.08 | A |
| 2025-07 | 4.22 | A |
| 2025-06 | 3.94 | A |
| 2025-05 | 3.92 | A |
| 2025-04 | 3.81 | A |
| 2025-03 | 4.36 | A |
| 2025-02 | 4.15 | A |
| 2025-01 | 4.27 | A |
| 2024-12 | 4.31 | A |
| 2024-11 | 4.22 | A |
| 2024-10 | 4.26 | A |
| 2024-09 | 4.11 | A |
| 2024-08 | 4.13 | A |
| 2024-07 | 4.51 | A |
| 2024-06 | 4.15 | A |
| 2024-05 | 3.81 | A |
| 2024-04 | 4.15 | A |
| 2024-03 | 4.99 | A |
| 2024-02 | 5.04 | A |
| 2024-01 | 5.48 | A |
| 2023-12 | 5.32 | A |
| 2023-11 | 4.68 | A |
| 2023-10 | 4.35 | A |
| 2023-09 | 4.21 | A |
| 2023-08 | 4.38 | A |
| 2023-07 | 4.66 | A |
| 2023-06 | 4.49 | A |
| 2023-05 | 4.56 | A |
| 2023-04 | 5.14 | A |
| 2023-03 | 4.94 | A |
| 2023-02 | 5.02 | A |
| 2023-01 | 5.52 | A |
| 2022-12 | 4.92 | A |
| 2022-11 | 4.64 | A |
| 2022-10 | 4.34 | A |
| 2022-09 | 4.29 | A |
| 2022-08 | 4.20 | A |
| 2022-07 | 4.54 | A |
| 2022-06 | 4.30 | A |
| 2022-05 | 4.58 | A |
| 2022-04 | 4.59 | A |
| 2022-03 | 4.77 | A |
| 2022-02 | 4.63 | A |
| 2022-01 | 5.50 | A |
| 2021-12 | 5.30 | A |
| 2021-11 | 4.60 | A |
| 2021-10 | 4.52 | A |
| 2021-09 | 4.25 | A |
| 2021-08 | 4.43 | A |
| 2021-07 | 4.93 | A |
| 2021-06 | 5.03 | A |
| 2021-05 | 4.90 | A |
| 2021-04 | 4.85 | A |
| 2021-03 | 5.44 | A |
| 2021-02 | 5.07 | A |
| 2021-01 | 5.50 | A |
| 2020-12 | 5.36 | A |
| 2020-11 | 4.79 | A |
| 2020-10 | 4.43 | A |
| 2020-09 | 4.44 | A |
| 2020-08 | 4.62 | A |
| 2020-07 | 4.56 | A |
| 2020-06 | 4.11 | A |
| 2020-05 | 3.90 | A |
| 2020-04 | 3.99 | A |
| 2020-03 | 5.01 | A |
| 2020-02 | 4.84 | A |
| 2020-01 | 5.35 | A |
| 2019-12 | 5.19 | A |
| 2019-11 | 4.94 | A |
| 2019-10 | 4.48 | A |
| 2019-09 | 4.12 | A |
| 2019-08 | 4.43 | A |
| 2019-07 | 4.72 | A |
| 2019-06 | 5.09 | A |
| 2019-05 | 5.00 | A |
| 2019-04 | 4.82 | A |
| 2019-03 | 5.22 | A |
| 2019-02 | 5.13 | A |
| 2019-01 | 5.49 | A |
| 2018-12 | 5.55 | A |
| 2018-11 | 5.32 | A |
| 2018-10 | 5.15 | A |
| 2018-09 | 4.80 | A |
| 2018-08 | 5.27 | A |
| 2018-07 | 5.31 | A |
| 2018-06 | 4.77 | A |
| 2018-05 | 4.66 | A |
| 2018-04 | 4.93 | A |
| 2018-03 | 6.05 | A |
| 2018-02 | 5.80 | A |
| 2018-01 | 5.99 | A |
| 2017-12 | 5.99 | A |
| 2017-11 | 5.40 | A |
| 2017-10 | 5.14 | A |
| 2017-09 | 4.71 | A |
| 2017-08 | 4.83 | A |
| 2017-07 | 4.90 | A |
| 2017-06 | 4.79 | A |
| 2017-05 | 4.66 | A |
| 2017-04 | 5.06 | A |
| 2017-03 | 5.76 | A |
| 2017-02 | 5.40 | A |
| 2017-01 | 6.43 | A |
| 2016-12 | 6.35 | A |
| 2016-11 | 5.79 | A |
Source: Ember. Newest 120 readings shown, 2016-11 to 2026-10. n/a means the source value is missing or withheld.