Electricity Demand (Monthly): Norway
The latest reading SOTW holds for Norway is 11.38 TWh for 2026-10, from Ember.
Source series · Energy & Environment · Monthly · TWh · EMBER.ELEC.DEM.M · NOR
- Latest
- 11.38
- TWh · 2026-10 · A
- Previous
- 9.71
- TWh · 2026-09
- Oldest shown
- 12.77
- TWh · 2016-11
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
Norway · history
TWh · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value (TWh) | Status |
|---|---|---|
| 2026-10 | 11.38 | A |
| 2026-09 | 9.71 | A |
| 2026-08 | 9.63 | A |
| 2026-07 | 9.15 | A |
| 2026-06 | 9.57 | A |
| 2026-05 | 10.33 | A |
| 2026-04 | 11.02 | A |
| 2026-03 | 12.69 | A |
| 2026-02 | 13.87 | A |
| 2026-01 | 15.59 | A |
| 2025-12 | 13.42 | A |
| 2025-11 | 12.55 | A |
| 2025-10 | 11.29 | A |
| 2025-09 | 9.62 | A |
| 2025-08 | 9.45 | A |
| 2025-07 | 8.86 | A |
| 2025-06 | 9.22 | A |
| 2025-05 | 9.95 | A |
| 2025-04 | 10.60 | A |
| 2025-03 | 12.77 | A |
| 2025-02 | 12.55 | A |
| 2025-01 | 14.27 | A |
| 2024-12 | 13.47 | A |
| 2024-11 | 12.32 | A |
| 2024-10 | 11.22 | A |
| 2024-09 | 9.53 | A |
| 2024-08 | 9.31 | A |
| 2024-07 | 8.97 | A |
| 2024-06 | 9.23 | A |
| 2024-05 | 9.64 | A |
| 2024-04 | 11.20 | A |
| 2024-03 | 12.55 | A |
| 2024-02 | 13.00 | A |
| 2024-01 | 14.92 | A |
| 2023-12 | 14.53 | A |
| 2023-11 | 12.98 | A |
| 2023-10 | 11.59 | A |
| 2023-09 | 9.09 | A |
| 2023-08 | 9.03 | A |
| 2023-07 | 8.84 | A |
| 2023-06 | 8.69 | A |
| 2023-05 | 9.81 | A |
| 2023-04 | 10.74 | A |
| 2023-03 | 13.19 | A |
| 2023-02 | 11.69 | A |
| 2023-01 | 13.34 | A |
| 2022-12 | 13.64 | A |
| 2022-11 | 11.43 | A |
| 2022-10 | 10.75 | A |
| 2022-09 | 9.22 | A |
| 2022-08 | 9.52 | A |
| 2022-07 | 9.29 | A |
| 2022-06 | 8.99 | A |
| 2022-05 | 9.96 | A |
| 2022-04 | 10.77 | A |
| 2022-03 | 12.14 | A |
| 2022-02 | 12.29 | A |
| 2022-01 | 13.55 | A |
| 2021-12 | 13.83 | A |
| 2021-11 | 12.18 | A |
| 2021-10 | 10.42 | A |
| 2021-09 | 8.65 | A |
| 2021-08 | 8.37 | A |
| 2021-07 | 8.08 | A |
| 2021-06 | 8.56 | A |
| 2021-05 | 10.04 | A |
| 2021-04 | 10.83 | A |
| 2021-03 | 12.34 | A |
| 2021-02 | 13.05 | A |
| 2021-01 | 14.50 | A |
| 2020-12 | 12.69 | A |
| 2020-11 | 11.34 | A |
| 2020-10 | 10.59 | A |
| 2020-09 | 8.98 | A |
| 2020-08 | 8.65 | A |
| 2020-07 | 8.56 | A |
| 2020-06 | 8.56 | A |
| 2020-05 | 10.25 | A |
| 2020-04 | 11.02 | A |
| 2020-03 | 13.14 | A |
| 2020-02 | 12.81 | A |
| 2020-01 | 13.38 | A |
| 2019-12 | 13.53 | A |
| 2019-11 | 13.08 | A |
| 2019-10 | 11.43 | A |
| 2019-09 | 9.21 | A |
| 2019-08 | 8.65 | A |
| 2019-07 | 8.51 | A |
| 2019-06 | 8.80 | A |
| 2019-05 | 9.98 | A |
| 2019-04 | 10.47 | A |
| 2019-03 | 13.01 | A |
| 2019-02 | 12.32 | A |
| 2019-01 | 14.56 | A |
| 2018-12 | 13.85 | A |
| 2018-11 | 12.16 | A |
| 2018-10 | 11.39 | A |
| 2018-09 | 9.52 | A |
| 2018-08 | 8.93 | A |
| 2018-07 | 8.39 | A |
| 2018-06 | 8.75 | A |
| 2018-05 | 9.45 | A |
| 2018-04 | 11.14 | A |
| 2018-03 | 14.18 | A |
| 2018-02 | 13.48 | A |
| 2018-01 | 14.56 | A |
| 2017-12 | 14.10 | A |
| 2017-11 | 12.66 | A |
| 2017-10 | 10.96 | A |
| 2017-09 | 9.24 | A |
| 2017-08 | 8.94 | A |
| 2017-07 | 8.46 | A |
| 2017-06 | 8.74 | A |
| 2017-05 | 9.85 | A |
| 2017-04 | 11.10 | A |
| 2017-03 | 12.92 | A |
| 2017-02 | 12.69 | A |
| 2017-01 | 13.98 | A |
| 2016-12 | 13.14 | A |
| 2016-11 | 12.77 | A |
Source: Ember. Newest 120 readings shown, 2016-11 to 2026-10. n/a means the source value is missing or withheld.