Electricity Demand (Monthly): Germany
The latest reading SOTW holds for Germany is 43.98 TWh for 2026-10, from Ember.
Source series · Energy & Environment · Monthly · TWh · EMBER.ELEC.DEM.M · DEU
- Latest
- 43.98
- TWh · 2026-10 · A
- Previous
- 41.18
- TWh · 2026-09
- Oldest shown
- 49.49
- TWh · 2016-11
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
Germany · history
TWh · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value (TWh) | Status |
|---|---|---|
| 2026-10 | 43.98 | A |
| 2026-09 | 41.18 | A |
| 2026-08 | 40.39 | A |
| 2026-07 | 42.32 | A |
| 2026-06 | 40.59 | A |
| 2026-05 | 39.35 | A |
| 2026-04 | 40.51 | A |
| 2026-03 | 43.78 | A |
| 2026-02 | 42.86 | A |
| 2026-01 | 47.60 | A |
| 2025-12 | 43.35 | A |
| 2025-11 | 43.39 | A |
| 2025-10 | 43.13 | A |
| 2025-09 | 38.79 | A |
| 2025-08 | 38.91 | A |
| 2025-07 | 39.95 | A |
| 2025-06 | 38.97 | A |
| 2025-05 | 39.55 | A |
| 2025-04 | 39.70 | A |
| 2025-03 | 43.56 | A |
| 2025-02 | 41.96 | A |
| 2025-01 | 45.59 | A |
| 2024-12 | 43.46 | A |
| 2024-11 | 43.29 | A |
| 2024-10 | 41.85 | A |
| 2024-09 | 39.30 | A |
| 2024-08 | 38.93 | A |
| 2024-07 | 39.66 | A |
| 2024-06 | 38.35 | A |
| 2024-05 | 38.82 | A |
| 2024-04 | 40.30 | A |
| 2024-03 | 42.16 | A |
| 2024-02 | 41.97 | A |
| 2024-01 | 45.87 | A |
| 2023-12 | 41.99 | A |
| 2023-11 | 42.50 | A |
| 2023-10 | 40.70 | A |
| 2023-09 | 38.11 | A |
| 2023-08 | 39.08 | A |
| 2023-07 | 38.72 | A |
| 2023-06 | 37.99 | A |
| 2023-05 | 39.29 | A |
| 2023-04 | 39.90 | A |
| 2023-03 | 44.19 | A |
| 2023-02 | 41.70 | A |
| 2023-01 | 44.76 | A |
| 2022-12 | 42.78 | A |
| 2022-11 | 42.55 | A |
| 2022-10 | 41.46 | A |
| 2022-09 | 40.06 | A |
| 2022-08 | 41.20 | A |
| 2022-07 | 42.04 | A |
| 2022-06 | 40.87 | A |
| 2022-05 | 42.59 | A |
| 2022-04 | 43.44 | A |
| 2022-03 | 46.37 | A |
| 2022-02 | 44.99 | A |
| 2022-01 | 48.42 | A |
| 2021-12 | 46.62 | A |
| 2021-11 | 46.39 | A |
| 2021-10 | 45.57 | A |
| 2021-09 | 42.18 | A |
| 2021-08 | 41.87 | A |
| 2021-07 | 43.01 | A |
| 2021-06 | 42.34 | A |
| 2021-05 | 43.08 | A |
| 2021-04 | 43.59 | A |
| 2021-03 | 47.61 | A |
| 2021-02 | 44.00 | A |
| 2021-01 | 47.16 | A |
| 2020-12 | 45.02 | A |
| 2020-11 | 45.29 | A |
| 2020-10 | 44.72 | A |
| 2020-09 | 40.85 | A |
| 2020-08 | 39.03 | A |
| 2020-07 | 39.61 | A |
| 2020-06 | 38.75 | A |
| 2020-05 | 40.14 | A |
| 2020-04 | 42.02 | A |
| 2020-03 | 48.65 | A |
| 2020-02 | 47.79 | A |
| 2020-01 | 49.11 | A |
| 2019-12 | 44.80 | A |
| 2019-11 | 45.48 | A |
| 2019-10 | 45.82 | A |
| 2019-09 | 42.83 | A |
| 2019-08 | 43.24 | A |
| 2019-07 | 44.18 | A |
| 2019-06 | 41.49 | A |
| 2019-05 | 43.81 | A |
| 2019-04 | 42.75 | A |
| 2019-03 | 46.72 | A |
| 2019-02 | 44.20 | A |
| 2019-01 | 49.89 | A |
| 2018-12 | 47.24 | A |
| 2018-11 | 47.40 | A |
| 2018-10 | 46.05 | A |
| 2018-09 | 42.70 | A |
| 2018-08 | 44.13 | A |
| 2018-07 | 44.64 | A |
| 2018-06 | 42.69 | A |
| 2018-05 | 43.00 | A |
| 2018-04 | 42.64 | A |
| 2018-03 | 48.90 | A |
| 2018-02 | 46.43 | A |
| 2018-01 | 49.25 | A |
| 2017-12 | 48.65 | A |
| 2017-11 | 48.15 | A |
| 2017-10 | 45.55 | A |
| 2017-09 | 42.25 | A |
| 2017-08 | 41.80 | A |
| 2017-07 | 43.86 | A |
| 2017-06 | 42.64 | A |
| 2017-05 | 44.68 | A |
| 2017-04 | 44.08 | A |
| 2017-03 | 48.20 | A |
| 2017-02 | 46.46 | A |
| 2017-01 | 54.00 | A |
| 2016-12 | 51.34 | A |
| 2016-11 | 49.49 | A |
Source: Ember. Newest 120 readings shown, 2016-11 to 2026-10. n/a means the source value is missing or withheld.