Electricity Demand (Monthly): France
The latest reading SOTW holds for France is 33.94 TWh for 2026-10, from Ember.
Source series · Energy & Environment · Monthly · TWh · EMBER.ELEC.DEM.M · FRA
- Latest
- 33.94
- TWh · 2026-10 · A
- Previous
- 30.63
- TWh · 2026-09
- Oldest shown
- 44.03
- TWh · 2016-11
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
France · history
TWh · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value (TWh) | Status |
|---|---|---|
| 2026-10 | 33.94 | A |
| 2026-09 | 30.63 | A |
| 2026-08 | 31.31 | A |
| 2026-07 | 33.65 | A |
| 2026-06 | 32.06 | A |
| 2026-05 | 31.31 | A |
| 2026-04 | 32.49 | A |
| 2026-03 | 38.73 | A |
| 2026-02 | 38.95 | A |
| 2026-01 | 49.02 | A |
| 2025-12 | 44.16 | A |
| 2025-11 | 39.09 | A |
| 2025-10 | 34.19 | A |
| 2025-09 | 30.72 | A |
| 2025-08 | 30.27 | A |
| 2025-07 | 31.98 | A |
| 2025-06 | 30.97 | A |
| 2025-05 | 30.21 | A |
| 2025-04 | 32.50 | A |
| 2025-03 | 40.12 | A |
| 2025-02 | 41.47 | A |
| 2025-01 | 48.90 | A |
| 2024-12 | 44.92 | A |
| 2024-11 | 38.43 | A |
| 2024-10 | 33.49 | A |
| 2024-09 | 30.35 | A |
| 2024-08 | 30.60 | A |
| 2024-07 | 31.61 | A |
| 2024-06 | 29.64 | A |
| 2024-05 | 30.86 | A |
| 2024-04 | 34.08 | A |
| 2024-03 | 38.53 | A |
| 2024-02 | 38.71 | A |
| 2024-01 | 46.91 | A |
| 2023-12 | 42.71 | A |
| 2023-11 | 37.90 | A |
| 2023-10 | 32.18 | A |
| 2023-09 | 30.32 | A |
| 2023-08 | 30.02 | A |
| 2023-07 | 31.30 | A |
| 2023-06 | 29.91 | A |
| 2023-05 | 30.48 | A |
| 2023-04 | 33.94 | A |
| 2023-03 | 39.37 | A |
| 2023-02 | 40.81 | A |
| 2023-01 | 46.01 | A |
| 2022-12 | 45.27 | A |
| 2022-11 | 36.34 | A |
| 2022-10 | 31.73 | A |
| 2022-09 | 31.35 | A |
| 2022-08 | 31.40 | A |
| 2022-07 | 33.35 | A |
| 2022-06 | 31.74 | A |
| 2022-05 | 32.28 | A |
| 2022-04 | 35.88 | A |
| 2022-03 | 41.76 | A |
| 2022-02 | 42.06 | A |
| 2022-01 | 51.68 | A |
| 2021-12 | 48.51 | A |
| 2021-11 | 43.85 | A |
| 2021-10 | 36.13 | A |
| 2021-09 | 31.91 | A |
| 2021-08 | 30.48 | A |
| 2021-07 | 32.27 | A |
| 2021-06 | 31.51 | A |
| 2021-05 | 34.41 | A |
| 2021-04 | 37.42 | A |
| 2021-03 | 43.39 | A |
| 2021-02 | 42.70 | A |
| 2021-01 | 52.69 | A |
| 2020-12 | 47.14 | A |
| 2020-11 | 39.48 | A |
| 2020-10 | 37.77 | A |
| 2020-09 | 32.07 | A |
| 2020-08 | 31.03 | A |
| 2020-07 | 32.47 | A |
| 2020-06 | 30.06 | A |
| 2020-05 | 30.25 | A |
| 2020-04 | 30.29 | A |
| 2020-03 | 40.83 | A |
| 2020-02 | 42.53 | A |
| 2020-01 | 48.62 | A |
| 2019-12 | 45.95 | A |
| 2019-11 | 43.08 | A |
| 2019-10 | 35.42 | A |
| 2019-09 | 31.79 | A |
| 2019-08 | 31.12 | A |
| 2019-07 | 34.15 | A |
| 2019-06 | 32.09 | A |
| 2019-05 | 35.06 | A |
| 2019-04 | 37.55 | A |
| 2019-03 | 42.38 | A |
| 2019-02 | 43.45 | A |
| 2019-01 | 53.27 | A |
| 2018-12 | 46.81 | A |
| 2018-11 | 43.01 | A |
| 2018-10 | 36.49 | A |
| 2018-09 | 32.42 | A |
| 2018-08 | 31.98 | A |
| 2018-07 | 34.15 | A |
| 2018-06 | 31.96 | A |
| 2018-05 | 33.49 | A |
| 2018-04 | 35.93 | A |
| 2018-03 | 47.52 | A |
| 2018-02 | 49.21 | A |
| 2018-01 | 47.70 | A |
| 2017-12 | 50.68 | A |
| 2017-11 | 44.16 | A |
| 2017-10 | 36.38 | A |
| 2017-09 | 33.54 | A |
| 2017-08 | 31.95 | A |
| 2017-07 | 33.81 | A |
| 2017-06 | 33.33 | A |
| 2017-05 | 34.80 | A |
| 2017-04 | 36.64 | A |
| 2017-03 | 42.30 | A |
| 2017-02 | 43.51 | A |
| 2017-01 | 57.03 | A |
| 2016-12 | 50.43 | A |
| 2016-11 | 44.03 | A |
Source: Ember. Newest 120 readings shown, 2016-11 to 2026-10. n/a means the source value is missing or withheld.