Power Sector CO2 Emissions (Monthly): Spain
The latest reading SOTW holds for Spain is 3.36 MtCO2 for 2026-10, from Ember.
Source series · Energy & Environment · Monthly · MtCO2 · EMBER.ELEC.CO2.M · ESP
- Latest
- 3.36
- MtCO2 · 2026-10 · A
- Previous
- 3.44
- MtCO2 · 2026-09
- Oldest shown
- 7.87
- MtCO2 · 2016-11
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
Spain · history
MtCO2 · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value (MtCO2) | Status |
|---|---|---|
| 2026-10 | 3.36 | A |
| 2026-09 | 3.44 | A |
| 2026-08 | 3.63 | A |
| 2026-07 | 3.83 | A |
| 2026-06 | 2.93 | A |
| 2026-05 | 2.58 | A |
| 2026-04 | 2.18 | A |
| 2026-03 | 2.33 | A |
| 2026-02 | 1.95 | A |
| 2026-01 | 2.94 | A |
| 2025-12 | 3.45 | A |
| 2025-11 | 2.97 | A |
| 2025-10 | 3.58 | A |
| 2025-09 | 2.81 | A |
| 2025-08 | 3.08 | A |
| 2025-07 | 3.19 | A |
| 2025-06 | 3.51 | A |
| 2025-05 | 2.62 | A |
| 2025-04 | 2.27 | A |
| 2025-03 | 2.29 | A |
| 2025-02 | 2.77 | A |
| 2025-01 | 2.89 | A |
| 2024-12 | 3.80 | A |
| 2024-11 | 3.24 | A |
| 2024-10 | 2.54 | A |
| 2024-09 | 2.66 | A |
| 2024-08 | 3.06 | A |
| 2024-07 | 3.01 | A |
| 2024-06 | 2.31 | A |
| 2024-05 | 2.25 | A |
| 2024-04 | 2.01 | A |
| 2024-03 | 2.16 | A |
| 2024-02 | 2.16 | A |
| 2024-01 | 2.95 | A |
| 2023-12 | 2.61 | A |
| 2023-11 | 2.41 | A |
| 2023-10 | 3.31 | A |
| 2023-09 | 3.84 | A |
| 2023-08 | 3.96 | A |
| 2023-07 | 3.90 | A |
| 2023-06 | 3.76 | A |
| 2023-05 | 3.02 | A |
| 2023-04 | 2.74 | A |
| 2023-03 | 3.14 | A |
| 2023-02 | 3.72 | A |
| 2023-01 | 2.53 | A |
| 2022-12 | 3.70 | A |
| 2022-11 | 3.69 | A |
| 2022-10 | 4.82 | A |
| 2022-09 | 5.26 | A |
| 2022-08 | 5.70 | A |
| 2022-07 | 6.09 | A |
| 2022-06 | 5.22 | A |
| 2022-05 | 3.71 | A |
| 2022-04 | 3.55 | A |
| 2022-03 | 4.10 | A |
| 2022-02 | 4.27 | A |
| 2022-01 | 5.10 | A |
| 2021-12 | 4.74 | A |
| 2021-11 | 5.19 | A |
| 2021-10 | 4.13 | A |
| 2021-09 | 4.34 | A |
| 2021-08 | 3.75 | A |
| 2021-07 | 3.66 | A |
| 2021-06 | 3.77 | A |
| 2021-05 | 3.06 | A |
| 2021-04 | 3.44 | A |
| 2021-03 | 2.83 | A |
| 2021-02 | 2.22 | A |
| 2021-01 | 3.46 | A |
| 2020-12 | 3.27 | A |
| 2020-11 | 3.66 | A |
| 2020-10 | 3.36 | A |
| 2020-09 | 4.31 | A |
| 2020-08 | 4.59 | A |
| 2020-07 | 4.99 | A |
| 2020-06 | 3.81 | A |
| 2020-05 | 2.85 | A |
| 2020-04 | 2.63 | A |
| 2020-03 | 2.84 | A |
| 2020-02 | 3.71 | A |
| 2020-01 | 4.35 | A |
| 2019-12 | 3.54 | A |
| 2019-11 | 4.30 | A |
| 2019-10 | 5.32 | A |
| 2019-09 | 4.94 | A |
| 2019-08 | 5.69 | A |
| 2019-07 | 6.06 | A |
| 2019-06 | 4.78 | A |
| 2019-05 | 4.15 | A |
| 2019-04 | 3.86 | A |
| 2019-03 | 3.78 | A |
| 2019-02 | 5.24 | A |
| 2019-01 | 6.69 | A |
| 2018-12 | 6.17 | A |
| 2018-11 | 7.35 | A |
| 2018-10 | 6.53 | A |
| 2018-09 | 7.05 | A |
| 2018-08 | 6.70 | A |
| 2018-07 | 6.53 | A |
| 2018-06 | 5.18 | A |
| 2018-05 | 5.00 | A |
| 2018-04 | 3.64 | A |
| 2018-03 | 3.76 | A |
| 2018-02 | 6.19 | A |
| 2018-01 | 6.04 | A |
| 2017-12 | 7.56 | A |
| 2017-11 | 8.81 | A |
| 2017-10 | 7.66 | A |
| 2017-09 | 6.17 | A |
| 2017-08 | 6.45 | A |
| 2017-07 | 7.78 | A |
| 2017-06 | 7.65 | A |
| 2017-05 | 5.99 | A |
| 2017-04 | 4.06 | A |
| 2017-03 | 4.18 | A |
| 2017-02 | 5.66 | A |
| 2017-01 | 8.44 | A |
| 2016-12 | 8.39 | A |
| 2016-11 | 7.87 | A |
Source: Ember. Newest 120 readings shown, 2016-11 to 2026-10. n/a means the source value is missing or withheld.