Power Sector CO2 Emissions (Monthly): Mongolia
The latest reading SOTW holds for Mongolia is 0.65 MtCO2 for 2026-09, from Ember.
Source series · Energy & Environment · Monthly · MtCO2 · EMBER.ELEC.CO2.M · MNG
- Latest
- 0.65
- MtCO2 · 2026-09 · A
- Previous
- 0.65
- MtCO2 · 2026-08
- Oldest shown
- 0.43
- MtCO2 · 2016-10
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
Mongolia · history
MtCO2 · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value (MtCO2) | Status |
|---|---|---|
| 2026-09 | 0.65 | A |
| 2026-08 | 0.65 | A |
| 2026-07 | 0.61 | A |
| 2026-06 | 0.64 | A |
| 2026-05 | 0.66 | A |
| 2026-04 | 0.73 | A |
| 2026-03 | 0.85 | A |
| 2026-02 | 0.83 | A |
| 2026-01 | 0.89 | A |
| 2025-12 | 0.95 | A |
| 2025-11 | 0.84 | A |
| 2025-10 | 0.75 | A |
| 2025-09 | 0.60 | A |
| 2025-08 | 0.60 | A |
| 2025-07 | 0.52 | A |
| 2025-06 | 0.54 | A |
| 2025-05 | 0.65 | A |
| 2025-04 | 0.70 | A |
| 2025-03 | 0.79 | A |
| 2025-02 | 0.77 | A |
| 2025-01 | 0.81 | A |
| 2024-12 | 0.81 | A |
| 2024-11 | 0.75 | A |
| 2024-10 | 0.68 | A |
| 2024-09 | 0.57 | A |
| 2024-08 | 0.50 | A |
| 2024-07 | 0.50 | A |
| 2024-06 | 0.49 | A |
| 2024-05 | 0.54 | A |
| 2024-04 | 0.62 | A |
| 2024-03 | 0.74 | A |
| 2024-02 | 0.72 | A |
| 2024-01 | 0.79 | A |
| 2023-12 | 0.78 | A |
| 2023-11 | 0.70 | A |
| 2023-10 | 0.63 | A |
| 2023-09 | 0.54 | A |
| 2023-08 | 0.49 | A |
| 2023-07 | 0.47 | A |
| 2023-06 | 0.48 | A |
| 2023-05 | 0.54 | A |
| 2023-04 | 0.61 | A |
| 2023-03 | 0.66 | A |
| 2023-02 | 0.65 | A |
| 2023-01 | 0.76 | A |
| 2022-12 | 0.75 | A |
| 2022-11 | 0.67 | A |
| 2022-10 | 0.61 | A |
| 2022-09 | 0.51 | A |
| 2022-08 | 0.46 | A |
| 2022-07 | 0.43 | A |
| 2022-06 | 0.47 | A |
| 2022-05 | 0.52 | A |
| 2022-04 | 0.57 | A |
| 2022-03 | 0.66 | A |
| 2022-02 | 0.64 | A |
| 2022-01 | 0.74 | A |
| 2021-12 | 0.75 | A |
| 2021-11 | 0.67 | A |
| 2021-10 | 0.62 | A |
| 2021-09 | 0.50 | A |
| 2021-08 | 0.44 | A |
| 2021-07 | 0.43 | A |
| 2021-06 | 0.45 | A |
| 2021-05 | 0.52 | A |
| 2021-04 | 0.55 | A |
| 2021-03 | 0.62 | A |
| 2021-02 | 0.59 | A |
| 2021-01 | 0.69 | A |
| 2020-12 | 0.66 | A |
| 2020-11 | 0.57 | A |
| 2020-10 | 0.57 | A |
| 2020-09 | 0.45 | A |
| 2020-08 | 0.42 | A |
| 2020-07 | 0.39 | A |
| 2020-06 | 0.41 | A |
| 2020-05 | 0.44 | A |
| 2020-04 | 0.47 | A |
| 2020-03 | 0.54 | A |
| 2020-02 | 0.55 | A |
| 2020-01 | 0.63 | A |
| 2019-12 | 0.63 | A |
| 2019-11 | 0.58 | A |
| 2019-10 | 0.54 | A |
| 2019-09 | 0.45 | A |
| 2019-08 | 0.43 | A |
| 2019-07 | 0.39 | A |
| 2019-06 | 0.40 | A |
| 2019-05 | 0.46 | A |
| 2019-04 | 0.48 | A |
| 2019-03 | 0.52 | A |
| 2019-02 | 0.50 | A |
| 2019-01 | 0.59 | A |
| 2018-12 | 0.58 | A |
| 2018-11 | 0.52 | A |
| 2018-10 | 0.49 | A |
| 2018-09 | 0.40 | A |
| 2018-08 | 0.39 | A |
| 2018-07 | 0.38 | A |
| 2018-06 | 0.37 | A |
| 2018-05 | 0.41 | A |
| 2018-04 | 0.45 | A |
| 2018-03 | 0.49 | A |
| 2018-02 | 0.49 | A |
| 2018-01 | 0.56 | A |
| 2017-12 | 0.54 | A |
| 2017-11 | 0.49 | A |
| 2017-10 | 0.46 | A |
| 2017-09 | 0.37 | A |
| 2017-08 | 0.34 | A |
| 2017-07 | 0.33 | A |
| 2017-06 | 0.35 | A |
| 2017-05 | 0.38 | A |
| 2017-04 | 0.40 | A |
| 2017-03 | 0.45 | A |
| 2017-02 | 0.44 | A |
| 2017-01 | 0.52 | A |
| 2016-12 | 0.51 | A |
| 2016-11 | 0.47 | A |
| 2016-10 | 0.43 | A |
Source: Ember. Newest 120 readings shown, 2016-10 to 2026-09. n/a means the source value is missing or withheld.