Residential Property Prices (Quarterly Index): Greece
The latest reading SOTW holds for Greece is 122.4 index 2010=100 for 2026-Q2, from Bank for International Settlements.
Source series · Housing · Quarterly · index 2010=100 · BIS.RPP.IX.Q · GRC
Nominal, per economy. Free tier only per BIS terms.
- Latest
- 122.4
- index 2010=100 · 2026-Q2
- Previous
- 120.8
- index 2010=100 · 2026-Q1
- Earliest held
- 40.2
- index 2010=100 · 1997-Q1
- Readings shown
- 118
- Every reading SOTW holds
Greece · history
index 2010=100 · Quarterly
Readings, newest first
| Period | Value (index 2010=100) |
|---|---|
| 2026-Q2 | 122.4 |
| 2026-Q1 | 120.8 |
| 2025-Q4 | 119.6 |
| 2025-Q3 | 118.4 |
| 2025-Q2 | 116.0 |
| 2025-Q1 | 113.4 |
| 2024-Q4 | 110.0 |
| 2024-Q3 | 108.9 |
| 2024-Q2 | 107.4 |
| 2024-Q1 | 105.4 |
| 2023-Q4 | 102.4 |
| 2023-Q3 | 100.3 |
| 2023-Q2 | 97.8 |
| 2023-Q1 | 95.1 |
| 2022-Q4 | 91.1 |
| 2022-Q3 | 88.9 |
| 2022-Q2 | 85.2 |
| 2022-Q1 | 82.3 |
| 2021-Q4 | 79.7 |
| 2021-Q3 | 79.0 |
| 2021-Q2 | 76.8 |
| 2021-Q1 | 74.8 |
| 2020-Q4 | 72.4 |
| 2020-Q3 | 72.6 |
| 2020-Q2 | 71.9 |
| 2020-Q1 | 71.5 |
| 2019-Q4 | 70.2 |
| 2019-Q3 | 69.9 |
| 2019-Q2 | 68.9 |
| 2019-Q1 | 67.0 |
| 2018-Q4 | 65.3 |
| 2018-Q3 | 64.5 |
| 2018-Q2 | 64.1 |
| 2018-Q1 | 63.5 |
| 2017-Q4 | 63.3 |
| 2017-Q3 | 63.1 |
| 2017-Q2 | 63.2 |
| 2017-Q1 | 63.2 |
| 2016-Q4 | 63.6 |
| 2016-Q3 | 63.5 |
| 2016-Q2 | 63.9 |
| 2016-Q1 | 64.4 |
| 2015-Q4 | 64.2 |
| 2015-Q3 | 64.6 |
| 2015-Q2 | 65.6 |
| 2015-Q1 | 67.4 |
| 2014-Q4 | 67.7 |
| 2014-Q3 | 68.6 |
| 2014-Q2 | 69.0 |
| 2014-Q1 | 70.3 |
| 2013-Q4 | 71.7 |
| 2013-Q3 | 73.7 |
| 2013-Q2 | 75.2 |
| 2013-Q1 | 77.3 |
| 2012-Q4 | 79.3 |
| 2012-Q3 | 82.0 |
| 2012-Q2 | 85.4 |
| 2012-Q1 | 87.3 |
| 2011-Q4 | 90.9 |
| 2011-Q3 | 93.8 |
| 2011-Q2 | 95.8 |
| 2011-Q1 | 97.6 |
| 2010-Q4 | 97.4 |
| 2010-Q3 | 98.5 |
| 2010-Q2 | 100.9 |
| 2010-Q1 | 103.2 |
| 2009-Q4 | 104.7 |
| 2009-Q3 | 103.9 |
| 2009-Q2 | 105.9 |
| 2009-Q1 | 105.1 |
| 2008-Q4 | 109.0 |
| 2008-Q3 | 109.5 |
| 2008-Q2 | 108.6 |
| 2008-Q1 | 108.6 |
| 2007-Q4 | 108.4 |
| 2007-Q3 | 107.8 |
| 2007-Q2 | 106.7 |
| 2007-Q1 | 105.6 |
| 2006-Q4 | 105.8 |
| 2006-Q3 | 101.5 |
| 2006-Q2 | 99.9 |
| 2006-Q1 | 97.2 |
| 2005-Q4 | 93.5 |
| 2005-Q3 | 90.5 |
| 2005-Q2 | 88.3 |
| 2005-Q1 | 85.6 |
| 2004-Q4 | 82.6 |
| 2004-Q3 | 80.7 |
| 2004-Q2 | 79.9 |
| 2004-Q1 | 79.5 |
| 2003-Q4 | 79.7 |
| 2003-Q3 | 78.9 |
| 2003-Q2 | 78.2 |
| 2003-Q1 | 78.7 |
| 2002-Q4 | 77.1 |
| 2002-Q3 | 75.4 |
| 2002-Q2 | 75.2 |
| 2002-Q1 | 71.6 |
| 2001-Q4 | 68.4 |
| 2001-Q3 | 66.6 |
| 2001-Q2 | 65.1 |
| 2001-Q1 | 62.8 |
| 2000-Q4 | 60.2 |
| 2000-Q3 | 57.9 |
| 2000-Q2 | 56.6 |
| 2000-Q1 | 55.1 |
| 1999-Q4 | 53.8 |
| 1999-Q3 | 52.3 |
| 1999-Q2 | 51.6 |
| 1999-Q1 | 50.2 |
| 1998-Q4 | 49.4 |
| 1998-Q3 | 48.0 |
| 1998-Q2 | 47.5 |
| 1998-Q1 | 45.9 |
| 1997-Q4 | 44.0 |
| 1997-Q3 | 41.8 |
| 1997-Q2 | 41.0 |
| 1997-Q1 | 40.2 |
Source: Bank for International Settlements. All 118 readings held, 1997-Q1 to 2026-Q2. n/a means the source value is missing or withheld.