IMF Forecast Changes
218 countries. 335 country indicators from IMF, World Bank, and WHO, plus separate live market feeds.
What changed in the IMF's April 2026 World Economic Outlook
Compared with its April 2025 round, the IMF cut its 2026 growth forecast for 103 of 187 countries and raised it for 75, leaving 9 unchanged. The median change was -0.1 percentage points. For 2027, it cut 82 and raised 78. Its 2026 inflation forecast went up for 118 countries and down for 63.
This compares April 2026 with April 2025, the previous round stored on this site, 12 months earlier. IMF rounds published in between are not in this archive, so these changes span more than one publication cycle. When the IMF publishes its next round, this page compares it with April 2026.
The largest changes often mean a recovery or a shock has moved from one year to another rather than that the outlook itself changed. Each country's forecast page shows every year side by side.
Biggest cuts to 2026 growth
- South Sudan64.5% to 4.1%, -60.4 pp
- Qatar5.6% to -8.6%, -14.2 pp
- Iraq1.4% to -6.8%, -8.2 pp
- Sudan8.8% to 0.7%, -8.1 pp
- Iran, Islamic Rep.1.1% to -6.1%, -7.2 pp
- Guyana23% to 16.2%, -6.8 pp
- Bolivia0.9% to -3.3%, -4.2 pp
- Kuwait3.1% to -0.6%, -3.7 pp
Biggest upgrades to 2026 growth
Biggest upward revisions to 2026 inflation
- Venezuela, RB225% to 387.4%, +162.4 pp
- Iran, Islamic Rep.42.5% to 68.9%, +26.4 pp
- Argentina14.5% to 30.4%, +15.9 pp
- Malawi11.5% to 24.4%, +12.9 pp
- Sudan63.2% to 75.1%, +11.9 pp
- Libya2.3% to 10.5%, +8.2 pp
- Yemen, Rep.18.5% to 26.5%, +8 pp
- Turkiye22.8% to 28.6%, +5.8 pp
Biggest downward revisions to 2026 inflation
- Nigeria37% to 16%, -21 pp
- Burundi31.3% to 14.5%, -16.8 pp
- Turkmenistan8% to 3.9%, -4.1 pp
- Congo, Dem. Rep.7.2% to 3.3%, -3.9 pp
- Ghana9.4% to 5.8%, -3.6 pp
- Angola16.4% to 12.9%, -3.5 pp
- Costa Rica3% to -0.4%, -3.4 pp
- Chad3.5% to 0.5%, -3 pp
The G20 economies
| Country | Growth 2026 | Growth 2027 | Inflation 2026 |
|---|---|---|---|
| United States | 1.7% to 2.3% +0.6 pp | 2% to 2.1% +0.1 pp | 2.5% to 3.2% +0.7 pp |
| China | 4% to 4.4% +0.4 pp | 4.2% to 4% -0.2 pp | 0.6% to 1.2% +0.6 pp |
| Japan | 0.6% to 0.7% +0.1 pp | 0.6% to 0.6% 0 pp | 1.7% to 2.2% +0.5 pp |
| Germany | 0.9% to 0.8% -0.1 pp | 1.5% to 1.2% -0.3 pp | 1.9% to 2.7% +0.8 pp |
| India | 6.3% to 6.5% +0.2 pp | 6.5% to 6.5% 0 pp | 4.1% to 4.7% +0.6 pp |
| United Kingdom | 1.4% to 0.8% -0.6 pp | 1.5% to 1.3% -0.2 pp | 2.2% to 3.2% +1 pp |
| France | 1% to 0.9% -0.1 pp | 1.2% to 0.9% -0.3 pp | 1.6% to 1.8% +0.2 pp |
| Italy | 0.8% to 0.5% -0.3 pp | 0.6% to 0.5% -0.1 pp | 2% to 2.6% +0.6 pp |
| Canada | 1.6% to 1.5% -0.1 pp | 1.7% to 1.9% +0.2 pp | 2.1% to 2.5% +0.4 pp |
| Brazil | 2% to 1.9% -0.1 pp | 2.2% to 2% -0.2 pp | 4.3% to 4% -0.3 pp |
| Russian Federation | 0.9% to 1.1% +0.2 pp | 1.1% to 1.1% 0 pp | 5.5% to 5.6% +0.1 pp |
| Korea, Rep. | 1.4% to 1.9% +0.5 pp | 2.1% to 2.1% 0 pp | 1.8% to 2.5% +0.7 pp |
| Australia | 2.1% to 2% -0.1 pp | 2.3% to 1.7% -0.6 pp | 3.5% to 4% +0.5 pp |
| Mexico | 1.4% to 1.6% +0.2 pp | 2.1% to 2.2% +0.1 pp | 3.2% to 3.9% +0.7 pp |
| Indonesia | 4.7% to 5% +0.3 pp | 4.9% to 5.1% +0.2 pp | 2.5% to 3% +0.5 pp |
| Saudi Arabia | 3.7% to 3.1% -0.6 pp | 3.6% to 4.5% +0.9 pp | 2% to 2.3% +0.3 pp |
| Turkiye | 3.2% to 3.4% +0.2 pp | 3.4% to 3.5% +0.1 pp | 22.8% to 28.6% +5.8 pp |
| Argentina | 4.5% to 3.5% -1 pp | 4% to 4% 0 pp | 14.5% to 30.4% +15.9 pp |
| South Africa | 1.3% to 1% -0.3 pp | 1.6% to 1.3% -0.3 pp | 4.5% to 3.9% -0.6 pp |
Every country: April 2025 to April 2026
Forecasts in percent; changes in percentage points. Click a column to sort; growth columns start with the biggest cuts.
| 64.5 to 4.1 -60.4 | 5.7 to 3.3 -2.4 | 8.3 to 14 +5.7 | |
| 5.6 to -8.6 -14.2 | 7.9 to 8.6 +0.7 | 1.4 to 3.9 +2.5 | |
| 1.4 to -6.8 -8.2 | 5.5 to 11.3 +5.8 | 2.7 to 3 +0.3 | |
| 8.8 to 0.7 -8.1 | 15.5 to 8.1 -7.4 | 63.2 to 75.1 +11.9 | |
| 1.1 to -6.1 -7.2 | 1.6 to 3.2 +1.6 | 42.5 to 68.9 +26.4 | |
| 23 to 16.2 -6.8 | 21 to 19.7 -1.3 | 4.4 to 4.1 -0.3 | |
| 0.9 to -3.3 -4.2 | not in both rounds | 15.8 to 20.7 +4.9 | |
| 3.1 to -0.6 -3.7 | 2.3 to 2.8 +0.5 | 2.2 to 2.8 +0.6 | |
| 3 to -0.5 -3.5 | 3 to 4.5 +1.5 | 1.5 to 2.4 +0.9 | |
| 3.5 to 0.5 -3 | 4.3 to 2.7 -1.6 | 5.4 to 4.4 -1 | |
| 1.6 to -1.2 -2.8 | 1.6 to 3.1 +1.5 | 5 to 6.1 +1.1 | |
| 1 to -1.7 -2.7 | 1.5 to 0.5 -1 | 22.7 to 23.5 +0.8 | |
| 5.5 to 3 -2.5 | 5 to 4.6 -0.4 | 5 to 3.1 -1.9 | |
| 4.5 to 2 -2.5 | 4.8 to 3.5 -1.3 | 7.7 to 6.1 -1.6 | |
| 6.8 to 4.3 -2.5 | 6.4 to 4.7 -1.7 | 9.2 to 9 -0.2 | |
| 4.3 to 2.2 -2.1 | 4.5 to 2.4 -2.1 | 11.5 to 24.4 +12.9 | |
| 2.8 to 0.7 -2.1 | 3.2 to 2.5 -0.7 | 3.1 to 7.8 +4.7 | |
| 3.5 to 1.5 -2 | 3.5 to 4 +0.5 | 2.5 to 2.6 +0.1 | |
| 5 to 3.1 -1.9 | 4.7 to 5.3 +0.6 | 2 to 2.5 +0.5 | |
| 10.6 to 8.7 -1.9 | 10.7 to 9.3 -1.4 | 3 to 4.1 +1.1 | |
| 4.1 to 2.2 -1.9 | 4.8 to 2.3 -2.5 | 2 to 2.5 +0.5 | |
| 6.5 to 4.7 -1.8 | 5.8 to 4.3 -1.5 | 5.2 to 9.2 +4 | |
| 5.8 to 4.1 -1.7 | 6.1 to 5.8 -0.3 | 2.9 to 4.3 +1.4 | |
| 4.1 to 2.6 -1.5 | 4.1 to 3.1 -1 | 4 to 5.9 +1.9 | |
| 4.2 to 2.8 -1.4 | 4.5 to 3.5 -1 | 3.3 to 5.2 +1.9 | |
| 4.8 to 3.4 -1.4 | 4.1 to 3.9 -0.2 | 6.3 to 9.6 +3.3 | |
| 4.3 to 3 -1.3 | 4.1 to 4.6 +0.5 | 4 to 3 -1 | |
| 3.7 to 2.4 -1.3 | 2.9 to 2.7 -0.2 | 4.5 to 3.9 -0.6 | |
| 4.8 to 3.7 -1.1 | 5 to 4.4 -0.6 | 4 to 5.1 +1.1 | |
| 1.7 to 0.6 -1.1 | 2.5 to 1.6 -0.9 | 2.9 to 4.2 +1.3 | |
| 4.5 to 3.5 -1 | 4 to 4 0 | 14.5 to 30.4 +15.9 | |
| 2.6 to 1.7 -0.9 | 2.8 to 2 -0.8 | 3.6 to 3.8 +0.2 | |
| 4.9 to 4 -0.9 | 3.9 to 3.5 -0.4 | 4.8 to 3.5 -1.3 | |
| 3 to 2.2 -0.8 | 3 to 2.7 -0.3 | 2 to 4.5 +2.5 | |
| 2 to 1.2 -0.8 | 1.4 to 1 -0.4 | 5.8 to 6.4 +0.6 | |
| 1.5 to 0.7 -0.8 | 0.8 to 1.1 +0.3 | 3 to 3.2 +0.2 | |
| 2.6 to 1.8 -0.8 | 2.4 to 2.6 +0.2 | 5.3 to 4 -1.3 | |
| 4 to 3.3 -0.7 | 4.4 to 3.8 -0.6 | 3 to 3.5 +0.5 | |
| 2.6 to 1.9 -0.7 | 5 to 3.2 -1.8 | 5.9 to 6.4 +0.5 | |
| 1.4 to 0.8 -0.6 | 1.5 to 1.3 -0.2 | 2.2 to 3.2 +1 | |
| 2.2 to 1.6 -0.6 | 2.3 to 1.7 -0.6 | 2.1 to 2.1 0 | |
| 4.2 to 3.6 -0.6 | 4.5 to 4.1 -0.4 | 7.2 to 8.3 +1.1 | |
| 5.9 to 5.3 -0.6 | 5.5 to 5.3 -0.2 | 9.1 to 7.4 -1.7 | |
| 2.7 to 2.1 -0.6 | 2.7 to 2.4 -0.3 | 2 to 3.1 +1.1 | |
| 3.7 to 3.1 -0.6 | 3.6 to 4.5 +0.9 | 2 to 2.3 +0.3 | |
| 3.1 to 2.6 -0.5 | 3.5 to 3 -0.5 | 3.3 to 1.5 -1.8 | |
| 2.4 to 1.9 -0.5 | 2.5 to 2.1 -0.4 | 2.7 to 4.8 +2.1 | |
| 3.5 to 3 -0.5 | 3.7 to 3.1 -0.6 | 1.3 to 1.8 +0.5 | |
| 5.5 to 5 -0.5 | 5.5 to 5.3 -0.2 | 2 to 2.8 +0.8 | |
| 3.2 to 2.8 -0.4 | 3.5 to 3.2 -0.3 | 3.2 to 2.8 -0.4 | |
| 1.8 to 1.4 -0.4 | 1.8 to 1.9 +0.1 | 3.9 to 3.8 -0.1 | |
| 1.4 to 1 -0.4 | 1.4 to 1.5 +0.1 | 2 to 2.5 +0.5 | |
| 2.8 to 2.4 -0.4 | 3.2 to 2.7 -0.5 | 3.1 to 2.2 -0.9 | |
| 4.9 to 4.5 -0.4 | 5 to 4.7 -0.3 | 4.9 to 5.9 +1 | |
| 5.5 to 5.1 -0.4 | 5.8 to 5.4 -0.4 | 7.4 to 5.7 -1.7 | |
| 2.4 to 2 -0.4 | 2 to 1.7 -0.3 | 1.7 to 2.5 +0.8 | |
| 4.1 to 3.7 -0.4 | 2.4 to 2 -0.4 | 2.9 to 7.4 +4.5 | |
| 3.2 to 2.8 -0.4 | 3 to 2.7 -0.3 | 2.9 to 3.2 +0.3 | |
| 4.9 to 4.5 -0.4 | 4.7 to 4.7 0 | 10.4 to 7.5 -2.9 | |
| 2.4 to 2 -0.4 | 2.5 to 2.1 -0.4 | 2.3 to 2.9 +0.6 | |
| 6.3 to 5.9 -0.4 | 6.5 to 6.1 -0.4 | 4 to 4 0 | |
| 2.6 to 2.3 -0.3 | 2.5 to 2 -0.5 | 1.9 to 1.2 -0.7 | |
| 2.5 to 2.2 -0.3 | 2.4 to 2.5 +0.1 | 4.5 to 6 +1.5 | |
| 1 to 0.7 -0.3 | 1.2 to 1.1 -0.1 | 2.1 to 2.8 +0.7 | |
| 2.5 to 2.2 -0.3 | 2.4 to 2.1 -0.3 | 1.5 to 1.5 0 | |
| 1.6 to 1.3 -0.3 | 1.2 to 1.3 +0.1 | 0.5 to 0.5 0 | |
| 2.6 to 2.3 -0.3 | 2.8 to 2.5 -0.3 | 3.1 to 5.9 +2.8 | |
| 0.8 to 0.5 -0.3 | 0.6 to 0.5 -0.1 | 2 to 2.6 +0.6 | |
| 1.4 to 1.1 -0.3 | 1 to 0.8 -0.2 | 5.1 to 4.2 -0.9 | |
| 2.5 to 2.2 -0.3 | 2.5 to 2.4 -0.1 | 2.4 to 3 +0.6 | |
| 7.5 to 7.2 -0.3 | 7.4 to 7.6 +0.2 | 4.7 to 5.6 +0.9 | |
| 1.1 to 0.8 -0.3 | 1.9 to 3 +1.1 | 2 to 1.8 -0.2 | |
| 1.3 to 1 -0.3 | 1.6 to 1.3 -0.3 | 4.5 to 3.9 -0.6 | |
| 6.4 to 6.2 -0.2 | 6.5 to 6.3 -0.2 | 2.2 to 1.8 -0.4 | |
| 4.3 to 4.1 -0.2 | 4.5 to 4.1 -0.4 | 2.2 to 3.7 +1.5 | |
| 3.3 to 3.1 -0.2 | 2.9 to 2.8 -0.1 | 2 to 3 +1 | |
| 3.3 to 3.1 -0.2 | 2.7 to 3.1 +0.4 | 2 to 1.3 -0.7 | |
| 2.9 to 2.7 -0.2 | 3 to 3.1 +0.1 | 2.6 to 2.3 -0.3 | |
| 2.2 to 2 -0.2 | 2.6 to 2.5 -0.1 | 2 to 2.2 +0.2 | |
| 3.9 to 3.7 -0.2 | 4 to 3.8 -0.2 | 1.9 to 2.5 +0.6 | |
| 1.4 to 1.2 -0.2 | 1.4 to 1.4 0 | 2.3 to 2.7 +0.4 | |
| 1.7 to 1.5 -0.2 | 1.6 to 1.3 -0.3 | 2.2 to 3.3 +1.1 | |
| 4 to 3.8 -0.2 | 4 to 4.5 +0.5 | 2 to 1.4 -0.6 | |
| 3.5 to 3.3 -0.2 | 2.7 to 2.8 +0.1 | 3.8 to 5.9 +2.1 | |
| 2.2 to 2 -0.2 | 1.9 to 1.9 0 | 2 to 1.5 -0.5 | |
| 3.5 to 3.4 -0.1 | 3.5 to 3.2 -0.3 | 2.7 to 3.4 +0.7 | |
| 2.1 to 2 -0.1 | 2.3 to 1.7 -0.6 | 3.5 to 4 +0.5 | |
| 0.8 to 0.7 -0.1 | 1.6 to 1 -0.6 | 1.7 to 2.5 +0.8 | |
| 2 to 1.9 -0.1 | 2.2 to 2 -0.2 | 4.3 to 4 -0.3 | |
| 1.6 to 1.5 -0.1 | 1.7 to 1.9 +0.2 | 2.1 to 2.5 +0.4 | |
| 4.9 to 4.8 -0.1 | 4.9 to 5 +0.1 | 2 to 2.2 +0.2 | |
| 0.9 to 0.8 -0.1 | 1.5 to 1.2 -0.3 | 1.9 to 2.7 +0.8 | |
| 4.3 to 4.2 -0.1 | 4.8 to 4.8 0 | 12.5 to 13.2 +0.7 | |
| 1 to 0.9 -0.1 | 1.2 to 0.9 -0.3 | 1.6 to 1.8 +0.2 | |
| 5 to 4.9 -0.1 | 5 to 4.9 -0.1 | 2 to 2.5 +0.5 | |
| 3.4 to 3.3 -0.1 | 3.7 to 3.7 0 | 4.2 to 4.4 +0.2 | |
| 2.7 to 2.6 -0.1 | 2.6 to 2.6 0 | 2.6 to 4.4 +1.8 | |
| 3.6 to 3.5 -0.1 | 3.3 to 4.4 +1.1 | 2 to 2.3 +0.3 | |
| 3.2 to 3.1 -0.1 | 2.5 to 2.4 -0.1 | 3.5 to 4.5 +1 | |
| 3.2 to 3.1 -0.1 | 3.2 to 3 -0.2 | 2.2 to 4.5 +2.3 | |
| 3.6 to 3.5 -0.1 | 4.4 to 3.4 -1 | 2 to 1.7 -0.3 | |
| 1.6 to 1.5 -0.1 | 1.9 to 2.1 +0.2 | 0.9 to 0.9 0 | |
| 7.6 to 7.5 -0.1 | 8.2 to 8.2 0 | 4.7 to 4 -0.7 | |
| 2.6 to 2.6 0 | 2.6 to 2.6 0 | 1 to 1.6 +0.6 | |
| 4.8 to 4.8 0 | 4.9 to 4.9 0 | 9.4 to 5.8 -3.6 | |
| 1.8 to 1.8 0 | 1.3 to 1.7 +0.4 | 2.1 to 3.5 +1.4 | |
| 6.7 to 6.7 0 | 6.4 to 6.5 +0.1 | 3.2 to 0.4 -2.8 | |
| 3.6 to 3.6 0 | 4.1 to 3.5 -0.6 | 7.7 to 7.2 -0.5 | |
| -0.1 to -0.1 0 | 1 to 1 0 | 1.9 to 2.1 +0.2 | |
| 2.8 to 2.8 0 | 2.9 to 2.9 0 | 3.7 to 3.2 -0.5 | |
| 1.3 to 1.3 0 | 1.2 to 1.2 0 | 2 to 2.8 +0.8 | |
| 2.3 to 2.3 0 | 1.8 to 1.3 -0.5 | 2.1 to 3.8 +1.7 | |
| 2.5 to 2.6 +0.1 | 2.5 to 2.4 -0.1 | 2.4 to 2.6 +0.2 | |
| 2.7 to 2.8 +0.1 | 2.7 to 2.5 -0.2 | 2.3 to 3.8 +1.5 | |
| 2.6 to 2.7 +0.1 | 2.9 to 2.8 -0.1 | 2 to 2.5 +0.5 | |
| 5 to 5.1 +0.1 | 5 to 5 0 | 6.7 to 5.8 -0.9 | |
| 3.8 to 3.9 +0.1 | 3.8 to 4 +0.2 | 4.3 to 2.6 -1.7 | |
| 0.6 to 0.7 +0.1 | 0.6 to 0.6 0 | 1.7 to 2.2 +0.5 | |
| 2.9 to 3 +0.1 | 2.7 to 2.7 0 | 2 to 0.9 -1.1 | |
| 2.1 to 2.3 +0.2 | 2.5 to 2.6 +0.1 | 16.4 to 12.9 -3.5 | |
| 2.3 to 2.5 +0.2 | 2 to 2.2 +0.2 | 2.4 to 2.3 -0.1 | |
| 2.2 to 2.4 +0.2 | 2.3 to 2.6 +0.3 | 3.2 to 2.9 -0.3 | |
| 3.4 to 3.6 +0.2 | 3.5 to 3.6 +0.1 | 3 to -0.4 -3.4 | |
| 1.8 to 2 +0.2 | 1.6 to 1.6 0 | 2.1 to 2 -0.1 | |
| 6.3 to 6.5 +0.2 | 6.5 to 6.5 0 | 4.1 to 4.7 +0.6 | |
| 1.4 to 1.6 +0.2 | 2.1 to 2.2 +0.1 | 3.2 to 3.9 +0.7 | |
| 2.6 to 2.8 +0.2 | 2.5 to 2.8 +0.3 | 1.9 to 2.5 +0.6 | |
| 3.1 to 3.3 +0.2 | 3 to 2.4 -0.6 | 3.4 to 3.3 -0.1 | |
| 1.7 to 1.9 +0.2 | 1.5 to 1.8 +0.3 | 2.1 to 3.1 +1 | |
| 0.9 to 1.1 +0.2 | 1.1 to 1.1 0 | 5.5 to 5.6 +0.1 | |
| 3.7 to 3.9 +0.2 | 4 to 4.4 +0.4 | 7 to 11.8 +4.8 | |
| 3.2 to 3.4 +0.2 | 3.4 to 3.5 +0.1 | 22.8 to 28.6 +5.8 | |
| 2.3 to 2.5 +0.2 | 2.2 to 2.4 +0.2 | 2 to 3.1 +1.1 | |
| 2.7 to 3 +0.3 | 3 to 3 0 | 2 to 2.6 +0.6 | |
| 1.8 to 2.1 +0.3 | 1.7 to 1.8 +0.1 | 2 to 3 +1 | |
| 5 to 5.3 +0.3 | 5 to 5 0 | 3.2 to 4.4 +1.2 | |
| 4.7 to 5 +0.3 | 4.9 to 5.1 +0.2 | 2.5 to 3 +0.5 | |
| 4.3 to 4.6 +0.3 | 3.8 to 4.4 +0.6 | 9.4 to 10.7 +1.3 | |
| 3.5 to 3.8 +0.3 | 3.1 to 3.8 +0.7 | 4.6 to 5 +0.4 | |
| 2.3 to 2.6 +0.3 | 2.3 to 2 -0.3 | 8 to 3.9 -4.1 | |
| 4.5 to 4.9 +0.4 | 4.7 to 4.8 +0.1 | 2.5 to 1.5 -1 | |
| 1.7 to 2.1 +0.4 | 1.6 to 1.9 +0.3 | 1.3 to 1.6 +0.3 | |
| 4 to 4.4 +0.4 | 4.2 to 4 -0.2 | 0.6 to 1.2 +0.6 | |
| 1.8 to 2.2 +0.4 | 1.9 to 2.2 +0.3 | 2 to 2.4 +0.4 | |
| 2.1 to 2.5 +0.4 | 2.3 to 2.5 +0.2 | 1.5 to 2.9 +1.4 | |
| 2.1 to 2.5 +0.4 | 2.1 to 2.4 +0.3 | 1.7 to 3.1 +1.4 | |
| 2.5 to 2.9 +0.4 | 2.5 to 2.2 -0.3 | 2.8 to 4 +1.2 | |
| 5.1 to 5.5 +0.4 | 5.1 to 5.7 +0.6 | 2 to 2.2 +0.2 | |
| 3 to 3.4 +0.4 | 3 to 3.4 +0.4 | 3.6 to 3.7 +0.1 | |
| 4.6 to 5 +0.4 | 3.6 to 4.2 +0.6 | 9.6 to 8 -1.6 | |
| 1.6 to 2.1 +0.5 | 1.5 to 1.8 +0.3 | 1.8 to 3 +1.2 | |
| 7 to 7.5 +0.5 | 5.1 to 6.3 +1.2 | 4.7 to 4 -0.7 | |
| 5.5 to 6 +0.5 | 5.5 to 6 +0.5 | 1.9 to 1.5 -0.4 | |
| 1.9 to 2.4 +0.5 | 2.8 to 2.4 -0.4 | 2.2 to 2.1 -0.1 | |
| 1.4 to 1.9 +0.5 | 2.1 to 2.1 0 | 1.8 to 2.5 +0.7 | |
| 1.6 to 2.1 +0.5 | 1.7 to 2 +0.3 | 4.3 to 5.5 +1.2 | |
| 0 to 0.5 +0.5 | 6 to 1.5 -4.5 | 18.5 to 26.5 +8 | |
| 3.4 to 4 +0.6 | 4.3 to 4.7 +0.4 | 3.2 to 3 -0.2 | |
| 1.7 to 2.3 +0.6 | 2 to 2.1 +0.1 | 2.5 to 3.2 +0.7 | |
| 2.6 to 3.2 +0.6 | 2 to 2.8 +0.8 | 3 to 2.5 -0.5 | |
| 5.2 to 5.9 +0.7 | 5.4 to 5.4 0 | 7.2 to 3.3 -3.9 | |
| 3.7 to 4.4 +0.7 | 5.1 to 4.5 -0.6 | 4 to 4.1 +0.1 | |
| 3.1 to 3.8 +0.7 | 3.5 to 3.8 +0.3 | 4 to 3.5 -0.5 | |
| 3.5 to 4.2 +0.7 | 3.5 to 3.5 0 | 3.6 to 3.3 -0.3 | |
| 1.4 to 2.1 +0.7 | 1.4 to 1.6 +0.2 | 6.5 to 6.5 0 | |
| 5.8 to 6.5 +0.7 | 5.7 to 5.9 +0.2 | 7.2 to 7 -0.2 | |
| 4.5 to 5.3 +0.8 | 4.5 to 5.5 +1 | 3 to 3.6 +0.6 | |
| 6.2 to 7 +0.8 | 6.2 to 6.7 +0.5 | 2 to 2 0 | |
| 3 to 3.8 +0.8 | 2.8 to 2.9 +0.1 | 3.6 to 2.9 -0.7 | |
| 5.3 to 6.1 +0.8 | 5.8 to 6.1 +0.3 | 5.7 to 10.6 +4.9 | |
| 2.5 to 3.3 +0.8 | 3 to 3 0 | 1.8 to 2.5 +0.7 | |
| 2.1 to 3 +0.9 | 2 to 3 +1 | 20 to 19 -1 | |
| 3.8 to 4.7 +0.9 | 4 to 4.3 +0.3 | 2.2 to 1.9 -0.3 | |
| 3.2 to 4.1 +0.9 | 3.2 to 3.8 +0.6 | 1.7 to 2.1 +0.4 | |
| 5 to 6 +1 | 4.8 to 4.8 0 | 5.5 to 4 -1.5 | |
| 2.6 to 3.8 +1.2 | 2.8 to 4.2 +1.4 | 31.3 to 14.5 -16.8 | |
| 3.7 to 4.9 +1.2 | 3.6 to 4.5 +0.9 | 2.3 to 1.3 -1 | |
| 2.7 to 4.1 +1.4 | 3 to 4.3 +1.3 | 37 to 16 -21 | |
| 2.1 to 3.5 +1.4 | 2.5 to 3.2 +0.7 | 3.4 to 4.1 +0.7 | |
| 1.9 to 3.5 +1.6 | 2.3 to 2.7 +0.4 | 1.5 to 2.3 +0.8 | |
| 2 to 4 +2 | 2 to 4 +2 | 7 to 9.6 +2.6 | |
| 3.2 to 5.2 +2 | 2.6 to 4.9 +2.3 | 3.5 to 0.5 -3 | |
| 7.1 to 9.2 +2.1 | 7.7 to 7.9 +0.2 | 12.2 to 11.8 -0.4 | |
| 2.3 to 4.7 +2.4 | 3.1 to 2.2 -0.9 | 4.5 to 5.1 +0.6 | |
| 4.3 to 6.7 +2.4 | 1.8 to 4.5 +2.7 | 2.3 to 10.5 +8.2 | |
| 4 to 7.1 +3.1 | 5.2 to 6.7 +1.5 | 2.5 to 4.9 +2.4 | |
| -5.5 to 4 +9.5 | not in both rounds | 225 to 387.4 +162.4 | |
| not in both rounds | 0.5 to -1.3 -1.8 | 3.5 to 3.2 -0.3 |
How this is measured
Each figure is the IMF's own published forecast as it stood in that World Economic Outlook round. A change is the April 2026 forecast minus the April 2025 forecast for the same country and year, in percentage points (pp). A country appears only where both rounds carry a value, so the country counts differ a little between columns.
The April 2025 forecasts are stored at three decimal places and the April 2026 forecasts at one, as each source published them. Both are compared at one decimal place, so a difference smaller than the rounding step shows as no change rather than as a revision that is really rounding.
The IMF also publishes shorter updates in January and July that revise a subset of economies. This page compares full publication rounds only. It records what the IMF changed, not whether the new forecast is more accurate.
How any country's forecast has moved across every stored round since it was first made: forecast revisions by country. The IMF alongside the OECD, World Bank and Federal Reserve: consensus forecasts. The same data is available through the API. Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook, archived publication rounds.