Nickel: World (WLD)
The latest reading SOTW holds for World (WLD) is 15,436.00 $/mt for 2026-10, from World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet).
Source series · Commodities · Monthly · $/mt · WB.PINK.NICKEL.M · WLD
- Latest
- 15,436.00
- $/mt · 2026-10
- Previous
- 16,324.00
- $/mt · 2026-09
- Oldest shown
- 11,129.00
- $/mt · 2016-11
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
World (WLD) · history
$/mt · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value ($/mt) |
|---|---|
| 2026-10 | 15,436.00 |
| 2026-09 | 16,324.00 |
| 2026-08 | 16,751.00 |
| 2026-07 | 16,651.00 |
| 2026-06 | 17,588.00 |
| 2026-05 | 18,806.00 |
| 2026-04 | 17,962.00 |
| 2026-03 | 17,076.00 |
| 2026-02 | 17,173.00 |
| 2026-01 | 17,769.00 |
| 2025-12 | 14,884.00 |
| 2025-11 | 14,671.00 |
| 2025-10 | 15,092.00 |
| 2025-09 | 15,106.00 |
| 2025-08 | 14,949.00 |
| 2025-07 | 15,034.00 |
| 2025-06 | 15,003.00 |
| 2025-05 | 15,346.00 |
| 2025-04 | 15,113.00 |
| 2025-03 | 16,066.00 |
| 2025-02 | 15,288.00 |
| 2025-01 | 15,394.00 |
| 2024-12 | 15,445.00 |
| 2024-11 | 15,723.00 |
| 2024-10 | 16,766.00 |
| 2024-09 | 16,077.00 |
| 2024-08 | 16,292.00 |
| 2024-07 | 16,335.00 |
| 2024-06 | 17,498.00 |
| 2024-05 | 19,587.00 |
| 2024-04 | 18,164.00 |
| 2024-03 | 17,439.00 |
| 2024-02 | 16,338.00 |
| 2024-01 | 16,104.00 |
| 2023-12 | 16,461.00 |
| 2023-11 | 17,027.00 |
| 2023-10 | 18,281.00 |
| 2023-09 | 19,645.00 |
| 2023-08 | 20,439.00 |
| 2023-07 | 21,091.00 |
| 2023-06 | 21,233.00 |
| 2023-05 | 21,970.00 |
| 2023-04 | 23,895.00 |
| 2023-03 | 23,289.00 |
| 2023-02 | 26,728.00 |
| 2023-01 | 28,195.00 |
| 2022-12 | 28,947.00 |
| 2022-11 | 25,563.00 |
| 2022-10 | 22,033.00 |
| 2022-09 | 22,774.00 |
| 2022-08 | 22,057.00 |
| 2022-07 | 21,482.00 |
| 2022-06 | 25,659.00 |
| 2022-05 | 28,063.00 |
| 2022-04 | 33,133.00 |
| 2022-03 | 33,924.00 |
| 2022-02 | 24,016.00 |
| 2022-01 | 22,355.00 |
| 2021-12 | 20,016.00 |
| 2021-11 | 19,933.00 |
| 2021-10 | 19,362.00 |
| 2021-09 | 19,377.00 |
| 2021-08 | 19,141.00 |
| 2021-07 | 18,819.00 |
| 2021-06 | 17,980.00 |
| 2021-05 | 17,577.00 |
| 2021-04 | 16,521.00 |
| 2021-03 | 16,407.00 |
| 2021-02 | 18,584.00 |
| 2021-01 | 17,863.00 |
| 2020-12 | 16,823.00 |
| 2020-11 | 15,808.00 |
| 2020-10 | 15,239.00 |
| 2020-09 | 14,857.00 |
| 2020-08 | 14,538.00 |
| 2020-07 | 13,402.00 |
| 2020-06 | 12,727.00 |
| 2020-05 | 12,180.00 |
| 2020-04 | 11,804.00 |
| 2020-03 | 11,846.00 |
| 2020-02 | 12,716.00 |
| 2020-01 | 13,507.00 |
| 2019-12 | 13,829.00 |
| 2019-11 | 15,172.00 |
| 2019-10 | 17,046.00 |
| 2019-09 | 17,657.00 |
| 2019-08 | 15,749.00 |
| 2019-07 | 13,546.00 |
| 2019-06 | 11,944.00 |
| 2019-05 | 12,016.00 |
| 2019-04 | 12,773.00 |
| 2019-03 | 13,026.00 |
| 2019-02 | 12,685.00 |
| 2019-01 | 11,523.00 |
| 2018-12 | 10,835.00 |
| 2018-11 | 11,240.00 |
| 2018-10 | 12,315.00 |
| 2018-09 | 12,510.00 |
| 2018-08 | 13,411.00 |
| 2018-07 | 13,794.00 |
| 2018-06 | 15,106.00 |
| 2018-05 | 14,366.00 |
| 2018-04 | 13,938.00 |
| 2018-03 | 13,393.00 |
| 2018-02 | 13,596.00 |
| 2018-01 | 12,865.00 |
| 2017-12 | 11,495.00 |
| 2017-11 | 11,972.00 |
| 2017-10 | 11,336.00 |
| 2017-09 | 11,216.00 |
| 2017-08 | 10,890.00 |
| 2017-07 | 9,491.00 |
| 2017-06 | 8,932.00 |
| 2017-05 | 9,155.00 |
| 2017-04 | 9,609.00 |
| 2017-03 | 10,205.00 |
| 2017-02 | 10,643.00 |
| 2017-01 | 9,971.00 |
| 2016-12 | 10,972.00 |
| 2016-11 | 11,129.00 |
Source: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet). Newest 120 readings shown, 2016-11 to 2026-10. n/a means the source value is missing or withheld.