Electricity Demand (Monthly): Denmark
The latest reading SOTW holds for Denmark is 3.59 TWh for 2026-10, from Ember.
Source series · Energy & Environment · Monthly · TWh · EMBER.ELEC.DEM.M · DNK
- Latest
- 3.59
- TWh · 2026-10 · A
- Previous
- 3.33
- TWh · 2026-09
- Oldest shown
- 2.93
- TWh · 2016-11
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
Denmark · history
TWh · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value (TWh) | Status |
|---|---|---|
| 2026-10 | 3.59 | A |
| 2026-09 | 3.33 | A |
| 2026-08 | 3.24 | A |
| 2026-07 | 3.15 | A |
| 2026-06 | 3.20 | A |
| 2026-05 | 3.28 | A |
| 2026-04 | 3.56 | A |
| 2026-03 | 3.94 | A |
| 2026-02 | 3.98 | A |
| 2026-01 | 4.37 | A |
| 2025-12 | 3.87 | A |
| 2025-11 | 3.77 | A |
| 2025-10 | 3.68 | A |
| 2025-09 | 3.36 | A |
| 2025-08 | 3.28 | A |
| 2025-07 | 3.02 | A |
| 2025-06 | 3.05 | A |
| 2025-05 | 3.28 | A |
| 2025-04 | 3.12 | A |
| 2025-03 | 3.55 | A |
| 2025-02 | 3.43 | A |
| 2025-01 | 3.81 | A |
| 2024-12 | 3.64 | A |
| 2024-11 | 3.40 | A |
| 2024-10 | 3.20 | A |
| 2024-09 | 2.86 | A |
| 2024-08 | 2.93 | A |
| 2024-07 | 2.69 | A |
| 2024-06 | 2.84 | A |
| 2024-05 | 2.94 | A |
| 2024-04 | 3.18 | A |
| 2024-03 | 3.39 | A |
| 2024-02 | 3.37 | A |
| 2024-01 | 3.89 | A |
| 2023-12 | 3.58 | A |
| 2023-11 | 3.39 | A |
| 2023-10 | 3.21 | A |
| 2023-09 | 2.66 | A |
| 2023-08 | 2.74 | A |
| 2023-07 | 2.49 | A |
| 2023-06 | 2.60 | A |
| 2023-05 | 2.76 | A |
| 2023-04 | 2.81 | A |
| 2023-03 | 3.28 | A |
| 2023-02 | 2.95 | A |
| 2023-01 | 3.37 | A |
| 2022-12 | 3.23 | A |
| 2022-11 | 3.10 | A |
| 2022-10 | 2.80 | A |
| 2022-09 | 2.67 | A |
| 2022-08 | 2.78 | A |
| 2022-07 | 2.59 | A |
| 2022-06 | 2.70 | A |
| 2022-05 | 2.84 | A |
| 2022-04 | 2.91 | A |
| 2022-03 | 3.20 | A |
| 2022-02 | 3.26 | A |
| 2022-01 | 3.54 | A |
| 2021-12 | 3.57 | A |
| 2021-11 | 3.27 | A |
| 2021-10 | 3.10 | A |
| 2021-09 | 2.91 | A |
| 2021-08 | 2.88 | A |
| 2021-07 | 2.85 | A |
| 2021-06 | 2.84 | A |
| 2021-05 | 3.09 | A |
| 2021-04 | 3.06 | A |
| 2021-03 | 3.24 | A |
| 2021-02 | 3.16 | A |
| 2021-01 | 3.40 | A |
| 2020-12 | 3.11 | A |
| 2020-11 | 3.10 | A |
| 2020-10 | 2.99 | A |
| 2020-09 | 2.70 | A |
| 2020-08 | 2.79 | A |
| 2020-07 | 2.59 | A |
| 2020-06 | 2.65 | A |
| 2020-05 | 2.74 | A |
| 2020-04 | 2.69 | A |
| 2020-03 | 3.11 | A |
| 2020-02 | 3.11 | A |
| 2020-01 | 3.22 | A |
| 2019-12 | 3.11 | A |
| 2019-11 | 3.01 | A |
| 2019-10 | 2.96 | A |
| 2019-09 | 2.71 | A |
| 2019-08 | 2.71 | A |
| 2019-07 | 2.56 | A |
| 2019-06 | 2.57 | A |
| 2019-05 | 2.74 | A |
| 2019-04 | 2.68 | A |
| 2019-03 | 3.03 | A |
| 2019-02 | 2.86 | A |
| 2019-01 | 3.29 | A |
| 2018-12 | 3.11 | A |
| 2018-11 | 3.03 | A |
| 2018-10 | 2.95 | A |
| 2018-09 | 2.67 | A |
| 2018-08 | 2.67 | A |
| 2018-07 | 2.60 | A |
| 2018-06 | 2.66 | A |
| 2018-05 | 2.74 | A |
| 2018-04 | 2.68 | A |
| 2018-03 | 3.24 | A |
| 2018-02 | 2.94 | A |
| 2018-01 | 3.23 | A |
| 2017-12 | 3.17 | A |
| 2017-11 | 3.03 | A |
| 2017-10 | 2.96 | A |
| 2017-09 | 2.66 | A |
| 2017-08 | 2.69 | A |
| 2017-07 | 2.50 | A |
| 2017-06 | 2.61 | A |
| 2017-05 | 2.66 | A |
| 2017-04 | 2.56 | A |
| 2017-03 | 2.99 | A |
| 2017-02 | 2.79 | A |
| 2017-01 | 3.07 | A |
| 2016-12 | 2.99 | A |
| 2016-11 | 2.93 | A |
Source: Ember. Newest 120 readings shown, 2016-11 to 2026-10. n/a means the source value is missing or withheld.