Electricity Demand (Monthly): Austria
The latest reading SOTW holds for Austria is 5.26 TWh for 2026-10, from Ember.
Source series · Energy & Environment · Monthly · TWh · EMBER.ELEC.DEM.M · AUT
- Latest
- 5.26
- TWh · 2026-10 · A
- Previous
- 5.32
- TWh · 2026-09
- Oldest shown
- 6.64
- TWh · 2016-11
- Readings shown
- 120
- Newest readings; the full history is in the API
Austria · history
TWh · Monthly
Readings, newest first
| Period | Value (TWh) | Status |
|---|---|---|
| 2026-10 | 5.26 | A |
| 2026-09 | 5.32 | A |
| 2026-08 | 5.79 | A |
| 2026-07 | 5.78 | A |
| 2026-06 | 5.69 | A |
| 2026-05 | 5.58 | A |
| 2026-04 | 5.64 | A |
| 2026-03 | 6.18 | A |
| 2026-02 | 6.03 | A |
| 2026-01 | 7.10 | A |
| 2025-12 | 6.32 | A |
| 2025-11 | 6.11 | A |
| 2025-10 | 5.90 | A |
| 2025-09 | 5.45 | A |
| 2025-08 | 5.49 | A |
| 2025-07 | 5.55 | A |
| 2025-06 | 5.56 | A |
| 2025-05 | 5.66 | A |
| 2025-04 | 5.50 | A |
| 2025-03 | 6.12 | A |
| 2025-02 | 6.03 | A |
| 2025-01 | 6.84 | A |
| 2024-12 | 6.33 | A |
| 2024-11 | 5.98 | A |
| 2024-10 | 5.52 | A |
| 2024-09 | 5.17 | A |
| 2024-08 | 5.29 | A |
| 2024-07 | 5.54 | A |
| 2024-06 | 5.22 | A |
| 2024-05 | 4.90 | A |
| 2024-04 | 5.11 | A |
| 2024-03 | 5.45 | A |
| 2024-02 | 5.35 | A |
| 2024-01 | 6.30 | A |
| 2023-12 | 6.23 | A |
| 2023-11 | 5.65 | A |
| 2023-10 | 5.41 | A |
| 2023-09 | 5.05 | A |
| 2023-08 | 4.97 | A |
| 2023-07 | 5.01 | A |
| 2023-06 | 4.79 | A |
| 2023-05 | 4.84 | A |
| 2023-04 | 5.11 | A |
| 2023-03 | 5.79 | A |
| 2023-02 | 5.72 | A |
| 2023-01 | 6.29 | A |
| 2022-12 | 6.37 | A |
| 2022-11 | 5.82 | A |
| 2022-10 | 5.62 | A |
| 2022-09 | 5.48 | A |
| 2022-08 | 5.40 | A |
| 2022-07 | 5.51 | A |
| 2022-06 | 5.36 | A |
| 2022-05 | 5.56 | A |
| 2022-04 | 5.61 | A |
| 2022-03 | 6.45 | A |
| 2022-02 | 5.96 | A |
| 2022-01 | 6.72 | A |
| 2021-12 | 6.59 | A |
| 2021-11 | 6.30 | A |
| 2021-10 | 5.96 | A |
| 2021-09 | 5.33 | A |
| 2021-08 | 5.33 | A |
| 2021-07 | 5.46 | A |
| 2021-06 | 5.27 | A |
| 2021-05 | 5.21 | A |
| 2021-04 | 5.48 | A |
| 2021-03 | 5.94 | A |
| 2021-02 | 5.56 | A |
| 2021-01 | 6.31 | A |
| 2020-12 | 6.15 | A |
| 2020-11 | 5.79 | A |
| 2020-10 | 5.63 | A |
| 2020-09 | 5.28 | A |
| 2020-08 | 5.19 | A |
| 2020-07 | 5.36 | A |
| 2020-06 | 5.03 | A |
| 2020-05 | 4.87 | A |
| 2020-04 | 4.74 | A |
| 2020-03 | 5.77 | A |
| 2020-02 | 5.81 | A |
| 2020-01 | 6.41 | A |
| 2019-12 | 6.31 | A |
| 2019-11 | 6.00 | A |
| 2019-10 | 5.86 | A |
| 2019-09 | 5.41 | A |
| 2019-08 | 5.50 | A |
| 2019-07 | 5.63 | A |
| 2019-06 | 5.44 | A |
| 2019-05 | 5.47 | A |
| 2019-04 | 5.45 | A |
| 2019-03 | 5.93 | A |
| 2019-02 | 5.78 | A |
| 2019-01 | 6.76 | A |
| 2018-12 | 6.30 | A |
| 2018-11 | 6.01 | A |
| 2018-10 | 5.82 | A |
| 2018-09 | 5.43 | A |
| 2018-08 | 5.51 | A |
| 2018-07 | 5.37 | A |
| 2018-06 | 5.28 | A |
| 2018-05 | 5.28 | A |
| 2018-04 | 5.26 | A |
| 2018-03 | 6.50 | A |
| 2018-02 | 6.17 | A |
| 2018-01 | 6.52 | A |
| 2017-12 | 6.47 | A |
| 2017-11 | 6.23 | A |
| 2017-10 | 5.72 | A |
| 2017-09 | 5.31 | A |
| 2017-08 | 5.27 | A |
| 2017-07 | 5.32 | A |
| 2017-06 | 5.19 | A |
| 2017-05 | 5.29 | A |
| 2017-04 | 5.44 | A |
| 2017-03 | 6.00 | A |
| 2017-02 | 6.02 | A |
| 2017-01 | 7.08 | A |
| 2016-12 | 6.50 | A |
| 2016-11 | 6.64 | A |
Source: Ember. Newest 120 readings shown, 2016-11 to 2026-10. n/a means the source value is missing or withheld.