Jamaica · Neonatal Mortality, 0–27 Days (WHO)
13.72024
Unit: per 1,000 live births. Publisher measure: Neonatal mortality rate (per 1000 live births).
Neonatal mortality during the first 28 completed days of life (age 0–27 days), both sexes, expressed per 1,000 live births under reference-year mortality conditions.
Measurement basis: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) modelled or adjusted mortality probabilities/rates, disseminated by WHO.
Reference-period cadence: annual.
Source update cadence: annual. This does not establish a publication date for an individual reading.
Displayed values are rounded, with extra precision when needed to keep a positive estimate positive. Downloads retain the full numeric estimate and the publisher's original display text separately.
A “<” sign means strictly below the stated number. Numeric readings and uncertainty endpoints keep their own comparison signs. A number without a sign does not establish certainty or an observed outcome.
World Health Organization (Global Health Observatory); retrieved 2026-09-07. Retrieval time is separate from an official publisher release vintage.
Download this immutable source capture · Source and coverage corrections
One row per country, indicator and year, with raw values, source links and reuse notices. Thresholds have an empty numeric value and separate number/operator fields; value_kind distinguishes upper bounds from absent readings.
History and uncertainty
Charts plot numeric readings. Reported upper bounds create gaps; their values, uncertainty endpoints and source notes remain available in the table and downloads.
Reported estimates and uncertainty · 73 rows
Each comparison sign applies to its own reading or uncertainty endpoint. Values retain source precision. “Not reported” identifies an absent reading or uncertainty endpoint in this source capture.
| Country | Year | Reading | Lower endpoint | Upper endpoint | Publisher note |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | 1952 | 46.622182584 | 35.214206055 | 62.817908104 | — |
| Jamaica | 1953 | 45.110015551 | 34.902654082 | 58.99023117 | — |
| Jamaica | 1954 | 43.548666717 | 34.213669819 | 55.552293087 | — |
| Jamaica | 1955 | 41.985492058 | 33.511179827 | 52.655788647 | — |
| Jamaica | 1956 | 40.407971032 | 32.720655499 | 50.160393775 | — |
| Jamaica | 1957 | 38.805974163 | 31.726405239 | 47.895312147 | — |
| Jamaica | 1958 | 37.290369267 | 30.802194454 | 45.830486846 | — |
| Jamaica | 1959 | 35.832215129 | 29.698092983 | 43.881894043 | — |
| Jamaica | 1960 | 34.435266912 | 28.559047018 | 42.012469387 | — |
| Jamaica | 1961 | 33.179685604 | 27.614267557 | 40.2602074 | — |
| Jamaica | 1962 | 31.951485293 | 26.613385365 | 38.691301269 | — |
| Jamaica | 1963 | 30.906916684 | 25.710434742 | 37.265454491 | — |
| Jamaica | 1964 | 29.885426666 | 24.823634733 | 36.033306473 | — |
| Jamaica | 1965 | 28.956972995 | 24.059156703 | 34.892895403 | — |
| Jamaica | 1966 | 28.096201262 | 23.332315306 | 33.745320637 | — |
| Jamaica | 1967 | 27.270045249 | 22.656516083 | 32.716229114 | — |
| Jamaica | 1968 | 26.494938675 | 22.021034365 | 31.810843648 | — |
| Jamaica | 1969 | 25.689535991 | 21.324679627 | 30.924566278 | — |
| Jamaica | 1970 | 24.929115383 | 20.685322085 | 29.959456745 | — |
| Jamaica | 1971 | 24.214658176 | 20.026009261 | 29.100168912 | — |
| Jamaica | 1972 | 23.596119365 | 19.468575062 | 28.401635679 | — |
| Jamaica | 1973 | 23.116129221 | 18.94445551 | 27.86349679 | — |
| Jamaica | 1974 | 22.714050367 | 18.499501009 | 27.585893799 | — |
| Jamaica | 1975 | 22.418192632 | 18.140333336 | 27.381896144 | — |
| Jamaica | 1976 | 22.190434787 | 17.86583582 | 27.33127751 | — |
| Jamaica | 1977 | 21.982844956 | 17.568900665 | 27.247710711 | — |
| Jamaica | 1978 | 21.78473157 | 17.398507265 | 27.134269025 | — |
| Jamaica | 1979 | 21.562760334 | 17.185190784 | 27.099855254 | — |
| Jamaica | 1980 | 21.375826255 | 17.055939179 | 26.913290021 | — |
| Jamaica | 1981 | 21.12120234 | 16.829047919 | 26.604331038 | — |
| Jamaica | 1982 | 20.782153692 | 16.533369857 | 26.146881564 | — |
| Jamaica | 1983 | 20.477689064 | 16.288564448 | 25.7276212 | — |
| Jamaica | 1984 | 20.129853519 | 16.062640853 | 25.279547701 | — |
| Jamaica | 1985 | 19.85734374 | 15.882268664 | 24.799394364 | — |
| Jamaica | 1986 | 19.537937124 | 15.675968416 | 24.334764805 | — |
| Jamaica | 1987 | 19.233340661 | 15.47598571 | 23.85746508 | — |
| Jamaica | 1988 | 18.951184743 | 15.297161204 | 23.363438141 | — |
| Jamaica | 1989 | 18.667021666 | 15.172653517 | 22.911549581 | — |
| Jamaica | 1990 | 18.417457423 | 15.074213623 | 22.41673002 | — |
| Jamaica | 1991 | 18.169490678 | 15.00565756 | 22.042652494 | — |
| Jamaica | 1992 | 17.939154975 | 14.874233631 | 21.677540982 | — |
| Jamaica | 1993 | 17.689183267 | 14.748186159 | 21.277051453 | — |
| Jamaica | 1994 | 17.437665999 | 14.587210394 | 20.87942711 | — |
| Jamaica | 1995 | 17.195386056 | 14.456678171 | 20.481382933 | — |
| Jamaica | 1996 | 16.94708089 | 14.301367379 | 20.125411528 | — |
| Jamaica | 1997 | 16.711289107 | 14.171335121 | 19.82025517 | — |
| Jamaica | 1998 | 16.50471547 | 14.031685555 | 19.513099195 | — |
| Jamaica | 1999 | 16.256563563 | 13.862469011 | 19.123990318 | — |
| Jamaica | 2000 | 15.973607848 | 13.670689123 | 18.798121068 | — |
| Jamaica | 2001 | 15.727782161 | 13.474638387 | 18.514400357 | — |
| Jamaica | 2002 | 15.528113455 | 13.283694771 | 18.2486968 | — |
| Jamaica | 2003 | 15.404759936 | 13.180443347 | 18.066865012 | — |
| Jamaica | 2004 | 15.319275615 | 13.124371872 | 17.969119457 | — |
| Jamaica | 2005 | 15.289732881 | 13.081195883 | 17.91716655 | — |
| Jamaica | 2006 | 15.27369994 | 13.067621589 | 17.844884758 | — |
| Jamaica | 2007 | 15.255296684 | 13.092031313 | 17.74138012 | — |
| Jamaica | 2008 | 15.20266657 | 13.136197819 | 17.57075474 | — |
| Jamaica | 2009 | 15.124912502 | 13.175066449 | 17.346402877 | — |
| Jamaica | 2010 | 15.043179483 | 13.268821463 | 17.048257907 | — |
| Jamaica | 2011 | 14.943684933 | 13.357347942 | 16.705126935 | — |
| Jamaica | 2012 | 14.826746943 | 13.458714523 | 16.323103905 | — |
| Jamaica | 2013 | 14.692124323 | 13.566672817 | 15.925538653 | — |
| Jamaica | 2014 | 14.516223012 | 13.588248742 | 15.495056729 | — |
| Jamaica | 2015 | 14.299884041 | 13.552956299 | 15.068920217 | — |
| Jamaica | 2016 | 14.101712798 | 13.441124975 | 14.767365286 | — |
| Jamaica | 2017 | 13.993323075 | 13.368194094 | 14.621921209 | — |
| Jamaica | 2018 | 14.034967422 | 13.405221255 | 14.661530377 | — |
| Jamaica | 2019 | 14.119242566 | 13.466063275 | 14.767998185 | — |
| Jamaica | 2020 | 14.165193397 | 13.505934872 | 14.822104174 | — |
| Jamaica | 2021 | 14.129607312 | 13.451849201 | 14.791338504 | — |
| Jamaica | 2022 | 14.030863911 | 13.295469288 | 14.745389305 | — |
| Jamaica | 2023 | 13.872337883 | 13.005973014 | 14.754944674 | — |
| Jamaica | 2024 | 13.653109953 | 12.536738944 | 14.831261305 | — |
One row per country, indicator and year, with raw values, source links and reuse notices. Thresholds have an empty numeric value and separate number/operator fields; value_kind distinguishes upper bounds from absent readings.