CONOCOPHILLIPS
COP · CIK 0001163165 · NYSE · Company-reported US-GAAP facts
Figures retain their original reporting periods. Compare the start and end dates before comparing values. Fiscal year and fiscal period describe the filing context, including comparative facts, and do not establish a calendar quarter.
Assets (USD)
161 reported records · Source acquired 2026-10-12
| Reported period | Exact value | Filed date | Form | Fiscal context | SEC frame | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| At 2026-06-30 | 124,261,000,000 | 2026-08-06Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q2 | CY2026Q2I | 0001163165-26-000032Acquisition evidence |
| At 2025-12-31 | 121,939,000,000 | 2026-08-06Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q2 | CY2025Q4I | 0001163165-26-000032Acquisition evidence |
| At 2025-06-30 | 122,599,000,000 | 2026-08-06Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q2 | CY2025Q2I | 0001163165-26-000032Acquisition evidence |
| At 2026-03-31 | 122,725,000,000 | 2026-04-30Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q1 | CY2026Q1I | 0001163165-26-000018Acquisition evidence |
| At 2025-12-31 | 121,939,000,000 | 2026-04-30Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q1 | — | 0001163165-26-000018Acquisition evidence |
| At 2025-03-31 | 124,254,000,000 | 2026-04-30Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q1 | CY2025Q1I | 0001163165-26-000018Acquisition evidence |
| At 2025-12-31 | 121,939,000,000 | 2026-02-17Acceptance time available | 10-K | 2025 / FY | — | 0001163165-26-000009Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 122,780,000,000 | 2026-02-17Acceptance time available | 10-K | 2025 / FY | CY2024Q4I | 0001163165-26-000009Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 95,924,000,000 | 2026-02-17Acceptance time available | 10-K | 2025 / FY | CY2023Q4I | 0001163165-26-000009Acquisition evidence |
| At 2025-09-30 | 122,472,000,000 | 2025-11-06Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q3 | CY2025Q3I | 0001163165-25-000058Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 122,780,000,000 | 2025-11-06Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q3 | — | 0001163165-25-000058Acquisition evidence |
| At 2024-09-30 | 96,699,000,000 | 2025-11-06Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q3 | CY2024Q3I | 0001163165-25-000058Acquisition evidence |
| At 2025-06-30 | 122,599,000,000 | 2025-08-07Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q2 | — | 0001163165-25-000042Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 122,780,000,000 | 2025-08-07Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q2 | — | 0001163165-25-000042Acquisition evidence |
| At 2024-06-30 | 95,994,000,000 | 2025-08-07Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q2 | CY2024Q2I | 0001163165-25-000042Acquisition evidence |
| At 2025-03-31 | 124,254,000,000 | 2025-05-08Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q1 | — | 0001163165-25-000025Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 122,780,000,000 | 2025-05-08Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q1 | — | 0001163165-25-000025Acquisition evidence |
| At 2024-03-31 | 95,348,000,000 | 2025-05-08Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q1 | CY2024Q1I | 0001163165-25-000025Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 122,780,000,000 | 2025-02-18Acceptance time available | 10-K | 2024 / FY | — | 0001163165-25-000012Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 95,924,000,000 | 2025-02-18Acceptance time available | 10-K | 2024 / FY | — | 0001163165-25-000012Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 93,829,000,000 | 2025-02-18Acceptance time available | 10-K | 2024 / FY | CY2022Q4I | 0001163165-25-000012Acquisition evidence |
| At 2024-09-30 | 96,699,000,000 | 2024-10-31Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q3 | — | 0001163165-24-000052Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 95,924,000,000 | 2024-10-31Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q3 | — | 0001163165-24-000052Acquisition evidence |
| At 2024-06-30 | 95,994,000,000 | 2024-08-01Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q2 | — | 0001163165-24-000037Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 95,924,000,000 | 2024-08-01Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q2 | — | 0001163165-24-000037Acquisition evidence |
| At 2024-03-31 | 95,348,000,000 | 2024-05-02Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q1 | — | 0001163165-24-000023Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 95,924,000,000 | 2024-05-02Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q1 | — | 0001163165-24-000023Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 95,924,000,000 | 2024-02-15Acceptance time available | 10-K | 2023 / FY | — | 0001163165-24-000010Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 93,829,000,000 | 2024-02-15Acceptance time available | 10-K | 2023 / FY | — | 0001163165-24-000010Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 90,661,000,000 | 2024-02-15Acceptance time available | 10-K | 2023 / FY | CY2021Q4I | 0001163165-24-000010Acquisition evidence |
| At 2023-09-30 | 93,651,000,000 | 2023-11-02Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q3 | CY2023Q3I | 0001163165-23-000031Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 93,829,000,000 | 2023-11-02Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q3 | — | 0001163165-23-000031Acquisition evidence |
| At 2023-06-30 | 89,605,000,000 | 2023-08-03Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q2 | CY2023Q2I | 0001163165-23-000023Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 93,829,000,000 | 2023-08-03Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q2 | — | 0001163165-23-000023Acquisition evidence |
| At 2023-03-31 | 91,441,000,000 | 2023-05-04Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q1 | CY2023Q1I | 0001163165-23-000011Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 93,829,000,000 | 2023-05-04Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q1 | — | 0001163165-23-000011Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 93,829,000,000 | 2023-02-16Acceptance time available | 10-K | 2022 / FY | — | 0001163165-23-000006Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 90,661,000,000 | 2023-02-16Acceptance time available | 10-K | 2022 / FY | — | 0001163165-23-000006Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 62,618,000,000 | 2023-02-16Acceptance time available | 10-K | 2022 / FY | CY2020Q4I | 0001163165-23-000006Acquisition evidence |
| At 2022-09-30 | 94,837,000,000 | 2022-11-03Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q3 | CY2022Q3I | 0001163165-22-000017Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 90,661,000,000 | 2022-11-03Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q3 | — | 0001163165-22-000017Acquisition evidence |
| At 2022-06-30 | 93,693,000,000 | 2022-08-04Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q2 | CY2022Q2I | 0001163165-22-000013Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 90,661,000,000 | 2022-08-04Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q2 | — | 0001163165-22-000013Acquisition evidence |
| At 2022-03-31 | 93,308,000,000 | 2022-05-05Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q1 | CY2022Q1I | 0001163165-22-000006Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 90,661,000,000 | 2022-05-05Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q1 | — | 0001163165-22-000006Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 90,661,000,000 | 2022-02-17Acceptance time available | 10-K | 2021 / FY | — | 0001562762-22-000031Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 62,618,000,000 | 2022-02-17Acceptance time available | 10-K | 2021 / FY | — | 0001562762-22-000031Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 70,514,000,000 | 2022-02-17Acceptance time available | 10-K | 2021 / FY | CY2019Q4I | 0001562762-22-000031Acquisition evidence |
| At 2021-09-30 | 87,304,000,000 | 2021-11-04Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q3 | CY2021Q3I | 0001562762-21-000409Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 62,618,000,000 | 2021-11-04Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q3 | — | 0001562762-21-000409Acquisition evidence |
| At 2021-06-30 | 85,403,000,000 | 2021-08-05Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q2 | CY2021Q2I | 0001562762-21-000304Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 62,618,000,000 | 2021-08-05Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q2 | — | 0001562762-21-000304Acquisition evidence |
| At 2021-03-31 | 83,693,000,000 | 2021-05-06Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q1 | CY2021Q1I | 0001562762-21-000193Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 62,618,000,000 | 2021-05-06Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q1 | — | 0001562762-21-000193Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 62,618,000,000 | 2021-02-16Acceptance time available | 10-K | 2020 / FY | — | 0001562762-21-000027Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 70,514,000,000 | 2021-02-16Acceptance time available | 10-K | 2020 / FY | — | 0001562762-21-000027Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 69,980,000,000 | 2021-02-16Acceptance time available | 10-K | 2020 / FY | CY2018Q4I | 0001562762-21-000027Acquisition evidence |
| At 2020-09-30 | 63,157,000,000 | 2020-11-03Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q3 | CY2020Q3I | 0001562762-20-000367Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 70,514,000,000 | 2020-11-03Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q3 | — | 0001562762-20-000367Acquisition evidence |
| At 2020-06-30 | 63,046,000,000 | 2020-08-04Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q2 | CY2020Q2I | 0001562762-20-000267Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 70,514,000,000 | 2020-08-04Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q2 | — | 0001562762-20-000267Acquisition evidence |
| At 2020-03-31 | 65,033,000,000 | 2020-05-05Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q1 | CY2020Q1I | 0001562762-20-000162Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 70,514,000,000 | 2020-05-05Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q1 | — | 0001562762-20-000162Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 70,514,000,000 | 2020-02-18Acceptance time available | 10-K | 2019 / FY | — | 0001193125-20-039954Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 69,980,000,000 | 2020-02-18Acceptance time available | 10-K | 2019 / FY | — | 0001193125-20-039954Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 73,362,000,000 | 2020-02-18Acceptance time available | 10-K | 2019 / FY | — | 0001193125-20-039954Acquisition evidence |
| At 2019-09-30 | 70,340,000,000 | 2019-10-31Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q3 | CY2019Q3I | 0001193125-19-279997Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 69,980,000,000 | 2019-10-31Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q3 | — | 0001193125-19-279997Acquisition evidence |
| At 2019-06-30 | 71,261,000,000 | 2019-08-01Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q2 | CY2019Q2I | 0001193125-19-210077Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 69,980,000,000 | 2019-08-01Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q2 | — | 0001193125-19-210077Acquisition evidence |
| At 2019-03-31 | 71,498,000,000 | 2019-05-02Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q1 | CY2019Q1I | 0001193125-19-134334Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 69,980,000,000 | 2019-05-02Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q1 | — | 0001193125-19-134334Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 69,980,000,000 | 2019-02-19Acceptance time available | 10-K | 2018 / FY | — | 0001193125-19-043841Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 73,362,000,000 | 2019-02-19Acceptance time available | 10-K | 2018 / FY | — | 0001193125-19-043841Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,772,000,000 | 2019-02-19Acceptance time available | 10-K | 2018 / FY | CY2016Q4I | 0001193125-19-043841Acquisition evidence |
| At 2018-09-30 | 70,556,000,000 | 2018-10-30Acceptance time available | 10-Q | 2018 / Q3 | CY2018Q3I | 0001193125-18-311600Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 73,362,000,000 | 2018-10-30Acceptance time available | 10-Q | 2018 / Q3 | — | 0001193125-18-311600Acquisition evidence |
| At 2018-06-30 | 68,936,000,000 | 2018-08-01Date only | 10-Q | 2018 / Q2 | CY2018Q2I | 0001193125-18-233667Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 73,362,000,000 | 2018-08-01Date only | 10-Q | 2018 / Q2 | — | 0001193125-18-233667Acquisition evidence |
| At 2018-06-30 | 68,936,000,000 | 2018-07-31Date only | 10-Q | 2018 / Q2 | — | 0001193125-18-232659Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 73,362,000,000 | 2018-07-31Date only | 10-Q | 2018 / Q2 | — | 0001193125-18-232659Acquisition evidence |
| At 2018-03-31 | 70,727,000,000 | 2018-05-01Date only | 10-Q | 2018 / Q1 | CY2018Q1I | 0001193125-18-145507Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 73,362,000,000 | 2018-05-01Date only | 10-Q | 2018 / Q1 | — | 0001193125-18-145507Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 73,362,000,000 | 2018-02-20Date only | 10-K | 2017 / FY | — | 0001193125-18-049729Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,772,000,000 | 2018-02-20Date only | 10-K | 2017 / FY | — | 0001193125-18-049729Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 97,484,000,000 | 2018-02-20Date only | 10-K | 2017 / FY | CY2015Q4I | 0001193125-18-049729Acquisition evidence |
| At 2017-09-30 | 74,861,000,000 | 2017-10-31Date only | 10-Q | 2017 / Q3 | CY2017Q3I | 0001193125-17-326398Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,772,000,000 | 2017-10-31Date only | 10-Q | 2017 / Q3 | — | 0001193125-17-326398Acquisition evidence |
| At 2017-06-30 | 78,004,000,000 | 2017-08-01Date only | 10-Q | 2017 / Q2 | CY2017Q2I | 0001193125-17-243345Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,772,000,000 | 2017-08-01Date only | 10-Q | 2017 / Q2 | — | 0001193125-17-243345Acquisition evidence |
| At 2017-03-31 | 87,973,000,000 | 2017-05-04Date only | 10-Q | 2017 / Q1 | CY2017Q1I | 0001193125-17-158717Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,772,000,000 | 2017-05-04Date only | 10-Q | 2017 / Q1 | — | 0001193125-17-158717Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,772,000,000 | 2017-02-21Date only | 10-K | 2016 / FY | — | 0001193125-17-050077Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 97,484,000,000 | 2017-02-21Date only | 10-K | 2016 / FY | — | 0001193125-17-050077Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 116,539,000,000 | 2017-02-21Date only | 10-K | 2016 / FY | CY2014Q4I | 0001193125-17-050077Acquisition evidence |
| At 2016-09-30 | 94,284,000,000 | 2016-11-01Date only | 10-Q | 2016 / Q3 | CY2016Q3I | 0001193125-16-754694Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 97,484,000,000 | 2016-11-01Date only | 10-Q | 2016 / Q3 | — | 0001193125-16-754694Acquisition evidence |
| At 2016-06-30 | 96,054,000,000 | 2016-08-02Date only | 10-Q | 2016 / Q2 | CY2016Q2I | 0001193125-16-667631Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 97,484,000,000 | 2016-08-02Date only | 10-Q | 2016 / Q2 | — | 0001193125-16-667631Acquisition evidence |
| At 2016-03-31 | 99,834,000,000 | 2016-05-03Date only | 10-Q | 2016 / Q1 | CY2016Q1I | 0001193125-16-574165Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 97,484,000,000 | 2016-05-03Date only | 10-Q | 2016 / Q1 | — | 0001193125-16-574165Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 97,484,000,000 | 2016-02-23Date only | 10-K | 2015 / FY | — | 0001193125-16-472901Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 116,539,000,000 | 2016-02-23Date only | 10-K | 2015 / FY | — | 0001193125-16-472901Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 118,057,000,000 | 2016-02-23Date only | 10-K | 2015 / FY | CY2013Q4I | 0001193125-16-472901Acquisition evidence |
| At 2015-09-30 | 105,949,000,000 | 2015-11-03Date only | 10-Q | 2015 / Q3 | CY2015Q3I | 0001193125-15-363847Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 116,539,000,000 | 2015-11-03Date only | 10-Q | 2015 / Q3 | — | 0001193125-15-363847Acquisition evidence |
| At 2015-06-30 | 112,003,000,000 | 2015-08-04Date only | 10-Q | 2015 / Q2 | CY2015Q2I | 0001193125-15-276084Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 116,539,000,000 | 2015-08-04Date only | 10-Q | 2015 / Q2 | — | 0001193125-15-276084Acquisition evidence |
| At 2015-03-31 | 110,042,000,000 | 2015-05-05Date only | 10-Q | 2015 / Q1 | CY2015Q1I | 0001193125-15-170727Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 116,539,000,000 | 2015-05-05Date only | 10-Q | 2015 / Q1 | — | 0001193125-15-170727Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 116,539,000,000 | 2015-02-24Date only | 10-K | 2014 / FY | — | 0001193125-15-059281Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 118,057,000,000 | 2015-02-24Date only | 10-K | 2014 / FY | — | 0001193125-15-059281Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 117,144,000,000 | 2015-02-24Date only | 10-K | 2014 / FY | CY2012Q4I | 0001193125-15-059281Acquisition evidence |
| At 2014-09-30 | 118,986,000,000 | 2014-11-04Date only | 10-Q | 2014 / Q3 | CY2014Q3I | 0001193125-14-395378Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 118,057,000,000 | 2014-11-04Date only | 10-Q | 2014 / Q3 | — | 0001193125-14-395378Acquisition evidence |
| At 2014-06-30 | 121,648,000,000 | 2014-08-05Date only | 10-Q | 2014 / Q2 | CY2014Q2I | 0001193125-14-294917Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 118,057,000,000 | 2014-08-05Date only | 10-Q | 2014 / Q2 | — | 0001193125-14-294917Acquisition evidence |
| At 2014-03-31 | 120,025,000,000 | 2014-05-06Date only | 10-Q | 2014 / Q1 | CY2014Q1I | 0001193125-14-183842Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 118,057,000,000 | 2014-05-06Date only | 10-Q | 2014 / Q1 | — | 0001193125-14-183842Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 118,057,000,000 | 2014-02-25Date only | 10-K | 2013 / FY | — | 0001193125-14-066358Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 117,144,000,000 | 2014-02-25Date only | 10-K | 2013 / FY | — | 0001193125-14-066358Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 153,230,000,000 | 2014-02-25Date only | 10-K | 2013 / FY | CY2011Q4I | 0001193125-14-066358Acquisition evidence |
| At 2013-09-30 | 119,760,000,000 | 2013-11-05Date only | 10-Q | 2013 / Q3 | CY2013Q3I | 0001193125-13-426598Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 117,144,000,000 | 2013-11-05Date only | 10-Q | 2013 / Q3 | — | 0001193125-13-426598Acquisition evidence |
| At 2013-06-30 | 116,947,000,000 | 2013-08-02Date only | 10-Q | 2013 / Q2 | CY2013Q2I | 0001193125-13-316331Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 117,144,000,000 | 2013-08-02Date only | 10-Q | 2013 / Q2 | — | 0001193125-13-316331Acquisition evidence |
| At 2013-03-31 | 117,780,000,000 | 2013-04-30Date only | 10-Q | 2013 / Q1 | CY2013Q1I | 0001193125-13-185508Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 117,144,000,000 | 2013-04-30Date only | 10-Q | 2013 / Q1 | — | 0001193125-13-185508Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 117,144,000,000 | 2013-02-19Date only | 10-K | 2012 / FY | — | 0001193125-13-065426Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 153,230,000,000 | 2013-02-19Date only | 10-K | 2012 / FY | — | 0001193125-13-065426Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 156,314,000,000 | 2013-02-19Date only | 10-K | 2012 / FY | CY2010Q4I | 0001193125-13-065426Acquisition evidence |
| At 2012-09-30 | 115,369,000,000 | 2012-10-30Date only | 10-Q | 2012 / Q3 | CY2012Q3I | 0001193125-12-441310Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 153,230,000,000 | 2012-10-30Date only | 10-Q | 2012 / Q3 | — | 0001193125-12-441310Acquisition evidence |
| At 2012-06-30 | 114,008,000,000 | 2012-07-31Date only | 10-Q | 2012 / Q2 | CY2012Q2I | 0001193125-12-325680Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 153,230,000,000 | 2012-07-31Date only | 10-Q | 2012 / Q2 | — | 0001193125-12-325680Acquisition evidence |
| At 2012-03-31 | 162,881,000,000 | 2012-04-30Date only | 10-Q | 2012 / Q1 | CY2012Q1I | 0001193125-12-195408Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 153,230,000,000 | 2012-04-30Date only | 10-Q | 2012 / Q1 | — | 0001193125-12-195408Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 153,230,000,000 | 2012-02-21Date only | 10-K | 2011 / FY | — | 0001193125-12-070636Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 156,314,000,000 | 2012-02-21Date only | 10-K | 2011 / FY | — | 0001193125-12-070636Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 152,138,000,000 | 2012-02-21Date only | 10-K | 2011 / FY | — | 0001193125-12-070636Acquisition evidence |
| At 2011-09-30 | 154,689,000,000 | 2011-11-01Date only | 10-Q | 2011 / Q3 | CY2011Q3I | 0000950123-11-093993Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 156,314,000,000 | 2011-11-01Date only | 10-Q | 2011 / Q3 | — | 0000950123-11-093993Acquisition evidence |
| At 2011-06-30 | 160,068,000,000 | 2011-08-02Date only | 10-Q | 2011 / Q2 | CY2011Q2I | 0000950123-11-071563Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 156,314,000,000 | 2011-08-02Date only | 10-Q | 2011 / Q2 | — | 0000950123-11-071563Acquisition evidence |
| At 2011-03-31 | 159,643,000,000 | 2011-05-03Date only | 10-Q | 2011 / Q1 | CY2011Q1I | 0000950123-11-043802Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 156,314,000,000 | 2011-05-03Date only | 10-Q | 2011 / Q1 | — | 0000950123-11-043802Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 156,314,000,000 | 2011-02-23Date only | 10-K | 2010 / FY | — | 0000950123-11-016957Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 152,138,000,000 | 2011-02-23Date only | 10-K | 2010 / FY | — | 0000950123-11-016957Acquisition evidence |
| At 2008-12-31 | 142,865,000,000 | 2011-02-23Date only | 10-K | 2010 / FY | CY2008Q4I | 0000950123-11-016957Acquisition evidence |
| At 2010-09-30 | 155,333,000,000 | 2010-11-02Date only | 10-Q | 2010 / Q3 | CY2010Q3I | 0000950123-10-099554Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 152,138,000,000 | 2010-11-02Date only | 10-Q | 2010 / Q3 | — | 0000950123-10-099554Acquisition evidence |
| At 2010-06-30 | 151,456,000,000 | 2010-08-05Date only | 10-Q | 2010 / Q2 | CY2010Q2I | 0000950123-10-072660Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 152,138,000,000 | 2010-08-05Date only | 10-Q | 2010 / Q2 | — | 0000950123-10-072660Acquisition evidence |
| At 2010-03-31 | 154,810,000,000 | 2010-05-04Date only | 10-Q | 2010 / Q1 | CY2010Q1I | 0000950123-10-043643Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 152,138,000,000 | 2010-05-04Date only | 10-Q | 2010 / Q1 | — | 0000950123-10-043643Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 152,588,000,000 | 2010-02-25Date only | 10-K | 2009 / FY | — | 0000950123-10-017187Acquisition evidence |
| At 2008-12-31 | 142,865,000,000 | 2010-02-25Date only | 10-K | 2009 / FY | — | 0000950123-10-017187Acquisition evidence |
| At 2009-09-30 | 152,427,000,000 | 2009-11-03Date only | 10-Q | 2009 / Q3 | CY2009Q3I | 0000950123-09-056991Acquisition evidence |
| At 2008-12-31 | 142,865,000,000 | 2009-11-03Date only | 10-Q | 2009 / Q3 | — | 0000950123-09-056991Acquisition evidence |
| At 2009-06-30 | 150,073,000,000 | 2009-08-04Date only | 10-Q | 2009 / Q2 | CY2009Q2I | 0000950123-09-029713Acquisition evidence |
| At 2008-12-31 | 142,865,000,000 | 2009-08-04Date only | 10-Q | 2009 / Q2 | — | 0000950123-09-029713Acquisition evidence |
Source, definitions and acquisition evidence
Source: company-reported US-GAAP numerical facts distributed by SEC EDGAR. SEC does not endorse this republication.
Exact concept: us-gaap:Assets
Numerical reported facts and factual identifiers only. No blanket public-domain claim for company-authored reports, exhibits, taxonomy prose, logos or third-party material. Raw source files remain private; paid redistribution is not cleared by this seed pack.
Revenue, interest and premium concepts retain their distinct source definitions and are never spliced. Exact values are decimal strings; no currency conversions or quarter reconstruction are applied. This record preserves SOTW's observed source acquisitions, not a complete revision history or historical release calendar.
Licence notice: SEC EDGAR numerical facts; source-specific conditions. Original companyfacts endpoint.
Acquired 2026-10-12T01:23:34.800622+00:00
Payload SHA-256 cccc8afe3602880e8f2909266e778aa195b42e745da669a801925c593720d2fc
Acquired 2026-10-12T01:23:36.388329+00:00
Payload SHA-256 4e16ff59a54a8891979d2c701e729c198d308ff3be7f3005833c8ad5de671f66
Processing sec-reported-facts-v1 · Current evidence 986cbe3bc7af385bcda444cab50b17976f139cf82795b4018f9f8dae1110c92e