NEXTERA ENERGY INC
NEE, NEE-PN, NEE-PS, NEE-PT, NEE-PU, NEE-PV, NEE-PW · CIK 0000753308 · NYSE, NYSE, NYSE, NYSE, NYSE, NYSE, NYSE · Company-reported US-GAAP facts
Figures retain their original reporting periods. Compare the start and end dates before comparing values. Fiscal year and fiscal period describe the filing context, including comparative facts, and do not establish a calendar quarter.
Assets (USD)
150 reported records · Source acquired 2026-10-12
| Reported period | Exact value | Filed date | Form | Fiscal context | SEC frame | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| At 2026-03-31 | 221,424,000,000 | 2026-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q1 | CY2026Q1I | 0000753308-26-000031Acquisition evidence |
| At 2025-12-31 | 212,721,000,000 | 2026-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q1 | CY2025Q4I | 0000753308-26-000031Acquisition evidence |
| At 2025-12-31 | 212,721,000,000 | 2026-02-13Acceptance time available | 10-K | 2025 / FY | — | 0000753308-26-000015Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 190,144,000,000 | 2026-02-13Acceptance time available | 10-K | 2025 / FY | CY2024Q4I | 0000753308-26-000015Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 177,489,000,000 | 2026-02-13Acceptance time available | 10-K | 2025 / FY | CY2023Q4I | 0000753308-26-000015Acquisition evidence |
| At 2025-09-30 | 204,354,000,000 | 2025-10-28Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q3 | CY2025Q3I | 0000753308-25-000056Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 190,144,000,000 | 2025-10-28Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q3 | — | 0000753308-25-000056Acquisition evidence |
| At 2025-06-30 | 198,830,000,000 | 2025-07-23Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q2 | CY2025Q2I | 0000753308-25-000040Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 190,144,000,000 | 2025-07-23Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q2 | — | 0000753308-25-000040Acquisition evidence |
| At 2025-03-31 | 194,264,000,000 | 2025-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q1 | CY2025Q1I | 0000753308-25-000024Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 190,144,000,000 | 2025-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q1 | — | 0000753308-25-000024Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 190,144,000,000 | 2025-02-14Acceptance time available | 10-K | 2024 / FY | — | 0000753308-25-000011Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 177,489,000,000 | 2025-02-14Acceptance time available | 10-K | 2024 / FY | — | 0000753308-25-000011Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 158,935,000,000 | 2025-02-14Acceptance time available | 10-K | 2024 / FY | CY2022Q4I | 0000753308-25-000011Acquisition evidence |
| At 2024-09-30 | 186,013,000,000 | 2024-10-23Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q3 | CY2024Q3I | 0000753308-24-000057Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 177,489,000,000 | 2024-10-23Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q3 | — | 0000753308-24-000057Acquisition evidence |
| At 2024-06-30 | 184,724,000,000 | 2024-07-24Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q2 | CY2024Q2I | 0000753308-24-000050Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 177,489,000,000 | 2024-07-24Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q2 | — | 0000753308-24-000050Acquisition evidence |
| At 2024-03-31 | 179,950,000,000 | 2024-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q1 | CY2024Q1I | 0000753308-24-000023Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 177,489,000,000 | 2024-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q1 | — | 0000753308-24-000023Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 177,489,000,000 | 2024-02-16Acceptance time available | 10-K | 2023 / FY | — | 0000753308-24-000008Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 158,935,000,000 | 2024-02-16Acceptance time available | 10-K | 2023 / FY | — | 0000753308-24-000008Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 140,912,000,000 | 2024-02-16Acceptance time available | 10-K | 2023 / FY | CY2021Q4I | 0000753308-24-000008Acquisition evidence |
| At 2023-09-30 | 171,674,000,000 | 2023-11-07Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q3 | CY2023Q3I | 0000753308-23-000058Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 158,935,000,000 | 2023-11-07Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q3 | — | 0000753308-23-000058Acquisition evidence |
| At 2023-06-30 | 168,275,000,000 | 2023-07-26Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q2 | CY2023Q2I | 0000753308-23-000045Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 158,935,000,000 | 2023-07-26Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q2 | — | 0000753308-23-000045Acquisition evidence |
| At 2023-03-31 | 165,357,000,000 | 2023-04-26Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q1 | CY2023Q1I | 0000753308-23-000033Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 158,935,000,000 | 2023-04-26Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q1 | — | 0000753308-23-000033Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 158,935,000,000 | 2023-02-17Acceptance time available | 10-K | 2022 / FY | — | 0000753308-23-000019Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 140,912,000,000 | 2023-02-17Acceptance time available | 10-K | 2022 / FY | — | 0000753308-23-000019Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 127,684,000,000 | 2023-02-17Acceptance time available | 10-K | 2022 / FY | CY2020Q4I | 0000753308-23-000019Acquisition evidence |
| At 2022-09-30 | 156,409,000,000 | 2022-11-03Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q3 | CY2022Q3I | 0000753308-22-000081Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 140,912,000,000 | 2022-11-03Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q3 | — | 0000753308-22-000081Acquisition evidence |
| At 2022-06-30 | 151,770,000,000 | 2022-07-27Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q2 | CY2022Q2I | 0000753308-22-000055Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 140,912,000,000 | 2022-07-27Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q2 | — | 0000753308-22-000055Acquisition evidence |
| At 2022-03-31 | 144,945,000,000 | 2022-04-22Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q1 | CY2022Q1I | 0000753308-22-000033Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 140,912,000,000 | 2022-04-22Acceptance time available | 10-Q | 2022 / Q1 | — | 0000753308-22-000033Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 140,912,000,000 | 2022-02-18Acceptance time available | 10-K | 2021 / FY | — | 0000753308-22-000014Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 127,684,000,000 | 2022-02-18Acceptance time available | 10-K | 2021 / FY | — | 0000753308-22-000014Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 117,691,000,000 | 2022-02-18Acceptance time available | 10-K | 2021 / FY | CY2019Q4I | 0000753308-22-000014Acquisition evidence |
| At 2021-09-30 | 139,163,000,000 | 2021-10-25Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q3 | CY2021Q3I | 0000753308-21-000167Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 127,684,000,000 | 2021-10-25Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q3 | — | 0000753308-21-000167Acquisition evidence |
| At 2021-06-30 | 135,013,000,000 | 2021-07-26Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q2 | CY2021Q2I | 0000753308-21-000148Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 127,684,000,000 | 2021-07-26Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q2 | — | 0000753308-21-000148Acquisition evidence |
| At 2021-03-31 | 132,441,000,000 | 2021-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q1 | CY2021Q1I | 0000753308-21-000108Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 127,684,000,000 | 2021-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2021 / Q1 | — | 0000753308-21-000108Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 127,684,000,000 | 2021-02-12Acceptance time available | 10-K | 2020 / FY | — | 0000753308-21-000014Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 117,691,000,000 | 2021-02-12Acceptance time available | 10-K | 2020 / FY | — | 0000753308-21-000014Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 103,702,000,000 | 2021-02-12Acceptance time available | 10-K | 2020 / FY | CY2018Q4I | 0000753308-21-000014Acquisition evidence |
| At 2020-09-30 | 126,382,000,000 | 2020-10-23Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q3 | CY2020Q3I | 0000753308-20-000186Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 117,691,000,000 | 2020-10-23Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q3 | — | 0000753308-20-000186Acquisition evidence |
| At 2020-06-30 | 121,961,000,000 | 2020-07-24Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q2 | CY2020Q2I | 0000753308-20-000150Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 117,691,000,000 | 2020-07-24Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q2 | — | 0000753308-20-000150Acquisition evidence |
| At 2020-03-31 | 120,637,000,000 | 2020-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q1 | CY2020Q1I | 0000753308-20-000113Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 117,691,000,000 | 2020-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2020 / Q1 | — | 0000753308-20-000113Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 117,691,000,000 | 2020-02-14Acceptance time available | 10-K | 2019 / FY | — | 0000753308-20-000021Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 103,702,000,000 | 2020-02-14Acceptance time available | 10-K | 2019 / FY | — | 0000753308-20-000021Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 97,963,000,000 | 2020-02-14Acceptance time available | 10-K | 2019 / FY | CY2017Q4I | 0000753308-20-000021Acquisition evidence |
| At 2019-09-30 | 114,222,000,000 | 2019-10-23Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q3 | CY2019Q3I | 0000753308-19-000207Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 103,702,000,000 | 2019-10-23Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q3 | — | 0000753308-19-000207Acquisition evidence |
| At 2019-06-30 | 110,552,000,000 | 2019-07-24Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q2 | CY2019Q2I | 0000753308-19-000165Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 103,702,000,000 | 2019-07-24Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q2 | — | 0000753308-19-000165Acquisition evidence |
| At 2019-03-31 | 109,029,000,000 | 2019-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q1 | CY2019Q1I | 0000753308-19-000118Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 103,702,000,000 | 2019-04-23Acceptance time available | 10-Q | 2019 / Q1 | — | 0000753308-19-000118Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 103,702,000,000 | 2019-02-15Date only | 10-K | 2018 / FY | — | 0000753308-19-000039Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 97,963,000,000 | 2019-02-15Date only | 10-K | 2018 / FY | — | 0000753308-19-000039Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 90,474,000,000 | 2019-02-15Date only | 10-K | 2018 / FY | CY2016Q4I | 0000753308-19-000039Acquisition evidence |
| At 2018-09-30 | 98,603,000,000 | 2018-10-23Date only | 10-Q | 2018 / Q3 | CY2018Q3I | 0000753308-18-000159Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 97,827,000,000 | 2018-10-23Date only | 10-Q | 2018 / Q3 | — | 0000753308-18-000159Acquisition evidence |
| At 2018-06-30 | 95,490,000,000 | 2018-07-25Date only | 10-Q | 2018 / Q2 | CY2018Q2I | 0000753308-18-000114Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 97,827,000,000 | 2018-07-25Date only | 10-Q | 2018 / Q2 | — | 0000753308-18-000114Acquisition evidence |
| At 2018-03-31 | 94,284,000,000 | 2018-04-24Date only | 10-Q | 2018 / Q1 | CY2018Q1I | 0000753308-18-000081Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 97,827,000,000 | 2018-04-24Date only | 10-Q | 2018 / Q1 | — | 0000753308-18-000081Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 97,827,000,000 | 2018-02-16Date only | 10-K | 2017 / FY | — | 0000753308-18-000013Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,993,000,000 | 2018-02-16Date only | 10-K | 2017 / FY | — | 0000753308-18-000013Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 82,479,000,000 | 2018-02-16Date only | 10-K | 2017 / FY | CY2015Q4I | 0000753308-18-000013Acquisition evidence |
| At 2017-09-30 | 96,781,000,000 | 2017-10-26Date only | 10-Q | 2017 / Q3 | CY2017Q3I | 0000753308-17-000142Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,993,000,000 | 2017-10-26Date only | 10-Q | 2017 / Q3 | — | 0000753308-17-000142Acquisition evidence |
| At 2017-06-30 | 92,890,000,000 | 2017-07-26Date only | 10-Q | 2017 / Q2 | CY2017Q2I | 0000753308-17-000109Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,993,000,000 | 2017-07-26Date only | 10-Q | 2017 / Q2 | — | 0000753308-17-000109Acquisition evidence |
| At 2017-03-31 | 91,205,000,000 | 2017-04-21Date only | 10-Q | 2017 / Q1 | CY2017Q1I | 0000753308-17-000081Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,993,000,000 | 2017-04-21Date only | 10-Q | 2017 / Q1 | — | 0000753308-17-000081Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 89,993,000,000 | 2017-02-23Date only | 10-K | 2016 / FY | — | 0000753308-17-000060Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 82,479,000,000 | 2017-02-23Date only | 10-K | 2016 / FY | — | 0000753308-17-000060Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 74,605,000,000 | 2017-02-23Date only | 10-K | 2016 / FY | CY2014Q4I | 0000753308-17-000060Acquisition evidence |
| At 2016-09-30 | 87,864,000,000 | 2016-11-01Date only | 10-Q | 2016 / Q3 | CY2016Q3I | 0000753308-16-000444Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 82,479,000,000 | 2016-11-01Date only | 10-Q | 2016 / Q3 | — | 0000753308-16-000444Acquisition evidence |
| At 2016-06-30 | 85,420,000,000 | 2016-07-28Date only | 10-Q | 2016 / Q2 | CY2016Q2I | 0000753308-16-000402Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 82,479,000,000 | 2016-07-28Date only | 10-Q | 2016 / Q2 | — | 0000753308-16-000402Acquisition evidence |
| At 2016-03-31 | 84,637,000,000 | 2016-04-29Date only | 10-Q | 2016 / Q1 | CY2016Q1I | 0000753308-16-000372Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 82,479,000,000 | 2016-04-29Date only | 10-Q | 2016 / Q1 | — | 0000753308-16-000372Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 82,479,000,000 | 2016-02-22Date only | 10-K | 2015 / FY | — | 0000753308-16-000337Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 74,605,000,000 | 2016-02-22Date only | 10-K | 2015 / FY | — | 0000753308-16-000337Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 69,007,000,000 | 2016-02-22Date only | 10-K | 2015 / FY | CY2013Q4I | 0000753308-16-000337Acquisition evidence |
| At 2015-09-30 | 79,963,000,000 | 2015-10-30Date only | 10-Q | 2015 / Q3 | CY2015Q3I | 0000753308-15-000249Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 74,929,000,000 | 2015-10-30Date only | 10-Q | 2015 / Q3 | — | 0000753308-15-000249Acquisition evidence |
| At 2015-06-30 | 77,201,000,000 | 2015-08-03Date only | 10-Q | 2015 / Q2 | CY2015Q2I | 0000753308-15-000206Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 74,929,000,000 | 2015-08-03Date only | 10-Q | 2015 / Q2 | — | 0000753308-15-000206Acquisition evidence |
| At 2015-03-31 | 74,929,000,000 | 2015-05-01Date only | 10-Q | 2015 / Q1 | CY2015Q1I | 0000753308-15-000166Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 74,929,000,000 | 2015-05-01Date only | 10-Q | 2015 / Q1 | — | 0000753308-15-000166Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 74,929,000,000 | 2015-02-20Date only | 10-K | 2014 / FY | — | 0000753308-15-000079Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 69,306,000,000 | 2015-02-20Date only | 10-K | 2014 / FY | — | 0000753308-15-000079Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 64,439,000,000 | 2015-02-20Date only | 10-K | 2014 / FY | CY2012Q4I | 0000753308-15-000079Acquisition evidence |
| At 2014-09-30 | 72,193,000,000 | 2014-11-07Date only | 10-Q | 2014 / Q3 | CY2014Q3I | 0000753308-14-000112Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 69,306,000,000 | 2014-11-07Date only | 10-Q | 2014 / Q3 | — | 0000753308-14-000112Acquisition evidence |
| At 2014-06-30 | 71,590,000,000 | 2014-07-31Date only | 10-Q | 2014 / Q2 | CY2014Q2I | 0000753308-14-000075Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 69,306,000,000 | 2014-07-31Date only | 10-Q | 2014 / Q2 | — | 0000753308-14-000075Acquisition evidence |
| At 2014-03-31 | 70,331,000,000 | 2014-05-02Date only | 10-Q | 2014 / Q1 | CY2014Q1I | 0000753308-14-000035Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 69,306,000,000 | 2014-05-02Date only | 10-Q | 2014 / Q1 | — | 0000753308-14-000035Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 69,306,000,000 | 2014-02-24Date only | 10-K | 2013 / FY | — | 0000753308-14-000025Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 64,439,000,000 | 2014-02-24Date only | 10-K | 2013 / FY | — | 0000753308-14-000025Acquisition evidence |
| At 2013-09-30 | 67,166,000,000 | 2013-11-01Date only | 10-Q | 2013 / Q3 | CY2013Q3I | 0000753308-13-000091Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 64,439,000,000 | 2013-11-01Date only | 10-Q | 2013 / Q3 | — | 0000753308-13-000091Acquisition evidence |
| At 2013-06-30 | 65,217,000,000 | 2013-07-31Date only | 10-Q | 2013 / Q2 | CY2013Q2I | 0000753308-13-000064Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 64,439,000,000 | 2013-07-31Date only | 10-Q | 2013 / Q2 | — | 0000753308-13-000064Acquisition evidence |
| At 2013-03-31 | 63,843,000,000 | 2013-05-02Date only | 10-Q | 2013 / Q1 | CY2013Q1I | 0000753308-13-000033Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 64,439,000,000 | 2013-05-02Date only | 10-Q | 2013 / Q1 | — | 0000753308-13-000033Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 64,439,000,000 | 2013-02-28Date only | 10-K | 2012 / FY | — | 0000753308-13-000023Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 57,188,000,000 | 2013-02-28Date only | 10-K | 2012 / FY | CY2011Q4I | 0000753308-13-000023Acquisition evidence |
| At 2012-09-30 | 62,049,000,000 | 2012-10-26Date only | 10-Q | 2012 / Q3 | CY2012Q3I | 0000753308-12-000118Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 57,188,000,000 | 2012-10-26Date only | 10-Q | 2012 / Q3 | — | 0000753308-12-000118Acquisition evidence |
| At 2012-06-30 | 60,390,000,000 | 2012-07-27Date only | 10-Q | 2012 / Q2 | CY2012Q2I | 0000753308-12-000088Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 57,188,000,000 | 2012-07-27Date only | 10-Q | 2012 / Q2 | — | 0000753308-12-000088Acquisition evidence |
| At 2012-03-31 | 59,207,000,000 | 2012-04-27Date only | 10-Q | 2012 / Q1 | CY2012Q1I | 0000753308-12-000048Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 57,188,000,000 | 2012-04-27Date only | 10-Q | 2012 / Q1 | — | 0000753308-12-000048Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 57,188,000,000 | 2012-02-28Date only | 10-K | 2011 / FY | — | 0000753308-12-000025Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 52,994,000,000 | 2012-02-28Date only | 10-K | 2011 / FY | CY2010Q4I | 0000753308-12-000025Acquisition evidence |
| At 2011-09-30 | 56,585,000,000 | 2011-11-04Date only | 10-Q | 2011 / Q3 | CY2011Q3I | 0000753308-11-000078Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 52,994,000,000 | 2011-11-04Date only | 10-Q | 2011 / Q3 | — | 0000753308-11-000078Acquisition evidence |
| At 2010-09-30 | 52,994,000,000 | 2011-11-04Date only | 10-Q | 2011 / Q3 | CY2010Q3I | 0000753308-11-000078Acquisition evidence |
| At 2011-06-30 | 54,557,000,000 | 2011-08-02Date only | 10-Q | 2011 / Q2 | CY2011Q2I | 0000753308-11-000057Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 52,994,000,000 | 2011-08-02Date only | 10-Q | 2011 / Q2 | — | 0000753308-11-000057Acquisition evidence |
| At 2011-03-31 | 53,257,000,000 | 2011-05-04Date only | 10-Q | 2011 / Q1 | CY2011Q1I | 0000753308-11-000034Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 52,994,000,000 | 2011-05-04Date only | 10-Q | 2011 / Q1 | — | 0000753308-11-000034Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 52,994,000,000 | 2011-02-28Date only | 10-K | 2010 / FY | — | 0000753308-11-000025Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 48,458,000,000 | 2011-02-28Date only | 10-K | 2010 / FY | CY2009Q4I | 0000753308-11-000025Acquisition evidence |
| At 2008-12-31 | 44,821,000,000 | 2011-02-28Date only | 10-K | 2010 / FY | CY2008Q4I | 0000753308-11-000025Acquisition evidence |
| At 2010-09-30 | 52,734,000,000 | 2010-11-03Date only | 10-Q | 2010 / Q3 | — | 0000753308-10-000116Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 48,458,000,000 | 2010-11-03Date only | 10-Q | 2010 / Q3 | — | 0000753308-10-000116Acquisition evidence |
| At 2010-06-30 | 51,209,000,000 | 2010-08-06Date only | 10-Q | 2010 / Q2 | CY2010Q2I | 0000753308-10-000096Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 48,458,000,000 | 2010-08-06Date only | 10-Q | 2010 / Q2 | — | 0000753308-10-000096Acquisition evidence |
| At 2010-03-31 | 50,942,000,000 | 2010-05-03Date only | 10-Q | 2010 / Q1 | CY2010Q1I | 0000753308-10-000051Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 48,458,000,000 | 2010-05-03Date only | 10-Q | 2010 / Q1 | — | 0000753308-10-000051Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 48,458,000,000 | 2010-02-26Date only | 10-K | 2009 / FY | — | 0000753308-10-000025Acquisition evidence |
| At 2008-12-31 | 44,821,000,000 | 2010-02-26Date only | 10-K | 2009 / FY | — | 0000753308-10-000025Acquisition evidence |
| At 2009-09-30 | 47,155,000,000 | 2009-10-30Date only | 10-Q | 2009 / Q3 | CY2009Q3I | 0000753308-09-000122Acquisition evidence |
| At 2008-12-31 | 44,821,000,000 | 2009-10-30Date only | 10-Q | 2009 / Q3 | — | 0000753308-09-000122Acquisition evidence |
| At 2009-06-30 | 46,404,000,000 | 2009-07-31Date only | 10-Q | 2009 / Q2 | CY2009Q2I | 0000753308-09-000086Acquisition evidence |
| At 2008-12-31 | 44,821,000,000 | 2009-07-31Date only | 10-Q | 2009 / Q2 | — | 0000753308-09-000086Acquisition evidence |
Source, definitions and acquisition evidence
Source: company-reported US-GAAP numerical facts distributed by SEC EDGAR. SEC does not endorse this republication.
Exact concept: us-gaap:Assets
Numerical reported facts and factual identifiers only. No blanket public-domain claim for company-authored reports, exhibits, taxonomy prose, logos or third-party material. Raw source files remain private; paid redistribution is not cleared by this seed pack.
Revenue, interest and premium concepts retain their distinct source definitions and are never spliced. Exact values are decimal strings; no currency conversions or quarter reconstruction are applied. This record preserves SOTW's observed source acquisitions, not a complete revision history or historical release calendar.
Licence notice: SEC EDGAR numerical facts; source-specific conditions. Original companyfacts endpoint.
Acquired 2026-10-12T01:34:52.573465+00:00
Payload SHA-256 99e84510f602363147dc6c83321aa76859e185d0807019d1efc9e0da60491954
Acquired 2026-10-12T01:34:53.744935+00:00
Payload SHA-256 cadf20208603178b1da7eb23614a898acc798205507697e5d1472f4846bd53a7
Processing sec-reported-facts-v1 · Current evidence 4c000d94be1ce8aab1aebb45103d267564c8e3cf678a6cf2306f5d9d4445e2fb