PROCTER & GAMBLE Co
PG · CIK 0000080424 · NYSE · Company-reported US-GAAP facts
Figures retain their original reporting periods. Compare the start and end dates before comparing values. Fiscal year and fiscal period describe the filing context, including comparative facts, and do not establish a calendar quarter.
Assets (USD)
154 reported records · Source acquired 2026-10-12
| Reported period | Exact value | Filed date | Form | Fiscal context | SEC frame | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| At 2026-06-30 | 126,521,000,000 | 2026-08-04Acceptance time available | 10-K | 2026 / FY | CY2026Q2I | 0000080424-26-000103Acquisition evidence |
| At 2025-06-30 | 125,231,000,000 | 2026-08-04Acceptance time available | 10-K | 2026 / FY | CY2025Q2I | 0000080424-26-000103Acquisition evidence |
| At 2026-03-31 | 128,378,000,000 | 2026-04-24Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q3 | CY2026Q1I | 0000080424-26-000060Acquisition evidence |
| At 2025-06-30 | 125,231,000,000 | 2026-04-24Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q3 | — | 0000080424-26-000060Acquisition evidence |
| At 2025-12-31 | 127,286,000,000 | 2026-01-23Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q2 | CY2025Q4I | 0000080424-26-000011Acquisition evidence |
| At 2025-06-30 | 125,231,000,000 | 2026-01-23Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q2 | — | 0000080424-26-000011Acquisition evidence |
| At 2025-09-30 | 127,599,000,000 | 2025-10-24Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q1 | CY2025Q3I | 0000080424-25-000245Acquisition evidence |
| At 2025-06-30 | 125,231,000,000 | 2025-10-24Acceptance time available | 10-Q | 2026 / Q1 | — | 0000080424-25-000245Acquisition evidence |
| At 2025-06-30 | 125,231,000,000 | 2025-08-04Acceptance time available | 10-K | 2025 / FY | — | 0000080424-25-000076Acquisition evidence |
| At 2024-06-30 | 122,370,000,000 | 2025-08-04Acceptance time available | 10-K | 2025 / FY | CY2024Q2I | 0000080424-25-000076Acquisition evidence |
| At 2025-03-31 | 122,984,000,000 | 2025-04-24Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q3 | CY2025Q1I | 0000080424-25-000037Acquisition evidence |
| At 2024-06-30 | 122,370,000,000 | 2025-04-24Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q3 | — | 0000080424-25-000037Acquisition evidence |
| At 2024-12-31 | 122,639,000,000 | 2025-01-22Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q2 | CY2024Q4I | 0000080424-25-000013Acquisition evidence |
| At 2024-06-30 | 122,370,000,000 | 2025-01-22Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q2 | — | 0000080424-25-000013Acquisition evidence |
| At 2024-09-30 | 126,482,000,000 | 2024-10-18Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q1 | CY2024Q3I | 0000080424-24-000113Acquisition evidence |
| At 2024-06-30 | 122,370,000,000 | 2024-10-18Acceptance time available | 10-Q | 2025 / Q1 | — | 0000080424-24-000113Acquisition evidence |
| At 2024-06-30 | 122,370,000,000 | 2024-08-05Acceptance time available | 10-K | 2024 / FY | — | 0000080424-24-000083Acquisition evidence |
| At 2023-06-30 | 120,829,000,000 | 2024-08-05Acceptance time available | 10-K | 2024 / FY | CY2023Q2I | 0000080424-24-000083Acquisition evidence |
| At 2022-06-30 | 117,208,000,000 | 2024-08-05Acceptance time available | 10-K | 2024 / FY | CY2022Q2I | 0000080424-24-000083Acquisition evidence |
| At 2024-03-31 | 119,598,000,000 | 2024-04-19Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q3 | CY2024Q1I | 0000080424-24-000051Acquisition evidence |
| At 2023-06-30 | 120,829,000,000 | 2024-04-19Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q3 | — | 0000080424-24-000051Acquisition evidence |
| At 2023-12-31 | 120,709,000,000 | 2024-01-23Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q2 | CY2023Q4I | 0000080424-24-000018Acquisition evidence |
| At 2023-06-30 | 120,829,000,000 | 2024-01-23Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q2 | — | 0000080424-24-000018Acquisition evidence |
| At 2023-09-30 | 122,531,000,000 | 2023-10-18Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q1 | CY2023Q3I | 0000080424-23-000103Acquisition evidence |
| At 2023-06-30 | 120,829,000,000 | 2023-10-18Acceptance time available | 10-Q | 2024 / Q1 | — | 0000080424-23-000103Acquisition evidence |
| At 2023-06-30 | 120,829,000,000 | 2023-08-04Acceptance time available | 10-K | 2023 / FY | — | 0000080424-23-000073Acquisition evidence |
| At 2022-06-30 | 117,208,000,000 | 2023-08-04Acceptance time available | 10-K | 2023 / FY | — | 0000080424-23-000073Acquisition evidence |
| At 2021-06-30 | 119,307,000,000 | 2023-08-04Acceptance time available | 10-K | 2023 / FY | CY2021Q2I | 0000080424-23-000073Acquisition evidence |
| At 2023-03-31 | 119,851,000,000 | 2023-04-21Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q3 | CY2023Q1I | 0000080424-23-000046Acquisition evidence |
| At 2022-06-30 | 117,208,000,000 | 2023-04-21Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q3 | — | 0000080424-23-000046Acquisition evidence |
| At 2022-12-31 | 117,715,000,000 | 2023-01-19Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q2 | CY2022Q4I | 0000080424-23-000014Acquisition evidence |
| At 2022-06-30 | 117,208,000,000 | 2023-01-19Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q2 | — | 0000080424-23-000014Acquisition evidence |
| At 2022-09-30 | 116,282,000,000 | 2022-10-19Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q1 | CY2022Q3I | 0000080424-22-000102Acquisition evidence |
| At 2022-06-30 | 117,208,000,000 | 2022-10-19Acceptance time available | 10-Q | 2023 / Q1 | — | 0000080424-22-000102Acquisition evidence |
| At 2022-06-30 | 117,208,000,000 | 2022-08-05Acceptance time available | 10-K | 2022 / FY | — | 0000080424-22-000064Acquisition evidence |
| At 2021-06-30 | 119,307,000,000 | 2022-08-05Acceptance time available | 10-K | 2022 / FY | — | 0000080424-22-000064Acquisition evidence |
| At 2020-06-30 | 120,700,000,000 | 2022-08-05Acceptance time available | 10-K | 2022 / FY | CY2020Q2I | 0000080424-22-000064Acquisition evidence |
| At 2022-03-31 | 120,217,000,000 | 2022-04-20Date only | 10-Q | 2022 / Q3 | CY2022Q1I | 0000080424-22-000035Acquisition evidence |
| At 2021-06-30 | 119,307,000,000 | 2022-04-20Date only | 10-Q | 2022 / Q3 | — | 0000080424-22-000035Acquisition evidence |
| At 2021-12-31 | 121,416,000,000 | 2022-01-19Date only | 10-Q | 2022 / Q2 | CY2021Q4I | 0000080424-22-000016Acquisition evidence |
| At 2021-06-30 | 119,307,000,000 | 2022-01-19Date only | 10-Q | 2022 / Q2 | — | 0000080424-22-000016Acquisition evidence |
| At 2021-09-30 | 119,669,000,000 | 2021-10-19Date only | 10-Q | 2022 / Q1 | CY2021Q3I | 0000080424-21-000129Acquisition evidence |
| At 2021-06-30 | 119,307,000,000 | 2021-10-19Date only | 10-Q | 2022 / Q1 | — | 0000080424-21-000129Acquisition evidence |
| At 2021-06-30 | 119,307,000,000 | 2021-08-06Date only | 10-K | 2021 / FY | — | 0000080424-21-000100Acquisition evidence |
| At 2020-06-30 | 120,700,000,000 | 2021-08-06Date only | 10-K | 2021 / FY | — | 0000080424-21-000100Acquisition evidence |
| At 2019-06-30 | 115,095,000,000 | 2021-08-06Date only | 10-K | 2021 / FY | CY2019Q2I | 0000080424-21-000100Acquisition evidence |
| At 2021-03-31 | 116,778,000,000 | 2021-04-20Date only | 10-Q | 2021 / Q3 | CY2021Q1I | 0000080424-21-000062Acquisition evidence |
| At 2020-06-30 | 120,700,000,000 | 2021-04-20Date only | 10-Q | 2021 / Q3 | — | 0000080424-21-000062Acquisition evidence |
| At 2020-12-31 | 120,112,000,000 | 2021-01-20Date only | 10-Q | 2021 / Q2 | CY2020Q4I | 0000080424-21-000026Acquisition evidence |
| At 2020-06-30 | 120,700,000,000 | 2021-01-20Date only | 10-Q | 2021 / Q2 | — | 0000080424-21-000026Acquisition evidence |
| At 2020-09-30 | 119,899,000,000 | 2020-10-20Date only | 10-Q | 2021 / Q1 | CY2020Q3I | 0000080424-20-000097Acquisition evidence |
| At 2020-06-30 | 120,700,000,000 | 2020-10-20Date only | 10-Q | 2021 / Q1 | — | 0000080424-20-000097Acquisition evidence |
| At 2020-06-30 | 120,700,000,000 | 2020-08-07Date only | 10-K/AAmendment | 2020 / FY | — | 0000080424-20-000059Acquisition evidence |
| At 2019-06-30 | 115,095,000,000 | 2020-08-07Date only | 10-K/AAmendment | 2020 / FY | — | 0000080424-20-000059Acquisition evidence |
| At 2018-06-30 | 118,310,000,000 | 2020-08-07Date only | 10-K/AAmendment | 2020 / FY | CY2018Q2I | 0000080424-20-000059Acquisition evidence |
| At 2020-06-30 | 120,700,000,000 | 2020-08-06Date only | 10-K | 2020 / FY | — | 0000080424-20-000053Acquisition evidence |
| At 2019-06-30 | 115,095,000,000 | 2020-08-06Date only | 10-K | 2020 / FY | — | 0000080424-20-000053Acquisition evidence |
| At 2018-06-30 | 118,310,000,000 | 2020-08-06Date only | 10-K | 2020 / FY | — | 0000080424-20-000053Acquisition evidence |
| At 2020-03-31 | 118,560,000,000 | 2020-04-20Date only | 10-Q | 2020 / Q3 | CY2020Q1I | 0000080424-20-000038Acquisition evidence |
| At 2019-06-30 | 115,095,000,000 | 2020-04-20Date only | 10-Q | 2020 / Q3 | — | 0000080424-20-000038Acquisition evidence |
| At 2019-12-31 | 111,723,000,000 | 2020-01-23Date only | 10-Q | 2020 / Q2 | CY2019Q4I | 0000080424-20-000017Acquisition evidence |
| At 2019-06-30 | 115,095,000,000 | 2020-01-23Date only | 10-Q | 2020 / Q2 | — | 0000080424-20-000017Acquisition evidence |
| At 2019-09-30 | 114,058,000,000 | 2019-10-22Date only | 10-Q | 2020 / Q1 | CY2019Q3I | 0000080424-19-000086Acquisition evidence |
| At 2019-06-30 | 115,095,000,000 | 2019-10-22Date only | 10-Q | 2020 / Q1 | — | 0000080424-19-000086Acquisition evidence |
| At 2019-06-30 | 115,095,000,000 | 2019-08-06Date only | 10-K | 2019 / FY | — | 0000080424-19-000050Acquisition evidence |
| At 2018-06-30 | 118,310,000,000 | 2019-08-06Date only | 10-K | 2019 / FY | — | 0000080424-19-000050Acquisition evidence |
| At 2017-06-30 | 120,406,000,000 | 2019-08-06Date only | 10-K | 2019 / FY | CY2017Q2I | 0000080424-19-000050Acquisition evidence |
| At 2019-03-31 | 121,673,000,000 | 2019-04-23Date only | 10-Q | 2019 / Q3 | CY2019Q1I | 0000080424-19-000031Acquisition evidence |
| At 2018-06-30 | 118,310,000,000 | 2019-04-23Date only | 10-Q | 2019 / Q3 | — | 0000080424-19-000031Acquisition evidence |
| At 2018-12-31 | 123,687,000,000 | 2019-01-23Date only | 10-Q | 2019 / Q2 | CY2018Q4I | 0000080424-19-000014Acquisition evidence |
| At 2018-06-30 | 118,310,000,000 | 2019-01-23Date only | 10-Q | 2019 / Q2 | — | 0000080424-19-000014Acquisition evidence |
| At 2018-09-30 | 118,440,000,000 | 2018-10-19Date only | 10-Q | 2019 / Q1 | CY2018Q3I | 0000080424-18-000100Acquisition evidence |
| At 2018-06-30 | 118,310,000,000 | 2018-10-19Date only | 10-Q | 2019 / Q1 | — | 0000080424-18-000100Acquisition evidence |
| At 2018-06-30 | 118,310,000,000 | 2018-08-07Date only | 10-K | 2018 / FY | — | 0000080424-18-000055Acquisition evidence |
| At 2017-06-30 | 120,406,000,000 | 2018-08-07Date only | 10-K | 2018 / FY | — | 0000080424-18-000055Acquisition evidence |
| At 2016-06-30 | 127,136,000,000 | 2018-08-07Date only | 10-K | 2018 / FY | — | 0000080424-18-000055Acquisition evidence |
| At 2018-03-31 | 124,369,000,000 | 2018-04-19Date only | 10-Q | 2018 / Q3 | CY2018Q1I | 0000080424-18-000034Acquisition evidence |
| At 2017-06-30 | 120,406,000,000 | 2018-04-19Date only | 10-Q | 2018 / Q3 | — | 0000080424-18-000034Acquisition evidence |
| At 2017-12-31 | 126,644,000,000 | 2018-01-23Date only | 10-Q | 2018 / Q2 | CY2017Q4I | 0000080424-18-000013Acquisition evidence |
| At 2017-06-30 | 120,406,000,000 | 2018-01-23Date only | 10-Q | 2018 / Q2 | — | 0000080424-18-000013Acquisition evidence |
| At 2017-09-30 | 122,851,000,000 | 2017-10-20Date only | 10-Q | 2018 / Q1 | CY2017Q3I | 0000080424-17-000078Acquisition evidence |
| At 2017-06-30 | 120,406,000,000 | 2017-10-20Date only | 10-Q | 2018 / Q1 | — | 0000080424-17-000078Acquisition evidence |
| At 2017-06-30 | 120,406,000,000 | 2017-08-07Date only | 10-K | 2017 / FY | — | 0000080424-17-000047Acquisition evidence |
| At 2016-06-30 | 127,136,000,000 | 2017-08-07Date only | 10-K | 2017 / FY | — | 0000080424-17-000047Acquisition evidence |
| At 2015-06-30 | 129,495,000,000 | 2017-08-07Date only | 10-K | 2017 / FY | CY2015Q2I | 0000080424-17-000047Acquisition evidence |
| At 2017-03-31 | 118,091,000,000 | 2017-04-26Date only | 10-Q | 2017 / Q3 | CY2017Q1I | 0000080424-17-000026Acquisition evidence |
| At 2016-06-30 | 127,136,000,000 | 2017-04-26Date only | 10-Q | 2017 / Q3 | — | 0000080424-17-000026Acquisition evidence |
| At 2016-12-31 | 117,033,000,000 | 2017-01-20Date only | 10-Q | 2017 / Q2 | CY2016Q4I | 0000080424-17-000011Acquisition evidence |
| At 2016-06-30 | 127,136,000,000 | 2017-01-20Date only | 10-Q | 2017 / Q2 | — | 0000080424-17-000011Acquisition evidence |
| At 2016-09-30 | 129,043,000,000 | 2016-10-25Date only | 10-Q | 2017 / Q1 | CY2016Q3I | 0000080424-16-000244Acquisition evidence |
| At 2016-06-30 | 127,136,000,000 | 2016-10-25Date only | 10-Q | 2017 / Q1 | — | 0000080424-16-000244Acquisition evidence |
| At 2016-06-30 | 127,136,000,000 | 2016-08-09Date only | 10-K | 2016 / FY | — | 0000080424-16-000212Acquisition evidence |
| At 2015-06-30 | 129,495,000,000 | 2016-08-09Date only | 10-K | 2016 / FY | — | 0000080424-16-000212Acquisition evidence |
| At 2014-06-30 | 144,266,000,000 | 2016-08-09Date only | 10-K | 2016 / FY | CY2014Q2I | 0000080424-16-000212Acquisition evidence |
| At 2016-03-31 | 127,508,000,000 | 2016-04-26Date only | 10-Q | 2016 / Q3 | CY2016Q1I | 0000080424-16-000183Acquisition evidence |
| At 2015-06-30 | 129,495,000,000 | 2016-04-26Date only | 10-Q | 2016 / Q3 | — | 0000080424-16-000183Acquisition evidence |
| At 2015-12-31 | 129,143,000,000 | 2016-01-26Date only | 10-Q | 2016 / Q2 | CY2015Q4I | 0000080424-16-000166Acquisition evidence |
| At 2015-06-30 | 129,495,000,000 | 2016-01-26Date only | 10-Q | 2016 / Q2 | — | 0000080424-16-000166Acquisition evidence |
| At 2015-09-30 | 129,265,000,000 | 2015-10-23Date only | 10-Q | 2016 / Q1 | CY2015Q3I | 0000080424-15-000098Acquisition evidence |
| At 2015-06-30 | 129,495,000,000 | 2015-10-23Date only | 10-Q | 2016 / Q1 | — | 0000080424-15-000098Acquisition evidence |
| At 2015-06-30 | 129,495,000,000 | 2015-08-07Date only | 10-K | 2015 / FY | — | 0000080424-15-000070Acquisition evidence |
| At 2014-06-30 | 144,266,000,000 | 2015-08-07Date only | 10-K | 2015 / FY | — | 0000080424-15-000070Acquisition evidence |
| At 2013-06-30 | 139,263,000,000 | 2015-08-07Date only | 10-K | 2015 / FY | — | 0000080424-15-000070Acquisition evidence |
| At 2015-03-31 | 130,937,000,000 | 2015-04-23Date only | 10-Q | 2015 / Q3 | CY2015Q1I | 0000080424-15-000039Acquisition evidence |
| At 2014-06-30 | 144,266,000,000 | 2015-04-23Date only | 10-Q | 2015 / Q3 | — | 0000080424-15-000039Acquisition evidence |
| At 2014-12-31 | 136,263,000,000 | 2015-01-27Date only | 10-Q | 2015 / Q2 | CY2014Q4I | 0000080424-15-000014Acquisition evidence |
| At 2014-06-30 | 144,266,000,000 | 2015-01-27Date only | 10-Q | 2015 / Q2 | — | 0000080424-15-000014Acquisition evidence |
| At 2014-09-30 | 138,183,000,000 | 2014-10-24Date only | 10-Q | 2015 / Q1 | CY2014Q3I | 0000080424-14-000077Acquisition evidence |
| At 2014-06-30 | 144,266,000,000 | 2014-10-24Date only | 10-Q | 2015 / Q1 | — | 0000080424-14-000077Acquisition evidence |
| At 2014-06-30 | 144,266,000,000 | 2014-08-08Date only | 10-K | 2014 / FY | — | 0000080424-14-000057Acquisition evidence |
| At 2013-06-30 | 139,263,000,000 | 2014-08-08Date only | 10-K | 2014 / FY | — | 0000080424-14-000057Acquisition evidence |
| At 2012-06-30 | 132,244,000,000 | 2014-08-08Date only | 10-K | 2014 / FY | CY2012Q2I | 0000080424-14-000057Acquisition evidence |
| At 2014-03-31 | 143,197,000,000 | 2014-04-23Date only | 10-Q | 2014 / Q3 | CY2014Q1I | 0000080424-14-000038Acquisition evidence |
| At 2013-06-30 | 139,263,000,000 | 2014-04-23Date only | 10-Q | 2014 / Q3 | — | 0000080424-14-000038Acquisition evidence |
| At 2013-12-31 | 142,927,000,000 | 2014-01-24Date only | 10-Q | 2014 / Q2 | CY2013Q4I | 0000080424-14-000012Acquisition evidence |
| At 2013-06-30 | 139,263,000,000 | 2014-01-24Date only | 10-Q | 2014 / Q2 | — | 0000080424-14-000012Acquisition evidence |
| At 2013-09-30 | 141,125,000,000 | 2013-10-25Date only | 10-Q | 2014 / Q1 | CY2013Q3I | 0000080424-13-000089Acquisition evidence |
| At 2013-06-30 | 139,263,000,000 | 2013-10-25Date only | 10-Q | 2014 / Q1 | — | 0000080424-13-000089Acquisition evidence |
| At 2013-06-30 | 139,263,000,000 | 2013-08-08Date only | 10-K | 2013 / FY | — | 0000080424-13-000063Acquisition evidence |
| At 2012-06-30 | 132,244,000,000 | 2013-08-08Date only | 10-K | 2013 / FY | — | 0000080424-13-000063Acquisition evidence |
| At 2011-06-30 | 138,354,000,000 | 2013-08-08Date only | 10-K | 2013 / FY | — | 0000080424-13-000063Acquisition evidence |
| At 2013-03-31 | 139,131,000,000 | 2013-04-24Date only | 10-Q | 2013 / Q3 | CY2013Q1I | 0000080424-13-000033Acquisition evidence |
| At 2012-06-30 | 132,244,000,000 | 2013-04-24Date only | 10-Q | 2013 / Q3 | — | 0000080424-13-000033Acquisition evidence |
| At 2012-12-31 | 139,903,000,000 | 2013-01-25Date only | 10-Q | 2013 / Q2 | CY2012Q4I | 0000080424-13-000012Acquisition evidence |
| At 2012-06-30 | 132,244,000,000 | 2013-01-25Date only | 10-Q | 2013 / Q2 | — | 0000080424-13-000012Acquisition evidence |
| At 2012-09-30 | 135,888,000,000 | 2012-10-25Date only | 10-Q | 2013 / Q1 | CY2012Q3I | 0000080424-12-000092Acquisition evidence |
| At 2012-06-30 | 132,244,000,000 | 2012-10-25Date only | 10-Q | 2013 / Q1 | — | 0000080424-12-000092Acquisition evidence |
| At 2012-06-30 | 132,244,000,000 | 2012-08-08Date only | 10-K | 2012 / FY | — | 0000080424-12-000063Acquisition evidence |
| At 2011-06-30 | 138,354,000,000 | 2012-08-08Date only | 10-K | 2012 / FY | — | 0000080424-12-000063Acquisition evidence |
| At 2010-06-30 | 128,172,000,000 | 2012-08-08Date only | 10-K | 2012 / FY | CY2010Q2I | 0000080424-12-000063Acquisition evidence |
| At 2012-03-31 | 134,605,000,000 | 2012-04-27Date only | 10-Q | 2012 / Q3 | CY2012Q1I | 0000080424-12-000040Acquisition evidence |
| At 2011-06-30 | 138,354,000,000 | 2012-04-27Date only | 10-Q | 2012 / Q3 | — | 0000080424-12-000040Acquisition evidence |
| At 2011-12-31 | 134,311,000,000 | 2012-01-27Date only | 10-Q | 2012 / Q2 | CY2011Q4I | 0000080424-12-000015Acquisition evidence |
| At 2011-06-30 | 138,354,000,000 | 2012-01-27Date only | 10-Q | 2012 / Q2 | — | 0000080424-12-000015Acquisition evidence |
| At 2011-09-30 | 136,617,000,000 | 2011-10-27Date only | 10-Q | 2012 / Q1 | CY2011Q3I | 0000080424-11-000043Acquisition evidence |
| At 2011-06-30 | 138,354,000,000 | 2011-10-27Date only | 10-Q | 2012 / Q1 | — | 0000080424-11-000043Acquisition evidence |
| At 2011-06-30 | 138,354,000,000 | 2011-08-10Date only | 10-K | 2011 / FY | — | 0000080424-11-000014Acquisition evidence |
| At 2010-06-30 | 128,172,000,000 | 2011-08-10Date only | 10-K | 2011 / FY | — | 0000080424-11-000014Acquisition evidence |
| At 2009-06-30 | 134,833,000,000 | 2011-08-10Date only | 10-K | 2011 / FY | — | 0000080424-11-000014Acquisition evidence |
| At 2011-03-31 | 136,538,000,000 | 2011-04-29Date only | 10-Q | 2011 / Q3 | CY2011Q1I | 0001193125-11-116981Acquisition evidence |
| At 2010-06-30 | 128,172,000,000 | 2011-04-29Date only | 10-Q | 2011 / Q3 | — | 0001193125-11-116981Acquisition evidence |
| At 2010-12-31 | 134,273,000,000 | 2011-01-28Date only | 10-Q | 2011 / Q2 | CY2010Q4I | 0001193125-11-017328Acquisition evidence |
| At 2010-06-30 | 128,172,000,000 | 2011-01-28Date only | 10-Q | 2011 / Q2 | — | 0001193125-11-017328Acquisition evidence |
| At 2010-09-30 | 133,692,000,000 | 2010-10-28Date only | 10-Q | 2011 / Q1 | CY2010Q3I | 0001193125-10-238937Acquisition evidence |
| At 2010-06-30 | 128,172,000,000 | 2010-10-28Date only | 10-Q | 2011 / Q1 | — | 0001193125-10-238937Acquisition evidence |
| At 2010-06-30 | 128,172,000,000 | 2010-08-13Date only | 10-K | 2010 / FY | — | 0001193125-10-188769Acquisition evidence |
| At 2009-06-30 | 134,833,000,000 | 2010-08-13Date only | 10-K | 2010 / FY | — | 0001193125-10-188769Acquisition evidence |
| At 2008-06-30 | 143,992,000,000 | 2010-08-13Date only | 10-K | 2010 / FY | CY2008Q2I | 0001193125-10-188769Acquisition evidence |
| At 2010-03-31 | 132,986,000,000 | 2010-04-30Date only | 10-Q | 2010 / Q3 | CY2010Q1I | 0001193125-10-101892Acquisition evidence |
| At 2009-06-30 | 134,833,000,000 | 2010-04-30Date only | 10-Q | 2010 / Q3 | — | 0001193125-10-101892Acquisition evidence |
| At 2009-12-31 | 135,293,000,000 | 2010-01-28Date only | 10-Q | 2010 / Q2 | CY2009Q4I | 0001193125-10-014865Acquisition evidence |
| At 2009-06-30 | 134,833,000,000 | 2010-01-28Date only | 10-Q | 2010 / Q2 | — | 0001193125-10-014865Acquisition evidence |
| At 2009-09-30 | 138,381,000,000 | 2009-10-29Date only | 10-Q | 2010 / Q1 | CY2009Q3I | 0001193125-09-217067Acquisition evidence |
| At 2009-06-30 | 134,833,000,000 | 2009-10-29Date only | 10-Q | 2010 / Q1 | — | 0001193125-09-217067Acquisition evidence |
Source, definitions and acquisition evidence
Source: company-reported US-GAAP numerical facts distributed by SEC EDGAR. SEC does not endorse this republication.
Exact concept: us-gaap:Assets
Numerical reported facts and factual identifiers only. No blanket public-domain claim for company-authored reports, exhibits, taxonomy prose, logos or third-party material. Raw source files remain private; paid redistribution is not cleared by this seed pack.
Revenue, interest and premium concepts retain their distinct source definitions and are never spliced. Exact values are decimal strings; no currency conversions or quarter reconstruction are applied. This record preserves SOTW's observed source acquisitions, not a complete revision history or historical release calendar.
Licence notice: SEC EDGAR numerical facts; source-specific conditions. Original companyfacts endpoint.
Acquired 2026-10-12T01:34:42.475797+00:00
Payload SHA-256 606ad7056b611e91cfab9f7568b747404405772add188600efa5ccda5824f3d8
Acquired 2026-10-12T01:34:43.632960+00:00
Payload SHA-256 0830f11b13de75ab5a8ab636c01c5a474d8fee43052e2dcba3542c59825dd7b2
Processing sec-reported-facts-v1 · Current evidence 363184de8068dfbf895254f7cbeffa75963b2cf9c0a07ab1ce6573c1483ddd5b