Papua New Guinea · Infant Mortality, Under Age 1 (WHO)
31.32024
Unit: per 1,000 live births. Publisher measure: Infant mortality rate (probability of dying between birth and age 1 per 1000 live births).
Infant mortality probability before the first birthday (age 0–11 months), both sexes, expressed per 1,000 live births under reference-year mortality conditions.
Measurement basis: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) modelled or adjusted mortality probabilities/rates, disseminated by WHO.
Reference-period cadence: annual.
Source update cadence: annual. This does not establish a publication date for an individual reading.
Displayed values are rounded, with extra precision when needed to keep a positive estimate positive. Downloads retain the full numeric estimate and the publisher's original display text separately.
A “<” sign means strictly below the stated number. Numeric readings and uncertainty endpoints keep their own comparison signs. A number without a sign does not establish certainty or an observed outcome.
World Health Organization (Global Health Observatory); retrieved 2026-09-07. Retrieval time is separate from an official publisher release vintage.
Download this immutable source capture · Source and coverage corrections
One row per country, indicator and year, with raw values, source links and reuse notices. Thresholds have an empty numeric value and separate number/operator fields; value_kind distinguishes upper bounds from absent readings.
History and uncertainty
Charts plot numeric readings. Reported upper bounds create gaps; their values, uncertainty endpoints and source notes remain available in the table and downloads.
Reported estimates and uncertainty · 77 rows
Each comparison sign applies to its own reading or uncertainty endpoint. Values retain source precision. “Not reported” identifies an absent reading or uncertainty endpoint in this source capture.
| Country | Year | Reading | Lower endpoint | Upper endpoint | Publisher note |
|---|---|---|---|---|---|
| Papua New Guinea | 1948 | 199.82735949 | 159.125921409 | 249.358075145 | — |
| Papua New Guinea | 1949 | 194.841309616 | 158.799429666 | 238.142680263 | — |
| Papua New Guinea | 1950 | 189.87927307 | 158.286012075 | 227.516947634 | — |
| Papua New Guinea | 1951 | 195.779762348 | 166.191271308 | 230.061923352 | — |
| Papua New Guinea | 1952 | 180.394294853 | 155.60087398 | 208.599546942 | — |
| Papua New Guinea | 1953 | 175.957513177 | 153.989758061 | 200.714315756 | — |
| Papua New Guinea | 1954 | 171.486340827 | 151.676484808 | 193.291439703 | — |
| Papua New Guinea | 1955 | 167.17123725 | 149.239028246 | 186.663192691 | — |
| Papua New Guinea | 1956 | 162.916385623 | 146.428333485 | 181.006725802 | — |
| Papua New Guinea | 1957 | 158.773796271 | 143.515607055 | 175.709338664 | — |
| Papua New Guinea | 1958 | 154.637564004 | 140.146163987 | 170.718368117 | — |
| Papua New Guinea | 1959 | 150.562740097 | 136.817214951 | 166.508629459 | — |
| Papua New Guinea | 1960 | 146.478016672 | 133.15253904 | 162.362372758 | — |
| Papua New Guinea | 1961 | 142.374304909 | 129.290039374 | 158.449045683 | — |
| Papua New Guinea | 1962 | 138.188505562 | 125.341609729 | 154.206179319 | — |
| Papua New Guinea | 1963 | 134.061824477 | 121.487256135 | 150.169092345 | — |
| Papua New Guinea | 1964 | 130.009282129 | 117.445705092 | 145.885122149 | — |
| Papua New Guinea | 1965 | 126.008603565 | 113.598524866 | 141.628869282 | — |
| Papua New Guinea | 1966 | 122.092071548 | 109.571791341 | 137.255706359 | — |
| Papua New Guinea | 1967 | 118.212855059 | 105.608891879 | 132.833998169 | — |
| Papua New Guinea | 1968 | 114.529113489 | 101.832037332 | 128.605030659 | — |
| Papua New Guinea | 1969 | 110.804461258 | 98.427069783 | 124.433011802 | — |
| Papua New Guinea | 1970 | 107.22597993 | 94.960146672 | 120.401327262 | — |
| Papua New Guinea | 1971 | 103.771771455 | 91.918575736 | 116.107385387 | — |
| Papua New Guinea | 1972 | 100.543004133 | 88.81914173 | 112.187387426 | — |
| Papua New Guinea | 1973 | 97.34732761 | 85.881358223 | 108.612885179 | — |
| Papua New Guinea | 1974 | 94.411838177 | 83.16682618 | 105.377097636 | — |
| Papua New Guinea | 1975 | 91.547958518 | 80.571282578 | 102.233681577 | — |
| Papua New Guinea | 1976 | 88.893515407 | 78.17891876 | 99.244487489 | — |
| Papua New Guinea | 1977 | 86.378961197 | 76.072280086 | 96.514511873 | — |
| Papua New Guinea | 1978 | 84.047781295 | 74.070628331 | 93.927590552 | — |
| Papua New Guinea | 1979 | 81.898103988 | 72.203126685 | 91.44314171 | — |
| Papua New Guinea | 1980 | 79.962254463 | 70.561195012 | 89.189814348 | — |
| Papua New Guinea | 1981 | 78.014317464 | 69.003597671 | 86.956245849 | — |
| Papua New Guinea | 1982 | 76.257925017 | 67.549289894 | 84.914994214 | — |
| Papua New Guinea | 1983 | 74.59830021 | 66.296431005 | 82.946499138 | — |
| Papua New Guinea | 1984 | 73.080426227 | 65.186845321 | 81.097303362 | — |
| Papua New Guinea | 1985 | 71.664632136 | 64.149852247 | 79.462617054 | — |
| Papua New Guinea | 1986 | 70.299739759 | 63.083829378 | 77.914773977 | — |
| Papua New Guinea | 1987 | 69.096412917 | 62.211520289 | 76.492769605 | — |
| Papua New Guinea | 1988 | 67.927910001 | 61.253078644 | 75.153024805 | — |
| Papua New Guinea | 1989 | 66.786890709 | 60.296886384 | 73.915276289 | — |
| Papua New Guinea | 1990 | 65.624650922 | 59.312074927 | 72.622582858 | — |
| Papua New Guinea | 1991 | 64.468288102 | 58.252413084 | 71.305447666 | — |
| Papua New Guinea | 1992 | 63.367944516 | 57.326025209 | 70.143280908 | — |
| Papua New Guinea | 1993 | 62.334566466 | 56.425052448 | 69.010763001 | — |
| Papua New Guinea | 1994 | 61.319934408 | 55.498349181 | 68.010081033 | — |
| Papua New Guinea | 1995 | 60.41653469 | 54.581324122 | 67.027170103 | — |
| Papua New Guinea | 1996 | 59.541567043 | 53.702643319 | 66.170434294 | — |
| Papua New Guinea | 1997 | 64.338475962 | 57.911815848 | 71.665072953 | — |
| Papua New Guinea | 1998 | 57.824177723 | 51.912435471 | 64.632268205 | — |
| Papua New Guinea | 1999 | 57.024584889 | 51.07777847 | 63.970194008 | — |
| Papua New Guinea | 2000 | 56.221222378 | 50.231638717 | 63.283740164 | — |
| Papua New Guinea | 2001 | 55.380469937 | 49.305961308 | 62.554341092 | — |
| Papua New Guinea | 2002 | 54.460224225 | 48.262932178 | 61.826571651 | — |
| Papua New Guinea | 2003 | 53.576670213 | 47.276473051 | 61.118775509 | — |
| Papua New Guinea | 2004 | 52.625462055 | 46.159425973 | 60.27190514 | — |
| Papua New Guinea | 2005 | 51.599047741 | 45.107777783 | 59.391098617 | — |
| Papua New Guinea | 2006 | 50.551373261 | 43.96893783 | 58.576314296 | — |
| Papua New Guinea | 2007 | 49.478722221 | 42.755335212 | 57.582892495 | — |
| Papua New Guinea | 2008 | 48.353982386 | 41.535295977 | 56.490101284 | — |
| Papua New Guinea | 2009 | 47.201746736 | 40.21545077 | 55.522566043 | — |
| Papua New Guinea | 2010 | 46.089349891 | 38.966990346 | 54.749153565 | — |
| Papua New Guinea | 2011 | 44.948223762 | 37.496623176 | 53.965729517 | — |
| Papua New Guinea | 2012 | 43.798529917 | 35.997570987 | 53.30312354 | — |
| Papua New Guinea | 2013 | 42.700927021 | 34.586393938 | 52.70610317 | — |
| Papua New Guinea | 2014 | 41.599187628 | 33.128819428 | 52.081385559 | — |
| Papua New Guinea | 2015 | 43.589247125 | 34.068876266 | 55.292699215 | — |
| Papua New Guinea | 2016 | 39.425929354 | 30.255553191 | 50.883716831 | — |
| Papua New Guinea | 2017 | 38.288138234 | 28.692699098 | 50.497850522 | — |
| Papua New Guinea | 2018 | 37.268167752 | 27.17728042 | 50.056114856 | — |
| Papua New Guinea | 2019 | 36.208458446 | 25.693795824 | 49.79853862 | — |
| Papua New Guinea | 2020 | 35.150857226 | 24.323883602 | 49.751483018 | — |
| Papua New Guinea | 2021 | 34.107494541 | 23.000639253 | 49.937453523 | — |
| Papua New Guinea | 2022 | 33.094012366 | 21.703271157 | 50.200217983 | — |
| Papua New Guinea | 2023 | 32.170168621 | 20.388378889 | 49.963628932 | — |
| Papua New Guinea | 2024 | 31.277593357 | 19.197492077 | 50.022548957 | — |
One row per country, indicator and year, with raw values, source links and reuse notices. Thresholds have an empty numeric value and separate number/operator fields; value_kind distinguishes upper bounds from absent readings.