Panama · Under-5 Mortality (WHO)
15.32024
Unit: per 1,000 live births. Publisher measure: Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births).
Probability of dying before the fifth birthday, both sexes and the whole wealth population (total wealth group), expressed per 1,000 live births under reference-year mortality conditions.
Measurement basis: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) modelled or adjusted mortality probabilities/rates, disseminated by WHO.
Reference-period cadence: annual.
Source update cadence: annual. This does not establish a publication date for an individual reading.
Displayed values are rounded, with extra precision when needed to keep a positive estimate positive. Downloads retain the full numeric estimate and the publisher's original display text separately.
A “<” sign means strictly below the stated number. Numeric readings and uncertainty endpoints keep their own comparison signs. A number without a sign does not establish certainty or an observed outcome.
World Health Organization (Global Health Observatory); retrieved 2026-09-07. Retrieval time is separate from an official publisher release vintage.
Download this immutable source capture · Source and coverage corrections
One row per country, indicator and year, with raw values, source links and reuse notices. Thresholds have an empty numeric value and separate number/operator fields; value_kind distinguishes upper bounds from absent readings.
History and uncertainty
Charts plot numeric readings. Reported upper bounds create gaps; their values, uncertainty endpoints and source notes remain available in the table and downloads.
Reported estimates and uncertainty · 74 rows
Each comparison sign applies to its own reading or uncertainty endpoint. Values retain source precision. “Not reported” identifies an absent reading or uncertainty endpoint in this source capture.
| Country | Year | Reading | Lower endpoint | Upper endpoint | Publisher note |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama | 1951 | 121.61476191 | 96.816894955 | 152.165388153 | — |
| Panama | 1952 | 117.96758108 | 96.384382827 | 143.658051082 | — |
| Panama | 1953 | 114.464822188 | 95.341561118 | 136.407365647 | — |
| Panama | 1954 | 111.145301421 | 94.043037992 | 130.495663603 | — |
| Panama | 1955 | 108.033102267 | 92.251875238 | 125.221592943 | — |
| Panama | 1956 | 104.899575099 | 90.515520896 | 120.378561991 | — |
| Panama | 1957 | 102.055458222 | 88.702321317 | 115.927124763 | — |
| Panama | 1958 | 99.307427368 | 86.825085067 | 111.943935893 | — |
| Panama | 1959 | 96.622288945 | 85.035423294 | 108.1011064 | — |
| Panama | 1960 | 93.862165164 | 83.050204343 | 104.864494104 | — |
| Panama | 1961 | 91.253463792 | 80.964137478 | 101.529420253 | — |
| Panama | 1962 | 88.666258487 | 78.925965218 | 98.531608115 | — |
| Panama | 1963 | 86.147318604 | 76.747920939 | 95.678245662 | — |
| Panama | 1964 | 83.762534273 | 74.646161806 | 92.856445658 | — |
| Panama | 1965 | 81.449607078 | 72.765143767 | 90.218363923 | — |
| Panama | 1966 | 79.193215353 | 70.817812046 | 87.770243564 | — |
| Panama | 1967 | 76.950586484 | 68.930276865 | 85.067811628 | — |
| Panama | 1968 | 74.547253427 | 66.950488272 | 82.236198919 | — |
| Panama | 1969 | 71.783767835 | 64.593060879 | 79.093069515 | — |
| Panama | 1970 | 68.624153986 | 61.794427655 | 75.695989675 | — |
| Panama | 1971 | 65.109343949 | 58.700974293 | 71.978227254 | — |
| Panama | 1972 | 61.504750865 | 55.467152195 | 68.070588291 | — |
| Panama | 1973 | 57.95799196 | 52.324648751 | 64.307665391 | — |
| Panama | 1974 | 54.734202044 | 49.390166659 | 60.912103457 | — |
| Panama | 1975 | 52.005706989 | 46.949158906 | 58.041226466 | — |
| Panama | 1976 | 49.774360339 | 44.889124349 | 55.717052399 | — |
| Panama | 1977 | 47.947615299 | 43.111860415 | 53.84535365 | — |
| Panama | 1978 | 46.427210752 | 41.598681761 | 52.28208235 | — |
| Panama | 1979 | 45.028821716 | 40.240112779 | 50.799456251 | — |
| Panama | 1980 | 43.631136484 | 38.802871465 | 49.307601401 | — |
| Panama | 1981 | 42.177692479 | 37.309247659 | 47.765450893 | — |
| Panama | 1982 | 40.62992537 | 35.782387382 | 46.196109664 | — |
| Panama | 1983 | 39.052692483 | 34.233639448 | 44.40463812 | — |
| Panama | 1984 | 37.449229456 | 32.773621135 | 42.67980492 | — |
| Panama | 1985 | 35.971715573 | 31.415011879 | 40.971077052 | — |
| Panama | 1986 | 34.623312293 | 30.131352411 | 39.394666266 | — |
| Panama | 1987 | 33.385337311 | 29.046900119 | 37.902865559 | — |
| Panama | 1988 | 32.270266089 | 28.100773911 | 36.443062183 | — |
| Panama | 1989 | 31.262202001 | 27.222949701 | 35.207948341 | — |
| Panama | 1990 | 30.390594115 | 26.461671087 | 34.205558535 | — |
| Panama | 1991 | 29.686734455 | 25.81365613 | 33.421707482 | — |
| Panama | 1992 | 29.094487615 | 25.300702829 | 32.763212338 | — |
| Panama | 1993 | 28.670896217 | 24.873151741 | 32.318016669 | — |
| Panama | 1994 | 28.319336351 | 24.571697202 | 31.904688516 | — |
| Panama | 1995 | 28.035537019 | 24.30647868 | 31.548873831 | — |
| Panama | 1996 | 27.726683439 | 24.074286916 | 31.185461077 | — |
| Panama | 1997 | 27.357692373 | 23.823161492 | 30.692380623 | — |
| Panama | 1998 | 26.913748452 | 23.515721707 | 30.128338818 | — |
| Panama | 1999 | 26.359915825 | 23.056934432 | 29.567064812 | — |
| Panama | 2000 | 25.714023343 | 22.456269123 | 28.891063964 | — |
| Panama | 2001 | 24.981800706 | 21.776282206 | 28.219220018 | — |
| Panama | 2002 | 24.201118295 | 21.02637693 | 27.586516628 | — |
| Panama | 2003 | 23.423672018 | 20.276994574 | 26.872222982 | — |
| Panama | 2004 | 22.627600726 | 19.529798438 | 26.073292903 | — |
| Panama | 2005 | 21.872033997 | 18.899292603 | 25.237113378 | — |
| Panama | 2006 | 21.153263845 | 18.314387769 | 24.406500699 | — |
| Panama | 2007 | 20.46976712 | 17.845838167 | 23.562682951 | — |
| Panama | 2008 | 19.841702155 | 17.396436188 | 22.718059691 | — |
| Panama | 2009 | 19.240433161 | 17.056026007 | 21.806910626 | — |
| Panama | 2010 | 18.712512779 | 16.805826537 | 20.905367278 | — |
| Panama | 2011 | 18.250637447 | 16.627597816 | 20.086776017 | — |
| Panama | 2012 | 17.865244949 | 16.545884434 | 19.342174715 | — |
| Panama | 2013 | 17.542913065 | 16.52254053 | 18.685978461 | — |
| Panama | 2014 | 17.306915325 | 16.549151863 | 18.139077703 | — |
| Panama | 2015 | 17.135428192 | 16.599582438 | 17.71362511 | — |
| Panama | 2016 | 16.96155428 | 16.562587466 | 17.386057386 | — |
| Panama | 2017 | 16.696354499 | 16.337731357 | 17.064115826 | — |
| Panama | 2018 | 16.30478294 | 15.954096482 | 16.654215179 | — |
| Panama | 2019 | 15.865724075 | 15.502827641 | 16.229936665 | — |
| Panama | 2020 | 15.466367623 | 15.099489169 | 15.820866868 | — |
| Panama | 2021 | 15.179989261 | 14.815299375 | 15.537760215 | — |
| Panama | 2022 | 15.073985032 | 14.670683283 | 15.491726948 | — |
| Panama | 2023 | 15.147220303 | 14.599713668 | 15.73169961 | — |
| Panama | 2024 | 15.276568778 | 14.447364796 | 16.177640296 | — |
One row per country, indicator and year, with raw values, source links and reuse notices. Thresholds have an empty numeric value and separate number/operator fields; value_kind distinguishes upper bounds from absent readings.