Panama · Infant Mortality, Under Age 1 (WHO)
122024
Unit: per 1,000 live births. Publisher measure: Infant mortality rate (probability of dying between birth and age 1 per 1000 live births).
Infant mortality probability before the first birthday (age 0–11 months), both sexes, expressed per 1,000 live births under reference-year mortality conditions.
Measurement basis: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) modelled or adjusted mortality probabilities/rates, disseminated by WHO.
Reference-period cadence: annual.
Source update cadence: annual. This does not establish a publication date for an individual reading.
Displayed values are rounded, with extra precision when needed to keep a positive estimate positive. Downloads retain the full numeric estimate and the publisher's original display text separately.
A “<” sign means strictly below the stated number. Numeric readings and uncertainty endpoints keep their own comparison signs. A number without a sign does not establish certainty or an observed outcome.
World Health Organization (Global Health Observatory); retrieved 2026-09-07. Retrieval time is separate from an official publisher release vintage.
Download this immutable source capture · Source and coverage corrections
One row per country, indicator and year, with raw values, source links and reuse notices. Thresholds have an empty numeric value and separate number/operator fields; value_kind distinguishes upper bounds from absent readings.
History and uncertainty
Charts plot numeric readings. Reported upper bounds create gaps; their values, uncertainty endpoints and source notes remain available in the table and downloads.
Reported estimates and uncertainty · 72 rows
Each comparison sign applies to its own reading or uncertainty endpoint. Values retain source precision. “Not reported” identifies an absent reading or uncertainty endpoint in this source capture.
| Country | Year | Reading | Lower endpoint | Upper endpoint | Publisher note |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama | 1953 | 74.987268826 | 62.459392652 | 89.362090485 | — |
| Panama | 1954 | 73.436044433 | 62.13621834 | 86.221236778 | — |
| Panama | 1955 | 71.964529835 | 61.452116885 | 83.414369043 | — |
| Panama | 1956 | 70.474334857 | 60.810743259 | 80.873531464 | — |
| Panama | 1957 | 69.121773214 | 60.077744438 | 78.517000137 | — |
| Panama | 1958 | 67.808554191 | 59.285429519 | 76.436945801 | — |
| Panama | 1959 | 66.505801851 | 58.530480634 | 74.406752734 | — |
| Panama | 1960 | 65.138287938 | 57.635023807 | 72.773663377 | — |
| Panama | 1961 | 63.828665677 | 56.631635098 | 71.016344502 | — |
| Panama | 1962 | 62.466433196 | 55.604280792 | 69.416689291 | — |
| Panama | 1963 | 61.136855587 | 54.46630998 | 67.900744708 | — |
| Panama | 1964 | 59.868384724 | 53.352554002 | 66.368161625 | — |
| Panama | 1965 | 58.606199301 | 52.357386005 | 64.915665113 | — |
| Panama | 1966 | 57.359464384 | 51.293178964 | 63.571786261 | — |
| Panama | 1967 | 56.085343143 | 50.239750046 | 62.001573004 | — |
| Panama | 1968 | 54.678598686 | 49.106556067 | 60.318253342 | — |
| Panama | 1969 | 52.974918676 | 47.668327399 | 58.369030379 | — |
| Panama | 1970 | 50.916386244 | 45.849001605 | 56.163406375 | — |
| Panama | 1971 | 48.567591118 | 43.787339033 | 53.69135824 | — |
| Panama | 1972 | 46.112402634 | 41.585790024 | 51.035055515 | — |
| Panama | 1973 | 43.648992463 | 39.406441143 | 48.431022316 | — |
| Panama | 1974 | 41.397277708 | 37.355407933 | 46.069827793 | — |
| Panama | 1975 | 39.505708171 | 35.664542951 | 44.090540969 | — |
| Panama | 1976 | 37.968771926 | 34.242226576 | 42.501963673 | — |
| Panama | 1977 | 36.726166846 | 33.022150711 | 41.24362452 | — |
| Panama | 1978 | 35.690593327 | 31.978695459 | 40.191484891 | — |
| Panama | 1979 | 34.736984557 | 31.042788216 | 39.188676498 | — |
| Panama | 1980 | 33.76459747 | 30.028173485 | 38.157413436 | — |
| Panama | 1981 | 32.732771398 | 28.954525553 | 37.069253744 | — |
| Panama | 1982 | 31.611792744 | 27.840204074 | 35.942518499 | — |
| Panama | 1983 | 30.465723411 | 26.706291538 | 34.6408746 | — |
| Panama | 1984 | 29.287436628 | 25.630843838 | 33.378045424 | — |
| Panama | 1985 | 28.186607205 | 24.616079219 | 32.10399163 | — |
| Panama | 1986 | 27.181588006 | 23.655102677 | 30.927416158 | — |
| Panama | 1987 | 26.255989146 | 22.844013441 | 29.808811498 | — |
| Panama | 1988 | 25.415466589 | 22.131651425 | 28.701883857 | — |
| Panama | 1989 | 24.653303165 | 21.46795776 | 27.764909979 | — |
| Panama | 1990 | 23.994810647 | 20.892740193 | 27.006905394 | — |
| Panama | 1991 | 23.476634501 | 20.413756556 | 26.43029708 | — |
| Panama | 1992 | 23.043924417 | 20.039104706 | 25.949691872 | — |
| Panama | 1993 | 22.734031293 | 19.72268344 | 25.625944746 | — |
| Panama | 1994 | 22.479537849 | 19.504708388 | 25.325545916 | — |
| Panama | 1995 | 22.273147929 | 19.31055556 | 25.064357902 | — |
| Panama | 1996 | 22.048103856 | 19.143738534 | 24.798504522 | — |
| Panama | 1997 | 21.77849738 | 18.964781571 | 24.433125494 | — |
| Panama | 1998 | 21.43790135 | 18.731234077 | 23.998454045 | — |
| Panama | 1999 | 21.003394483 | 18.371602272 | 23.558828112 | — |
| Panama | 2000 | 20.495115437 | 17.898553712 | 23.027345162 | — |
| Panama | 2001 | 19.914041561 | 17.358788263 | 22.494724333 | — |
| Panama | 2002 | 19.297373655 | 16.765913347 | 21.996806624 | — |
| Panama | 2003 | 18.680460225 | 16.170973976 | 21.43069166 | — |
| Panama | 2004 | 18.04784755 | 15.577030423 | 20.796142779 | — |
| Panama | 2005 | 17.439933954 | 15.069582226 | 20.123121176 | — |
| Panama | 2006 | 16.864971969 | 14.601606571 | 19.458696926 | — |
| Panama | 2007 | 16.316413816 | 14.224884862 | 18.781771351 | — |
| Panama | 2008 | 15.814346338 | 13.865406545 | 18.106877187 | — |
| Panama | 2009 | 15.331193287 | 13.590610421 | 17.376218041 | — |
| Panama | 2010 | 14.906670959 | 13.387775834 | 16.653532049 | — |
| Panama | 2011 | 14.53484434 | 13.242252316 | 15.997148787 | — |
| Panama | 2012 | 14.225665806 | 13.175090691 | 15.401709534 | — |
| Panama | 2013 | 13.964483069 | 13.15224767 | 14.874384253 | — |
| Panama | 2014 | 13.771279985 | 13.168320266 | 14.433439642 | — |
| Panama | 2015 | 13.628173913 | 13.202004281 | 14.088026336 | — |
| Panama | 2016 | 13.483190048 | 13.16604073 | 13.820638843 | — |
| Panama | 2017 | 13.262101858 | 12.977243469 | 13.554218809 | — |
| Panama | 2018 | 12.936606496 | 12.658363435 | 13.213854429 | — |
| Panama | 2019 | 12.567567224 | 12.280109475 | 12.856067527 | — |
| Panama | 2020 | 12.227810966 | 11.937754471 | 12.508080378 | — |
| Panama | 2021 | 11.975229795 | 11.68753228 | 12.257469085 | — |
| Panama | 2022 | 11.864191916 | 11.546767603 | 12.192981566 | — |
| Panama | 2023 | 11.892139046 | 11.462289549 | 12.351015925 | — |
| Panama | 2024 | 11.974340296 | 11.32437951 | 12.680633519 | — |
One row per country, indicator and year, with raw values, source links and reuse notices. Thresholds have an empty numeric value and separate number/operator fields; value_kind distinguishes upper bounds from absent readings.