Moldova · Under-5 Mortality (WHO)
16.52024
Unit: per 1,000 live births. Publisher measure: Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births).
Probability of dying before the fifth birthday, both sexes and the whole wealth population (total wealth group), expressed per 1,000 live births under reference-year mortality conditions.
Measurement basis: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) modelled or adjusted mortality probabilities/rates, disseminated by WHO.
Reference-period cadence: annual.
Source update cadence: annual. This does not establish a publication date for an individual reading.
Displayed values are rounded, with extra precision when needed to keep a positive estimate positive. Downloads retain the full numeric estimate and the publisher's original display text separately.
A “<” sign means strictly below the stated number. Numeric readings and uncertainty endpoints keep their own comparison signs. A number without a sign does not establish certainty or an observed outcome.
World Health Organization (Global Health Observatory); retrieved 2026-09-07. Retrieval time is separate from an official publisher release vintage.
Download this immutable source capture · Source and coverage corrections
One row per country, indicator and year, with raw values, source links and reuse notices. Thresholds have an empty numeric value and separate number/operator fields; value_kind distinguishes upper bounds from absent readings.
History and uncertainty
Charts plot numeric readings. Reported upper bounds create gaps; their values, uncertainty endpoints and source notes remain available in the table and downloads.
Reported estimates and uncertainty · 54 rows
Each comparison sign applies to its own reading or uncertainty endpoint. Values retain source precision. “Not reported” identifies an absent reading or uncertainty endpoint in this source capture.
| Country | Year | Reading | Lower endpoint | Upper endpoint | Publisher note |
|---|---|---|---|---|---|
| Moldova | 1971 | 63.777746092 | 44.60621929 | 91.49100079 | — |
| Moldova | 1972 | 61.913441867 | 44.597898105 | 86.209819626 | — |
| Moldova | 1973 | 60.272126748 | 44.305795663 | 81.949256369 | — |
| Moldova | 1974 | 58.621982764 | 44.110302535 | 78.068052693 | — |
| Moldova | 1975 | 56.988164926 | 43.540549947 | 74.521567601 | — |
| Moldova | 1976 | 55.36752632 | 43.084245924 | 71.135509221 | — |
| Moldova | 1977 | 53.879738691 | 42.609208238 | 67.982345471 | — |
| Moldova | 1978 | 52.349156702 | 42.083886527 | 65.078617469 | — |
| Moldova | 1979 | 51.020145102 | 41.43746544 | 62.60446342 | — |
| Moldova | 1980 | 49.650934137 | 40.597550743 | 60.456226024 | — |
| Moldova | 1981 | 48.166963726 | 39.561418753 | 58.32078951 | — |
| Moldova | 1982 | 46.448924798 | 38.366925426 | 56.231186867 | — |
| Moldova | 1983 | 44.523632241 | 36.911832738 | 54.006576876 | — |
| Moldova | 1984 | 42.378616893 | 35.468210406 | 51.313971489 | — |
| Moldova | 1985 | 40.243750712 | 33.950732288 | 48.462616311 | — |
| Moldova | 1986 | 38.239123515 | 32.606916439 | 45.640209075 | — |
| Moldova | 1987 | 36.458969771 | 31.276716359 | 42.750059648 | — |
| Moldova | 1988 | 34.982542311 | 30.141976294 | 40.52862106 | — |
| Moldova | 1989 | 33.9495652 | 29.252943624 | 39.300686815 | — |
| Moldova | 1990 | 33.500090781 | 28.617391582 | 39.195840768 | — |
| Moldova | 1991 | 33.87027452 | 28.51929372 | 40.043133788 | — |
| Moldova | 1992 | 34.889822423 | 29.244409441 | 41.365912101 | — |
| Moldova | 1993 | 36.210361952 | 30.566634358 | 42.72898293 | — |
| Moldova | 1994 | 37.504686246 | 32.1068907 | 43.87380076 | — |
| Moldova | 1995 | 38.442588744 | 33.058501042 | 44.74318708 | — |
| Moldova | 1996 | 38.616756963 | 33.241864641 | 45.05143655 | — |
| Moldova | 1997 | 37.873008659 | 32.374652384 | 44.69896789 | — |
| Moldova | 1998 | 36.301389304 | 30.724026741 | 43.18544041 | — |
| Moldova | 1999 | 34.057229169 | 28.404782044 | 40.509854972 | — |
| Moldova | 2000 | 31.358137185 | 25.832693828 | 37.655105765 | — |
| Moldova | 2001 | 28.504439598 | 23.358192093 | 34.554836443 | — |
| Moldova | 2002 | 25.802162324 | 20.994516473 | 31.80963605 | — |
| Moldova | 2003 | 23.44197601 | 19.010492378 | 29.275355519 | — |
| Moldova | 2004 | 21.539761768 | 17.630821533 | 27.03641189 | — |
| Moldova | 2005 | 20.072115882 | 16.631848714 | 25.208042561 | — |
| Moldova | 2006 | 18.978040103 | 16.051941074 | 23.707409279 | — |
| Moldova | 2007 | 18.217023947 | 15.71963808 | 22.498019117 | — |
| Moldova | 2008 | 17.667170693 | 15.486285922 | 21.496163266 | — |
| Moldova | 2009 | 17.21759371 | 15.223870109 | 20.70534086 | — |
| Moldova | 2010 | 16.825874554 | 14.796706441 | 20.246599989 | — |
| Moldova | 2011 | 16.48971469 | 14.285131365 | 20.009241001 | — |
| Moldova | 2012 | 16.197739711 | 13.77252383 | 19.87261179 | — |
| Moldova | 2013 | 15.95642221 | 13.287263418 | 19.740431481 | — |
| Moldova | 2014 | 15.758365904 | 12.89725501 | 19.48303871 | — |
| Moldova | 2015 | 15.595057453 | 12.593751533 | 19.297378095 | — |
| Moldova | 2016 | 15.474884254 | 12.388714703 | 19.069809247 | — |
| Moldova | 2017 | 15.391892306 | 12.259659164 | 18.806420238 | — |
| Moldova | 2018 | 15.425669625 | 12.250283578 | 18.600026597 | — |
| Moldova | 2019 | 15.503174787 | 12.312830913 | 18.4343241 | — |
| Moldova | 2020 | 15.645116104 | 12.485866588 | 18.437948426 | — |
| Moldova | 2021 | 15.818755187 | 12.727213429 | 18.683667115 | — |
| Moldova | 2022 | 16.033219568 | 13.034721107 | 19.32966337 | — |
| Moldova | 2023 | 16.199559425 | 13.273284549 | 20.52306179 | — |
| Moldova | 2024 | 16.459640845 | 13.293966008 | 22.194155333 | — |
One row per country, indicator and year, with raw values, source links and reuse notices. Thresholds have an empty numeric value and separate number/operator fields; value_kind distinguishes upper bounds from absent readings.