United Kingdom—GBP/USD
Category: CurrenciesSource: World Bank World Development Indicators ↗Global Rank: #1 of 1Updated April 2026
Latest Value
1.3194
2026
YoY Change
-2.0%
2025 → 2026
Global Rank
#1
of 1 countries
Maximum
2.5482
1971
Minimum
1.163
1984
CAGR
-1.2%
56 years
Last
1.3194
Previous
1.3467
Highest
2.5482
Lowest
1.163
Unit
Exchange rate
Source
World Bank World Development Indicators
United Kingdom's gbp/usd was 1.3194 in 2026, ranking #1 out of 1 countries. This represents a -2.0% change from 2025. Over the past 56 years, the highest recorded value was 2.5482 (1971) and the lowest was 1.163 (1984). Data sourced from the World Bank World Development Indicators.
Exchange Rate Chart
Loading prices...
· Source: Yahoo Finance (15-min delayed)
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2026 | 1.3194 | -2.0% |
| 2025 | 1.3467 | +7.3% |
| 2024 | 1.2549 | -1.5% |
| 2023 | 1.2741 | +5.3% |
| 2022 | 1.2099 | -10.4% |
| 2021 | 1.3498 | -1.0% |
| 2020 | 1.3631 | +4.0% |
| 2019 | 1.3113 | +3.3% |
| 2018 | 1.2694 | -6.1% |
| 2017 | 1.3516 | +9.5% |
| 2016 | 1.234 | -16.7% |
| 2015 | 1.4819 | -4.8% |
| 2014 | 1.5569 | -5.6% |
| 2013 | 1.6495 | +2.1% |
| 2012 | 1.6163 | +4.8% |
| 2011 | 1.5416 | -0.1% |
| 2010 | 1.5437 | -4.6% |
| 2009 | 1.6182 | +10.4% |
| 2008 | 1.4656 | -26.2% |
| 2007 | 1.9866 | +1.4% |
| 2006 | 1.9592 | +13.9% |
| 2005 | 1.7207 | -10.4% |
| 2004 | 1.9198 | +7.3% |
| 2003 | 1.7888 | +11.1% |
| 2002 | 1.6095 | +11.9% |
| 2001 | 1.4385 | -2.7% |
| 2000 | 1.4783 | -8.6% |
| 1999 | 1.6168 | -2.8% |
| 1998 | 1.6628 | -0.4% |
| 1997 | 1.6695 | -1.3% |
| 1996 | 1.6917 | +8.9% |
| 1995 | 1.5535 | +0.6% |
| 1994 | 1.5445 | +2.5% |
| 1993 | 1.5072 | -0.3% |
| 1992 | 1.512 | -19.7% |
| 1991 | 1.884 | -0.2% |
| 1990 | 1.887 | +17.0% |
| 1989 | 1.6133 | -10.8% |
| 1988 | 1.8085 | -1.3% |
| 1987 | 1.8315 | +24.7% |
| 1986 | 1.4683 | +2.0% |
| 1985 | 1.439 | +23.7% |
| 1984 | 1.163 | -19.7% |
| 1983 | 1.4475 | -10.5% |
| 1982 | 1.618 | -14.5% |
| 1981 | 1.893 | -20.4% |
| 1980 | 2.379 | +5.9% |
| 1979 | 2.2455 | +10.2% |
| 1978 | 2.037 | +7.6% |
| 1977 | 1.894 | +11.0% |
| 1976 | 1.706 | -15.7% |
| 1975 | 2.0235 | -13.8% |
| 1974 | 2.347 | +1.1% |
| 1973 | 2.3225 | -1.1% |
| 1972 | 2.348 | -7.9% |
| 1971 | 2.5482 |
About This Indicator
Definition
GBP/USD Exchange Rate — annual average exchange rate.
Unit
Exchange rate