Zambia—Pupil-Teacher Ratio (Primary)
Category: EducationSource: World Bank World Development IndicatorsGlobal Rank: #166 of 182
Latest Value
55.5
2012
YoY Change
-20.6%
2009 → 2012
Global Rank
#166
of 182 countries
Maximum
82.6
2001
Minimum
53.1
2008
CAGR
-3.5%
7 years
Last
55.5
Previous
69.9
Highest
82.6
Lowest
53.1
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2012 | 55.5 | -20.6% |
| 2009 | 69.9 | +31.6% |
| 2008 | 53.1 | -31.6% |
| 2007 | 77.7 | +4.7% |
| 2006 | 74.2 | -1.1% |
| 2005 | 75.0 | -9.2% |
| 2001 | 82.6 |
Top Countries — Pupil-Teacher Ratio (Primary)
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 99.9 | 2021 |
| 2 | Poland | 99.9 | 2021 |
| 3 | Italy | 99.9 | 2022 |
| 4 | Lithuania | 99.8 | 2021 |
| 5 | Egypt, Arab Rep. | 99.8 | 2020 |
| 6 | Croatia | 99.7 | 2022 |
| 7 | Slovak Republic | 99.7 | 2022 |
| 8 | Sweden | 99.7 | 2022 |
| 9 | Estonia | 99.7 | 2021 |
| 10 | Oman | 99.6 | 2023 |
About This Indicator
Definition
Primary School Pupil-Teacher Ratio — World Bank World Development Indicators.
Source: World BankView original source →