Uruguay—Health Expenditure per Capita (WHO, USD)
Category: HealthSource: World Bank World Development IndicatorsGlobal Rank: #38 of 193
Latest Value
$2K
2023
YoY Change
+12.2%
2022 → 2023
Global Rank
#38
of 193 countries
Maximum
$2K
2023
Minimum
$376
2004
CAGR
+4.8%
24 years
Last
$2K
Previous
$2K
Highest
$2K
Lowest
$376
Unit
USD
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2023 | $2K | +12.2% |
| 2022 | $2K | +16.0% |
| 2021 | $2K | +11.4% |
| 2020 | $1K | -15.4% |
| 2019 | $2K | -1.2% |
| 2018 | $2K | +2.4% |
| 2017 | $2K | +13.8% |
| 2016 | $1K | +3.1% |
| 2015 | $1K | -4.7% |
| 2014 | $1K | -1.4% |
| 2013 | $2K | +12.6% |
| 2012 | $1K | +8.2% |
| 2011 | $1K | +19.3% |
| 2010 | $1K | +26.3% |
| 2009 | $826 | +1.8% |
| 2008 | $812 | +40.3% |
| 2007 | $578 | +15.5% |
| 2006 | $501 | +12.4% |
| 2005 | $445 | +18.4% |
| 2004 | $376 | -2.0% |
| 2003 | $384 | -12.1% |
| 2002 | $436 | -35.8% |
| 2001 | $679 | -2.8% |
| 2000 | $699 |
Top Countries — Health Expenditure per Capita (WHO, USD)
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $13K | 2023 |
| 2 | Switzerland | $12K | 2023 |
| 3 | Liechtenstein | $11K | 2023 |
| 4 | Norway | $8K | 2023 |
| 5 | Monaco | $8K | 2023 |
| 6 | Luxembourg | $8K | 2023 |
| 7 | Iceland | $7K | 2023 |
| 8 | Australia | $7K | 2023 |
| 9 | Ireland | $7K | 2023 |
| 10 | Denmark | $7K | 2023 |
About This Indicator
Definition
Health Expenditure per Capita (USD) — WHO Global Health Observatory.
Unit
USD
Source: WHOView original source →