United Kingdom—Pupil-Teacher Ratio (Primary)
Category: EducationSource: World Bank World Development IndicatorsGlobal Rank: #26 of 182
Latest Value
99.3
2020
YoY Change
-0.5%
2019 → 2020
Global Rank
#26
of 182 countries
Maximum
99.8
2017
Minimum
97.6
2015
CAGR
+0.3%
6 years
Last
99.3
Previous
99.8
Highest
99.8
Lowest
97.6
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2020 | 99.3 | -0.5% |
| 2019 | 99.8 | +0.0% |
| 2018 | 99.8 | -0.0% |
| 2017 | 99.8 | +0.1% |
| 2016 | 99.8 | +2.2% |
| 2015 | 97.6 |
Top Countries — Pupil-Teacher Ratio (Primary)
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 99.9 | 2021 |
| 2 | Poland | 99.9 | 2021 |
| 3 | Italy | 99.9 | 2022 |
| 4 | Lithuania | 99.8 | 2021 |
| 5 | Egypt, Arab Rep. | 99.8 | 2020 |
| 6 | Croatia | 99.7 | 2022 |
| 7 | Slovak Republic | 99.7 | 2022 |
| 8 | Sweden | 99.7 | 2022 |
| 9 | Estonia | 99.7 | 2021 |
| 10 | Oman | 99.6 | 2023 |
About This Indicator
Definition
Primary School Pupil-Teacher Ratio — World Bank World Development Indicators.
Source: World BankView original source →