Brunei Darussalam—Health Expenditure per Capita (WHO, USD)
Category: HealthSource: World Bank World Development IndicatorsGlobal Rank: #74 of 193
Latest Value
$733
2023
YoY Change
+13.0%
2022 → 2023
Global Rank
#74
of 193 countries
Maximum
$869
2012
Minimum
$474
2001
CAGR
+1.5%
24 years
Last
$733
Previous
$649
Highest
$869
Lowest
$474
Unit
USD
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2023 | $733 | +13.0% |
| 2022 | $649 | -2.6% |
| 2021 | $666 | +1.1% |
| 2020 | $658 | -3.0% |
| 2019 | $679 | -9.3% |
| 2018 | $749 | +17.7% |
| 2017 | $636 | -6.4% |
| 2016 | $679 | -7.1% |
| 2015 | $731 | -6.9% |
| 2014 | $785 | -6.0% |
| 2013 | $835 | -3.9% |
| 2012 | $869 | +0.5% |
| 2011 | $865 | +8.6% |
| 2010 | $796 | +7.7% |
| 2009 | $739 | -6.7% |
| 2008 | $792 | +11.5% |
| 2007 | $710 | +6.9% |
| 2006 | $665 | +1.1% |
| 2005 | $657 | +4.2% |
| 2004 | $631 | +15.6% |
| 2003 | $546 | +13.1% |
| 2002 | $483 | +1.8% |
| 2001 | $474 | -8.7% |
| 2000 | $519 |
Top Countries — Health Expenditure per Capita (WHO, USD)
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $13K | 2023 |
| 2 | Switzerland | $12K | 2023 |
| 3 | Liechtenstein | $11K | 2023 |
| 4 | Norway | $8K | 2023 |
| 5 | Monaco | $8K | 2023 |
| 6 | Luxembourg | $8K | 2023 |
| 7 | Iceland | $7K | 2023 |
| 8 | Australia | $7K | 2023 |
| 9 | Ireland | $7K | 2023 |
| 10 | Denmark | $7K | 2023 |
About This Indicator
Definition
Health Expenditure per Capita (USD) — WHO Global Health Observatory.
Unit
USD
Source: WHOView original source →