Argentina—Health Expenditure per Capita (WHO, USD)
Category: HealthSource: World Bank World Development IndicatorsGlobal Rank: #52 of 193
Latest Value
$1K
2023
YoY Change
+2.9%
2022 → 2023
Global Rank
#52
of 193 countries
Maximum
$2K
2015
Minimum
$220
2002
CAGR
+3.2%
24 years
Last
$1K
Previous
$1K
Highest
$2K
Lowest
$220
Unit
USD
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2023 | $1K | +2.9% |
| 2022 | $1K | +19.8% |
| 2021 | $1K | +29.8% |
| 2020 | $911 | -9.6% |
| 2019 | $1K | -15.7% |
| 2018 | $1K | -19.8% |
| 2017 | $1K | +16.8% |
| 2016 | $1K | -16.2% |
| 2015 | $2K | +18.0% |
| 2014 | $1K | -9.6% |
| 2013 | $1K | +4.8% |
| 2012 | $1K | +12.8% |
| 2011 | $1K | +23.3% |
| 2010 | $980 | +24.4% |
| 2009 | $788 | +5.7% |
| 2008 | $745 | +30.9% |
| 2007 | $569 | +24.8% |
| 2006 | $456 | +15.3% |
| 2005 | $396 | +30.4% |
| 2004 | $303 | +16.1% |
| 2003 | $261 | +18.7% |
| 2002 | $220 | -66.7% |
| 2001 | $661 | -5.9% |
| 2000 | $702 |
Top Countries — Health Expenditure per Capita (WHO, USD)
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $13K | 2023 |
| 2 | Switzerland | $12K | 2023 |
| 3 | Liechtenstein | $11K | 2023 |
| 4 | Norway | $8K | 2023 |
| 5 | Monaco | $8K | 2023 |
| 6 | Luxembourg | $8K | 2023 |
| 7 | Iceland | $7K | 2023 |
| 8 | Australia | $7K | 2023 |
| 9 | Ireland | $7K | 2023 |
| 10 | Denmark | $7K | 2023 |
About This Indicator
Definition
Health Expenditure per Capita (USD) — WHO Global Health Observatory.
Unit
USD
Source: WHOView original source →