Yemen, Rep.—Pupil-Teacher Ratio (Primary)
Category: EducationSource: World Bank World Development IndicatorsGlobal Rank: #147 of 182
Latest Value
69.5
2012
YoY Change
+16.8%
2004 → 2012
Global Rank
#147
of 182 countries
Maximum
70.1
2002
Minimum
59.5
2004
CAGR
+0.1%
5 years
Last
69.5
Previous
59.5
Highest
70.1
Lowest
59.5
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2012 | 69.5 | +16.8% |
| 2004 | 59.5 | -11.5% |
| 2003 | 67.3 | -4.1% |
| 2002 | 70.1 | +1.9% |
| 2001 | 68.8 |
Top Countries — Pupil-Teacher Ratio (Primary)
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 99.9 | 2021 |
| 2 | Poland | 99.9 | 2021 |
| 3 | Italy | 99.9 | 2022 |
| 4 | Lithuania | 99.8 | 2021 |
| 5 | Egypt, Arab Rep. | 99.8 | 2020 |
| 6 | Croatia | 99.7 | 2022 |
| 7 | Slovak Republic | 99.7 | 2022 |
| 8 | Sweden | 99.7 | 2022 |
| 9 | Estonia | 99.7 | 2021 |
| 10 | Oman | 99.6 | 2023 |
About This Indicator
Definition
Primary School Pupil-Teacher Ratio — World Bank World Development Indicators.
Source: World BankView original source →