St. Vincent and the Grenadines—Pupil-Teacher Ratio (Primary)
Category: EducationSource: World Bank World Development IndicatorsGlobal Rank: #76 of 182
Latest Value
94.6
2017
YoY Change
+7.8%
2016 → 2017
Global Rank
#76
of 182 countries
Maximum
94.6
2017
Minimum
68.6
2010
CAGR
+4.7%
6 years
Last
94.6
Previous
87.8
Highest
94.6
Lowest
68.6
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2017 | 94.6 | +7.8% |
| 2016 | 87.8 | -3.8% |
| 2015 | 91.3 | +1.8% |
| 2014 | 89.7 | -3.4% |
| 2013 | 92.9 | +35.4% |
| 2010 | 68.6 |
Top Countries — Pupil-Teacher Ratio (Primary)
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 99.9 | 2021 |
| 2 | Poland | 99.9 | 2021 |
| 3 | Italy | 99.9 | 2022 |
| 4 | Lithuania | 99.8 | 2021 |
| 5 | Egypt, Arab Rep. | 99.8 | 2020 |
| 6 | Croatia | 99.7 | 2022 |
| 7 | Slovak Republic | 99.7 | 2022 |
| 8 | Sweden | 99.7 | 2022 |
| 9 | Estonia | 99.7 | 2021 |
| 10 | Oman | 99.6 | 2023 |
About This Indicator
Definition
Primary School Pupil-Teacher Ratio — World Bank World Development Indicators.
Source: World BankView original source →