Guyana—Pupil-Teacher Ratio (Primary)
Category: EducationSource: World Bank World Development IndicatorsGlobal Rank: #91 of 182
Latest Value
92.2
2011
YoY Change
+10.4%
2008 → 2011
Global Rank
#91
of 182 countries
Maximum
92.2
2011
Minimum
65.1
2000
CAGR
+3.2%
3 years
Last
92.2
Previous
83.5
Highest
92.2
Lowest
65.1
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2011 | 92.2 | +10.4% |
| 2008 | 83.5 | +28.2% |
| 2000 | 65.1 |
Top Countries — Pupil-Teacher Ratio (Primary)
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 99.9 | 2021 |
| 2 | Poland | 99.9 | 2021 |
| 3 | Italy | 99.9 | 2022 |
| 4 | Lithuania | 99.8 | 2021 |
| 5 | Egypt, Arab Rep. | 99.8 | 2020 |
| 6 | Croatia | 99.7 | 2022 |
| 7 | Slovak Republic | 99.7 | 2022 |
| 8 | Sweden | 99.7 | 2022 |
| 9 | Estonia | 99.7 | 2021 |
| 10 | Oman | 99.6 | 2023 |
About This Indicator
Definition
Primary School Pupil-Teacher Ratio — World Bank World Development Indicators.
Source: World BankView original source →