Estonia—Maternal Deaths
Category: HealthSource: World Bank World Development IndicatorsGlobal Rank: #182 of 194
Latest Value
1
2023
YoY Change
-34.1%
2022 → 2023
Global Rank
#182
of 194 countries
Maximum
13
1985
Minimum
1
2023
CAGR
-8.0%
39 years
Last
1
Previous
1
Highest
13
Lowest
1
Unit
Number
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | -34.1% |
| 2022 | 1 | -25.0% |
| 2021 | 1 | +42.3% |
| 2020 | 1 | -7.8% |
| 2019 | 1 | +10.6% |
| 2018 | 1 | +4.1% |
| 2017 | 1 | -26.9% |
| 2016 | 1 | +13.7% |
| 2015 | 1 | -4.6% |
| 2014 | 1 | +5.6% |
| 2013 | 1 | -20.0% |
| 2012 | 1 | -16.1% |
| 2011 | 1 | +5.0% |
| 2010 | 1 | -19.9% |
| 2009 | 2 | -8.7% |
| 2008 | 2 | -15.6% |
| 2007 | 2 | +6.5% |
| 2006 | 2 | -11.0% |
| 2005 | 2 | -1.7% |
| 2004 | 2 | -8.0% |
| 2003 | 2 | -18.4% |
| 2002 | 3 | -8.5% |
| 2001 | 3 | -11.1% |
| 2000 | 4 | +4.1% |
| 1999 | 3 | -11.7% |
| 1998 | 4 | -2.7% |
| 1997 | 4 | -17.2% |
| 1996 | 5 | -22.0% |
| 1995 | 6 | -28.2% |
| 1994 | 9 | +20.7% |
| 1993 | 7 | -3.5% |
| 1992 | 7 | -10.9% |
| 1991 | 8 | -16.6% |
| 1990 | 10 | -15.4% |
| 1989 | 12 | +10.3% |
| 1988 | 11 | +1.2% |
| 1987 | 10 | -4.9% |
| 1986 | 11 | -15.8% |
| 1985 | 13 |
Top Countries — Maternal Deaths
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 74,559 | 2023 |
| 2 | India | 18,687 | 2023 |
| 3 | Congo, Dem. Rep. | 18,661 | 2023 |
| 4 | Pakistan | 10,669 | 2023 |
| 5 | Ethiopia | 8,003 | 2023 |
| 6 | Afghanistan | 7,646 | 2023 |
| 7 | Tanzania | 6,472 | 2023 |
| 8 | Indonesia | 6,298 | 2023 |
| 9 | Chad | 6,123 | 2023 |
| 10 | Kenya | 5,682 | 2023 |
About This Indicator
Definition
Maternal Deaths — WHO Global Health Observatory.
Unit
Number
Source: WHOView original source →