Botswana—Pupil-Teacher Ratio (Primary)
Category: EducationSource: World Bank World Development IndicatorsGlobal Rank: #78 of 182
Latest Value
94.0
2012
YoY Change
+1.1%
2008 → 2012
Global Rank
#78
of 182 countries
Maximum
94.0
2012
Minimum
83.6
2001
CAGR
+0.9%
8 years
Last
94.0
Previous
93.0
Highest
94.0
Lowest
83.6
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2012 | 94.0 | +1.1% |
| 2008 | 93.0 | +7.1% |
| 2005 | 86.8 | +3.6% |
| 2004 | 83.8 | -1.5% |
| 2003 | 85.1 | +1.2% |
| 2002 | 84.0 | +0.5% |
| 2001 | 83.6 | -1.0% |
| 2000 | 84.5 |
Top Countries — Pupil-Teacher Ratio (Primary)
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 99.9 | 2021 |
| 2 | Poland | 99.9 | 2021 |
| 3 | Italy | 99.9 | 2022 |
| 4 | Lithuania | 99.8 | 2021 |
| 5 | Egypt, Arab Rep. | 99.8 | 2020 |
| 6 | Croatia | 99.7 | 2022 |
| 7 | Slovak Republic | 99.7 | 2022 |
| 8 | Sweden | 99.7 | 2022 |
| 9 | Estonia | 99.7 | 2021 |
| 10 | Oman | 99.6 | 2023 |
About This Indicator
Definition
Primary School Pupil-Teacher Ratio — World Bank World Development Indicators.
Source: World BankView original source →