Mozambique—Railways, Passengers (million km)
Category: InfrastructureSource: World Bank World Development Indicators
Latest Value
247
2011
YoY Change
+3.1%
2010 → 2011
Maximum
347
2006
Minimum
102
2007
CAGR
+5.2%
11 years
Last
247
Previous
239
Highest
347
Lowest
102
Source
World Bank World Development Indicators
Source: World Bank World Development Indicators
Historical Data
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2011 | 247 | +3.1% |
| 2010 | 239 | +46.0% |
| 2009 | 164 | +44.4% |
| 2008 | 114 | +11.0% |
| 2007 | 102 | -70.5% |
| 2006 | 347 | +101.3% |
| 2005 | 172 | +3.1% |
| 2003 | 167 | +21.0% |
| 2002 | 138 | -2.8% |
| 2001 | 142 | +0.0% |
| 2000 | 142 |
Top Countries — Railways, Passengers (million km)
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 946,499 | 2021 |
| 2 | Japan | 263,211 | 2020 |
| 3 | India | 231,126 | 2021 |
| 4 | Russian Federation | 103,447 | 2021 |
| 5 | Korea, Rep. | 100,381 | 2019 |
| 6 | France | 86,853 | 2021 |
| 7 | Germany | 58,822 | 2020 |
| 8 | Indonesia | 29,066 | 2019 |
| 9 | Italy | 27,693 | 2021 |
| 10 | Pakistan | 24,903 | 2018 |
About This Indicator
Definition
Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail multiplied by kilometers traveled.
Methodology
Data compiled by Railisa Database (UIC), International Union of Railways (UIC), uri: https://uic-stats.uic.org/select/; OECD Statistics, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Source: World Bank - World Development IndicatorsView original source →